
Рейс S7 3746 — Анталья → Москва
Рейс S7 3746 (S7 Airlines, номер 3746) вылетает из аэропорта Анталья в 14:55 и прибывает в аэропорт Домодедово в 19:40, в пути 4 ч 45 мин, Airbus А320. По расписанию, данные обновлены 23.09.2026 06:45.
МСК
МСК
Статус сегодня
в путиобновлено 23.09.2026 17:45 МСКСтатусы — по онлайн-данным аэропорта Домодедово (dme.ru); ближайшие рейсы
Расписание
по расписанию; время местное для каждого аэропорта
S7 3746 — дневной рейс, 17-й из 42 за день по маршруту Анталья — Москва. Самый быстрый в этот день — 2S 1 (4 ч 25 мин).
Самолёт: Airbus A320
типовые характеристики по спецификации производителя; компоновка салона у авиакомпаний различается
Аэропорты рейса
| Аэропорт | Город | Расположение | |
|---|---|---|---|
| Прилёт | Домодедово DME | Москва | 42 км юго-восточнее центра; терминалов: 1 (T1) |
| Как добраться до Домодедово: Аэроэкспресс (45 мин, 500 ₽), автобус 308, такси 2000-3500 ₽ | |||
справочные данные проверены в июне 2026
Погода в аэропорту прилёта: Домодедово
| День | Температура | Погода | Осадки | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| ср, 23 сентября | +12…+18 °C | ливни | 38% | 4 м/с |
| чт, 24 сентября | +10…+21 °C | ливни | 83% | 7 м/с |
| пт, 25 сентября | +8…+14 °C | небольшой дождь | 15% | 2 м/с |
прогноз Open-Meteo (CC BY 4.0), обновлено 23.09.2026 18:05 МСК; осадки — вероятность, ветер — максимальный
Смотрите также
Вопросы и ответы
Во сколько вылетает рейс S7 3746?
По действующему расписанию — в 14:55 из аэропорта Анталья (терминал 2). Данные обновлены 23.09.2026 06:45.
Сколько лететь рейсом S7 3746?
4 ч 45 мин по расписанию: Анталья — Москва.
Каким самолётом выполняется рейс S7 3746?
Airbus A320 — узкофюзеляжный самолёт производства Airbus 150–186 мест дальность до 6 100 км. Тип борта указан по расписанию и может меняться.
Все рейсы Анталья — Москва сегодня
| Время | Рейс | Авиакомпания | В пути |
|---|---|---|---|
| 06:35 → 11:15 | SU 2129 | Аэрофлот | 4 ч 40 мин |
| 06:50 → 11:40 | U6 3572 | Уральские авиалинии | 4 ч 50 мин |
| 06:55 → 11:40 | U6 3556 | Уральские авиалинии | 4 ч 45 мин |
| 06:55 → 11:20 | 2S 141 | Southwind Airlines | 4 ч 25 мин |
| 07:15 → 11:40 | 2S 1 | Southwind Airlines | 4 ч 25 мин |
| 07:30 → 12:10 | TK 3070 | Turkish Airlines | 4 ч 40 мин |
| 07:40 → 12:30 | TK 1231 | Turkish Airlines | 4 ч 50 мин |
| 07:40 → 12:20 | TK 3012 | Turkish Airlines | 4 ч 40 мин |
| 08:40 → 13:35 | SU 2149 | Аэрофлот | 4 ч 55 мин |
| 09:50 → 14:30 | TK 3082 | Turkish Airlines | 4 ч 40 мин |
| 11:10 → 15:55 | FV 6954 | Россия | 4 ч 45 мин |
| 12:20 → 17:00 | DP 736 | Победа | 4 ч 40 мин |
| 12:40 → 17:25 | DP 980 | Победа | 4 ч 45 мин |
| 13:40 → 18:20 | DP 840 | Победа | 4 ч 40 мин |
| 14:10 → 19:10 | SU 2143 | Аэрофлот | 5 ч 00 мин |
| 14:20 → 19:00 | DP 836 | Победа | 4 ч 40 мин |
| 14:55 → 19:40 | S7 3746 | S7 Airlines | 4 ч 45 мин |
| 15:10 → 19:50 | DP 860 | Победа | 4 ч 40 мин |
| 16:10 → 20:55 | SU 2125 | Аэрофлот | 4 ч 45 мин |
| 16:50 → 21:50 | UT 784 | ЮТэйр | 5 ч 00 мин |
| 16:50 → 21:40 | U6 3558 | Уральские авиалинии | 4 ч 50 мин |
| 17:00 → 22:00 | SU 2127 | Аэрофлот | 5 ч 00 мин |
| 17:10 → 22:10 | SU 2159 | Аэрофлот | 5 ч 00 мин |
| 18:05 → 23:10 | SU 2147 | Аэрофлот | 5 ч 05 мин |
| 18:10 → 22:50 | PC 1580 | Pegasus | 4 ч 40 мин |
| 18:20 → 23:05 | SU 2167 | Аэрофлот | 4 ч 45 мин |
| 18:25 → 23:10 | S7 3748 | S7 Airlines | 4 ч 45 мин |
| 18:40 → 23:05 | 2S 135 | Southwind Airlines | 4 ч 25 мин |
| 18:55 → 23:45 | SU 2161 | Аэрофлот | 4 ч 50 мин |
| 19:05 → 00:05 | SU 2157 | Аэрофлот | 5 ч 00 мин |
| 19:10 → 23:35 | 2S 11 | Southwind Airlines | 4 ч 25 мин |
| 19:20 → 00:15 | SU 2163 | Аэрофлот | 4 ч 55 мин |
| 19:25 → 00:10 | TK 211 | Turkish Airlines | 4 ч 45 мин |
| 19:35 → 00:15 | PC 1576 | Pegasus | 4 ч 40 мин |
| 19:45 → 00:25 | TK 3060 | Turkish Airlines | 4 ч 40 мин |
| 20:00 → 00:45 | TK 217 | Turkish Airlines | 4 ч 45 мин |
| 20:00 → 00:40 | TK 3002 | Turkish Airlines | 4 ч 40 мин |
| 20:10 → 01:10 | SU 2145 | Аэрофлот | 5 ч 00 мин |
| 20:15 → 00:55 | TK 3014 | Turkish Airlines | 4 ч 40 мин |
| 20:30 → 01:10 | TK 3036 | Turkish Airlines | 4 ч 40 мин |
| 21:00 → 01:45 | XC 9114 | Corendon Airlines | 4 ч 45 мин |
| 22:05 → 02:45 | TK 3006 | Turkish Airlines | 4 ч 40 мин |
по расписанию, обновлено 23.09.2026 06:45 МСК
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
SU 2129
U6 3572
TK 3070
FV 6954
DP 736
UT 784
PC 1580