Кольцово: табло вылета
обновлено 23.09.2026 16:30 МСК42 рейса на ближайшие 12 часов; данные обновляются каждые 1–2 часа. Табло прилёта →
Завершившиеся рейсы — 3 рейса
| Время | Рейс | Направление | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 → 17:56 | WZ 1017 | Сургут | — | — | вылетел |
| 17:00 → 17:59 | U6 174 | Санкт-Петербург | — | — | вылетел |
| 17:25 → 17:30 | SU 1437 | Москва | — | — | вылетел |
| Время | Рейс | Направление | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 → 03:05 | FV 6604 | Сочи | — | — | задержан |
| 17:00 → 18:20 | U6 321 | Сочи | — | — | гейт закрыт |
| 18:15 | U6 2951 | Баку | — | — | гейт закрыт |
| 19:00 → 20:00 | U6 266 | Москва | — | — | регистрация |
| 19:00 → 21:35 | FV 6418 | Санкт-Петербург | — | — | задержан |
| 19:10 | DP 6544 | Москва | — | — | регистрация |
| 19:10 | WZ 1049 | Оренбург | — | — | регистрация |
| 19:45 | SU 1021 | Москва | — | — | регистрация |
| 20:30 → 20:45 | U6 270 | Москва | — | — | регистрация |
| 20:45 | SU 1783 | Москва | — | — | регистрация |
| 21:00 | U6 183 | Хабаровск | — | — | регистрация |
| 21:00 → 23:10 | U6 2861 | Самарканд | — | — | задержан |
| 21:30 | S7 5020 | Новосибирск | — | — | ожидается |
| 22:05 | UT 1112 | Сургут | — | — | ожидается |
| 22:25 | WZ 1067 | Казань | — | — | ожидается |
| 23:10 | SU 1415 | Москва | — | — | ожидается |
| 23:20 | U6 173 | Хабаровск | — | — | ожидается |
| 23:25 → 23:40 | U6 571 | Владивосток | — | — | ожидается |
| 23:40 | FZ 998 | Дубай | — | — | ожидается |
| 23:45 | FV 6404 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 23:55 | SU 2924 | Красноярск | — | — | ожидается |
| 00:25 | U6 299 | Благовещенск | — | — | ожидается |
| 00:25 | WZ 1439 | Бухара | — | — | ожидается |
| 00:30 | WZ 1015 | Абакан | — | — | ожидается |
| 00:40 | U6 775 | Пекин | — | — | ожидается |
| 00:40 → 03:40 | SU 1419 | Москва | — | — | задержан |
| 00:55 | U6 2955 | Худжанд | — | — | ожидается |
| 01:25 | U6 624 | Чита | — | — | ожидается |
| 01:25 | WZ 1003 | Томск | — | — | ожидается |
| 01:25 → 01:55 | SU 792 | Анталия | — | — | задержан |
| 01:55 | U6 2903 | Ош | — | — | отменён |
| 02:05 | U6 2007 | Ташкент | — | — | ожидается |
| 02:10 | XC 9055 | Анталия | — | — | ожидается |
| 02:40 | FZ 980 | Дубай | — | — | ожидается |
| 03:25 | 7R 815 | Нижневартовск | — | — | ожидается |
| 03:25 | 2S 126 | Анталия | — | — | ожидается |
| 04:10 | U6 2953 | Душанбе | — | — | ожидается |
| 04:55 | DP 408 | Москва | — | — | ожидается |
| 05:10 | SU 2961 | Сочи | — | — | ожидается |
время местное для аэропорта (МСК+2); план, расчёт и факт — как на табло аэропорта
Статусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)
FV 6604
U6 321

SU 1021
S7 5020
FZ 998