Пулково: табло прилёта
обновлено 23.09.2026 16:30 МСК136 рейсов на ближайшие 12 часов; данные обновляются каждые 1–2 часа. Табло вылета →
Завершившиеся рейсы — 7 рейсов
| Время | Рейс | Откуда | Терминал | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 → 16:20 | FV 6596 | Казань | 1 | — | прибыл |
| 13:50 → 16:08 | EO 244 | Казань | 1 | — | прибыл |
| 15:25 → 15:36 | FV 6855 | Москва | 1 | — | прибыл |
| 15:35 → 15:34 | FV 6464 | Челябинск | 1 | — | прибыл |
| 15:50 → 15:43 | FV 6446 | Апатиты | 1 | — | прибыл |
| 16:20 → 16:16 | FV 6134 | Грозный | 1 | — | прибыл |
| 16:25 → 16:19 | FV 6481 | Москва | 1 | — | прибыл |
| Время | Рейс | Откуда | Терминал | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 → 18:05 | FV 6566 | Сочи | 1 | — | задержан |
| 10:00 → 16:00 | WZ 708 | Батуми | 1 | — | задержан |
| 12:55 → 16:40 | DP 528 | Нижнекамск | 1 | — | задержан |
| 14:25 → 17:59 | FV 6424 | Уфа | 1 | — | задержан |
| 14:40 → 19:18 | S7 5005 | Новосибирск | 1 | — | задержан |
| 15:15 → 17:45 | DP 505 | Махачкала | 1 | — | задержан |
| 15:20 → 16:29 | DP 508 | Владикавказ | 1 | — | задержан |
| 16:00 → 17:20 | FV 6026 | Москва | 1 | — | задержан |
| 16:25 | SU 52 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 16:25 → 16:40 | DP 540 | Минеральные Воды | 1 | — | ожидается |
| 16:55 → 16:32 | N4 352 | Ижевск | 1 | — | ожидается |
| 17:00 → 16:51 | FV 6028 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 17:00 → 19:14 | DP 520 | Астрахань | 1 | — | задержан |
| 17:05 → 17:11 | N4 268 | Оренбург | 1 | — | ожидается |
| 17:15 → 17:48 | FV 6066 | Махачкала | 1 | — | задержан |
| 17:25 → 17:02 | FV 6816 | Пенза | 1 | — | ожидается |
| 17:25 | FV 6497 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 17:35 → 17:19 | FV 6396 | Мурманск | 1 | — | ожидается |
| 17:45 → 18:01 | JU 122 | Белград | 1 | — | задержан |
| 17:55 → 17:50 | FV 6356 | Минеральные Воды | 1 | — | ожидается |
| 17:55 | DP 566 | Ульяновск | 1 | — | ожидается |
| 17:55 → 18:42 | U6 174 | Екатеринбург | 1 | — | задержан |
| 18:00 | FV 6032 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 18:00 | 4G 9608 | Сургут | 1 | — | ожидается |
| 18:05 | B2 919 | Брест | 1 | — | ожидается |
| 18:10 → 18:25 | FV 6564 | Сочи | 1 | — | ожидается |
| 18:15 → 19:17 | S7 5007 | Новосибирск | 1 | — | задержан |
| 18:25 → 18:09 | N4 342 | Магнитогорск | 1 | — | ожидается |
| 18:25 | Y7 406 | Норильск | 1 | — | ожидается |
| 18:30 → 18:06 | HU 7965 | Пекин | 1 | — | ожидается |
| 18:30 | SU 24 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 18:30 | D2 324 | Ухта | 1 | — | ожидается |
| 18:40 | DP 538 | Ставрополь | 1 | — | ожидается |
| 18:40 | 5N 586 | Краснодар | 1 | — | ожидается |
| 18:55 | DP 624 | Ижевск | 1 | — | ожидается |
| 18:55 | FV 6924 | Ереван | 1 | — | ожидается |
| 18:55 | 7R 298 | Ханты-Мансийск | 1 | — | ожидается |
| 19:00 | FV 6038 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 19:00 | SU 40 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 19:05 | MU 259 | Шанхай | 1 | — | ожидается |
| 19:10 | DP 512 | Нальчик | 1 | — | ожидается |
| 19:15 | B2 945 | Минск | 1 | — | ожидается |
| 19:25 | EO 284 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 19:25 | FV 6519 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 19:30 | SU 735 | Шарм-эль-Шейх | 1 | — | ожидается |
| 19:30 | 5N 506 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 19:35 | FV 6336 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 19:40 | FV 6302 | Архангельск | 1 | — | ожидается |
| 19:45 | SM 901 | Шарм-эль-Шейх | 1 | — | ожидается |
| 19:45 | 5N 546 | Сочи | 1 | — | ожидается |
| 19:45 | FV 6240 | Самара | 1 | — | ожидается |
| 19:50 | S7 1007 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 19:55 | FV 6089 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 19:55 | FV 6418 | Екатеринбург | 1 | — | ожидается |
| 20:00 | FV 6176 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 20:10 | YC 855 | Салехард | 1 | — | ожидается |
| 20:20 | UT 732 | Баку | 1 | — | ожидается |
| 20:20 | 7R 242 | Нарьян-Мар | 1 | — | ожидается |
| 20:25 | FV 6579 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 20:25 | D2 121 | Череповец | 1 | — | ожидается |
| 20:25 | FV 6570 | Сочи | 1 | — | ожидается |
| 20:30 | 3U 3815 | Chengdu | 1 | — | ожидается |
| 20:30 | UT 543 | Тюмень | 1 | — | ожидается |
| 20:35 → 21:35 | FV 6354 | Минеральные Воды | 1 | — | задержан |
| 20:45 | Y7 301 | Красноярск | 1 | — | ожидается |
| 20:45 | SU 26 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 20:55 | FV 6093 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 20:55 | EK 175 | Дубай | 1 | — | ожидается |
| 21:00 | FV 6178 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 21:00 | DP 6825 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 21:05 | FV 6572 | Красноярск | 1 | — | ожидается |
| 21:15 | FV 6346 | Мурманск | 1 | — | ожидается |
| 21:20 | DP 894 | Минск | 1 | — | ожидается |
| 21:35 | FV 6330 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 21:50 | HY 631 | Ташкент | 1 | — | ожидается |
| 21:50 → 22:50 | FV 6560 | Сочи | 1 | — | задержан |
| 21:55 | FV 6097 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 22:00 | FV 6180 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 22:05 | 5N 149 | Архангельск | 1 | — | ожидается |
| 22:20 | FV 6964 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 22:20 | FV 6116 | Волгоград | 1 | — | ожидается |
| 22:20 | 4S 321 | Хургада | 1 | — | ожидается |
| 22:25 | FV 6108 | Нижний Новгород | 1 | — | ожидается |
| 22:30 | DP 514 | Киров | 1 | — | ожидается |
| 22:35 | N4 254 | Уфа | 1 | — | ожидается |
| 22:40 | DP 518 | Волгоград | 1 | — | ожидается |
| 22:45 | FV 6316 | Краснодар | 1 | — | ожидается |
| 22:50 | FV 6326 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 22:55 | FV 6707 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 22:55 | SU 787 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 23:00 | FV 6182 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 23:00 | DP 572 | Самара | 1 | — | ожидается |
| 23:05 | FV 6414 | Уфа | 1 | — | ожидается |
| 23:05 | WZ 706 | Ярославль | 1 | — | ожидается |
| 23:10 | DP 205 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 23:15 | TK 399 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 23:25 | DP 578 | Саратов | 1 | — | ожидается |
| 23:30 | J2 19 | Баку | 1 | — | ожидается |
| 23:30 | FZ 991 | Дубай | 1 | — | ожидается |
| 23:30 | 7R 108 | Иваново | 1 | — | ожидается |
| 23:40 | N4 246 | Казань | 1 | — | ожидается |
| 23:55 | TK 3106 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 23:55 | FV 6809 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 00:00 | FV 6184 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 00:10 | TK 403 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 00:10 | DP 536 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 00:30 | J2 139 | Баку | 1 | — | ожидается |
| 00:30 | VF 291 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 00:35 | FV 6332 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 00:40 | TK 1233 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 00:40 | FV 6404 | Екатеринбург | 1 | — | ожидается |
| 00:50 | FV 6600 | Казань | 1 | — | ожидается |
| 00:50 | 5N 514 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 00:55 | TK 3068 | Даламан | 1 | — | ожидается |
| 00:55 | TK 3018 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 00:55 | FV 6805 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 01:00 | FV 6186 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 01:00 | 5N 548 | Сочи | 1 | — | ожидается |
| 01:10 | XC 9402 | Анталья | 1 | — | ожидается |
| 01:30 | TK 479 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 01:40 | TK 3176 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 01:45 | PC 398 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 01:55 | FV 6951 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 02:00 | TK 3118 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 02:10 | TK 3140 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 02:10 | FV 6234 | Самара | 1 | — | ожидается |
| 02:25 | SU 2959 | Краснодар | 1 | — | ожидается |
| 02:25 | 5N 1504 | Сыктывкар | 1 | — | ожидается |
| 02:40 | XC 9284 | Анталия | 1 | — | ожидается |
время местное (МСК); план, расчёт и факт — как на табло аэропорта
Статусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)
FV 6566
WZ 708
DP 528
S7 5005
SU 52
JU 122
B2 919
Y7 406
EO 284
UT 732
EK 175
HY 631
TK 399
FZ 991
PC 398