Пулково: табло вылета
обновлено 23.09.2026 16:30 МСК124 рейса на ближайшие 12 часов; данные обновляются каждые 1–2 часа. Табло прилёта →
Завершившиеся рейсы — 8 рейсов
| Время | Рейс | Направление | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 → 15:47 | N4 245 | Казань | 1 | 13 | вылетел |
| 13:10 → 15:55 | FV 6417 | Екатеринбург | 1 | 14 | вылетел |
| 14:50 → 16:13 | FV 6335 | Калининград | 1 | 2 | вылетел |
| 16:00 → 15:56 | FV 6175 | Москва | 1 | 8 | вылетел |
| 16:00 | N4 253 | Уфа | 1 | 18 | вылетел |
| 16:05 → 16:00 | FV 6115 | Волгоград | 1 | 5 | вылетел |
| 16:20 → 16:11 | FV 6345 | Мурманск | 1 | 6 | вылетел |
| 22:50 | FV 6327 | Калининград | 1 | — | вылетел |
| Время | Рейс | Направление | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 → 18:40 | WZ 707 | Батуми | 1 | — | задержан |
| 13:30 → 17:00 | DP 206 | Москва | 1 | 11 | регистрация |
| 14:50 → 17:00 | EO 283 | Калининград | 1 | 18 | регистрация |
| 15:10 → 18:20 | FV 6565 | Сочи | 1 | — | задержан |
| 15:45 → 20:00 | S7 5006 | Новосибирск | 1 | — | регистрация |
| 16:30 | FV 6856 | Москва | 1 | 7 | гейт закрыт |
| 16:35 | C6 430 | Ургенч | 1 | 54 | гейт закрыт |
| 16:40 | FV 6413 | Уфа | 1 | 14 | регистрация |
| 16:50 | FV 6329 | Калининград | 1 | 4 | посадка |
| 16:55 | U6 2879 | Душанбе | 1 | 55 | регистрация |
| 17:00 | FV 6177 | Москва | 1 | 8 | регистрация |
| 17:00 | DP 517 | Волгоград | 1 | 6 | регистрация |
| 17:15 | U6 173 | Екатеринбург | 1 | 1 | регистрация |
| 17:30 | FV 6482 | Москва | 1 | — | регистрация |
| 17:30 | SU 53 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 17:40 | FV 6107 | Нижний Новгород | 1 | — | регистрация |
| 17:40 → 20:00 | DP 893 | Минск | 1 | — | задержан |
| 17:45 | DP 571 | Самара | 1 | — | регистрация |
| 18:00 | FV 6179 | Москва | 1 | — | регистрация |
| 18:05 | FV 6403 | Екатеринбург | 1 | — | регистрация |
| 18:15 | N4 285 | Калининград | 1 | — | регистрация |
| 18:15 → 20:00 | DP 513 | Киров | 1 | — | задержан |
| 18:25 | N4 247 | Казань | 1 | — | ожидается |
| 18:25 | FV 6325 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 18:25 | DP 577 | Саратов | 1 | — | ожидается |
| 18:30 | FV 6498 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 18:45 | JU 123 | Белград | 1 | — | ожидается |
| 18:55 | B2 920 | Брест | 1 | — | ожидается |
| 18:55 | U6 624 | Екатеринбург | 1 | — | ожидается |
| 19:00 | FV 6181 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 19:10 | FV 6599 | Казань | 1 | — | ожидается |
| 19:10 | WZ 705 | Ярославль | 1 | — | ожидается |
| 19:15 | S7 5008 | Новосибирск | 1 | — | ожидается |
| 19:25 | DP 6824 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 19:30 | DP 204 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 19:30 | SU 25 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 19:40 | U6 2641 | Худжанд | 1 | — | отменён |
| 19:40 | 7R 107 | Иваново | 1 | — | ожидается |
| 19:40 | U6 2733 | Ош | 1 | — | — |
| 19:40 | DP 6822 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 19:45 | 5N 597 | Казань | 1 | — | ожидается |
| 20:00 | DP 535 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 20:00 | FV 6183 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 20:05 | FV 6573 | Красноярск | 1 | — | ожидается |
| 20:05 | Y7 302 | Красноярск | 1 | — | ожидается |
| 20:05 | B2 946 | Минск | 1 | — | ожидается |
| 20:10 | FV 6331 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 20:10 | HU 7966 | Пекин | 1 | — | ожидается |
| 20:20 | 5N 513 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 20:30 | FV 6520 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 20:40 | S7 1008 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 20:45 | SM 902 | Шарм-эль-Шейх | 1 | — | ожидается |
| 21:00 | FV 6185 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 21:00 | SU 628 | Пхукет | 1 | — | ожидается |
| 21:00 | FV 6090 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 21:05 | MU 260 | Шанхай | 1 | — | ожидается |
| 21:15 | N4 313 | Барнаул | 1 | — | ожидается |
| 21:25 | D2 122 | Череповец | 1 | — | ожидается |
| 21:30 | FV 6580 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 21:45 | FV 6541 | Новосибирск | 1 | — | ожидается |
| 21:50 | FV 6307 | Архангельск | 1 | — | ожидается |
| 21:55 | UT 544 | Тюмень | 1 | — | ожидается |
| 22:00 | FV 6094 | Москва | 1 | — | отменён |
| 22:00 | DP 6852 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 22:10 | Y7 405 | Норильск | 1 | — | ожидается |
| 22:25 | FV 6581 | Пермь | 1 | — | ожидается |
| 22:30 | FV 6189 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 22:30 | 3U 3816 | Chengdu | 1 | — | ожидается |
| 22:35 | FV 6441 | Сургут | 1 | — | ожидается |
| 22:45 | 5N 571 | Новосибирск | 1 | — | ожидается |
| 22:55 | FV 6411 | Уфа | 1 | — | ожидается |
| 23:00 | FV 6098 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 23:05 | FV 6671 | Омск | 1 | — | ожидается |
| 23:05 | EK 176 | Дубай | 1 | — | ожидается |
| 23:10 | DP 208 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 23:15 | DP 559 | Уфа | 1 | — | ожидается |
| 23:20 | HY 632 | Ташкент | 1 | — | ожидается |
| 23:20 | UT 470 | Сургут | 1 | — | ожидается |
| 23:20 | 4S 322 | Хургада | 1 | — | ожидается |
| 23:35 | DP 515 | Екатеринбург | 1 | — | ожидается |
| 23:45 | DP 591 | Тюмень | 1 | — | ожидается |
| 23:45 | FV 6451 | Тюмень | 1 | — | ожидается |
| 23:50 | EO 269 | Орск | 1 | — | ожидается |
| 23:55 | DP 549 | Челябинск | 1 | — | ожидается |
| 23:55 | FV 6708 | Москва | 1 | — | отменён |
| 00:10 | FV 6587 | Сыктывкар | 1 | — | ожидается |
| 00:15 | TK 400 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 00:20 | FV 6401 | Екатеринбург | 1 | — | ожидается |
| 00:25 | SU 2932 | Иркутск | 1 | — | ожидается |
| 00:30 | FZ 992 | Дубай | 1 | — | ожидается |
| 00:30 | J2 20 | Баку | 1 | — | ожидается |
| 00:35 | FV 6453 | Оренбург | 1 | — | ожидается |
| 00:35 | FV 6461 | Челябинск | 1 | — | ожидается |
| 00:40 | DP 1569 | Пермь | 1 | — | ожидается |
| 00:45 | N4 255 | Уфа | 1 | — | ожидается |
| 00:50 | FV 6531 | Алма-Ата | 1 | — | ожидается |
| 01:05 | TK 3107 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 01:05 | N4 323 | Новокузнецк | 1 | — | ожидается |
| 01:30 | J2 140 | Баку | 1 | — | ожидается |
| 01:35 | 5N 501 | Екатеринбург | 1 | — | ожидается |
| 01:40 | TK 404 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 01:45 | TK 1234 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 01:45 | 5N 591 | Уфа | 1 | — | ожидается |
| 01:50 | N4 307 | Омск | 1 | — | ожидается |
| 01:55 | TK 3069 | Даламан | 1 | — | ожидается |
| 02:00 | VF 292 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 02:05 | TK 3019 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 02:10 | XC 9401 | Анталья | 1 | — | ожидается |
| 02:15 | WZ 709 | Батуми | 1 | — | ожидается |
| 02:30 | 5N 527 | Челябинск | 1 | — | ожидается |
| 02:30 | TK 480 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 02:50 | TK 3177 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 02:55 | PC 399 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 03:05 | SU 732 | Хургада | 1 | — | ожидается |
| 03:10 | TK 3119 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 03:20 | TK 3141 | Анталия | 1 | — | ожидается |
время местное (МСК); план, расчёт и факт — как на табло аэропорта
Статусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)
WZ 707
EO 283
FV 6565
U6 2879
SU 53
JU 123
B2 920
5N 597
Y7 302
UT 544
EK 176
HY 632
FZ 992
PC 399