Кольцово: табло прилёта
обновлено 23.09.2026 16:30 МСК48 рейсов на ближайшие 12 часов; данные обновляются каждые 1–2 часа. Табло вылета →
Завершившиеся рейсы — 1 рейс
| Время | Рейс | Откуда | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 → 18:11 | DP 956 | Анталия | — | — | прибыл |
| Время | Рейс | Откуда | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 → 01:40 | FV 6611 | Сочи | — | — | задержан |
| 16:55 → 21:50 | U6 2754 | Душанбе | — | — | задержан |
| 17:55 → 20:40 | FV 6417 | Санкт-Петербург | — | — | задержан |
| 18:05 → 18:55 | U6 269 | Москва | — | — | задержан |
| 18:15 → 21:15 | WZ 1018 | Сургут | — | — | задержан |
| 18:45 → 18:40 | SU 1020 | Москва | — | — | ожидается |
| 19:00 → 19:45 | U6 292 | Сухум | — | — | задержан |
| 19:05 → 19:20 | U6 220 | Сочи | — | — | ожидается |
| 19:45 → 19:55 | SU 1782 | Москва | — | — | ожидается |
| 19:50 → 19:45 | SU 905 | Хургада | — | — | ожидается |
| 19:55 → 22:25 | SU 631 | Стамбул | — | — | задержан |
| 20:55 | S7 5019 | Новосибирск | — | — | ожидается |
| 21:05 → 02:15 | WZ 1404 | Тбилиси | — | — | задержан |
| 21:15 | UT 282 | Самара | — | — | ожидается |
| 21:25 | WZ 1072 | Омск | — | — | ожидается |
| 21:35 | U6 206 | Минеральные Воды | — | — | ожидается |
| 22:00 | U6 173 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 22:05 | U6 84 | Махачкала | — | — | ожидается |
| 22:05 → 01:25 | WZ 1204 | Батуми | — | — | задержан |
| 22:10 | SU 1414 | Москва | — | — | ожидается |
| 22:10 | U6 299 | Москва | — | — | ожидается |
| 22:40 → 22:50 | FZ 997 | Дубай | — | — | ожидается |
| 22:50 | FV 6403 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 23:05 | WZ 1050 | Оренбург | — | — | ожидается |
| 23:15 → 23:35 | U6 210 | Краснодар | — | — | ожидается |
| 23:35 | U6 2950 | Ереван | — | — | ожидается |
| 23:40 | SU 1418 | Москва | — | — | ожидается |
| 23:45 → 00:10 | U6 624 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 00:15 → 01:45 | SU 793 | Анталия | — | — | задержан |
| 00:30 | U6 404 | Калининград | — | — | ожидается |
| 01:05 | U6 263 | Москва | — | — | ожидается |
| 01:10 | XC 9056 | Анталия | — | — | ожидается |
| 01:25 → 02:25 | U6 322 | Сочи | — | — | задержан |
| 01:30 | 2S 125 | Анталия | — | — | ожидается |
| 01:40 | FZ 979 | Дубай | — | — | ожидается |
| 02:25 | U6 774 | Стамбул | — | — | ожидается |
| 02:30 | U6 265 | Москва | — | — | ожидается |
| 02:50 | DP 564 | Краснодар | — | — | ожидается |
| 04:00 | DP 6543 | Москва | — | — | ожидается |
| 04:05 | DP 407 | Москва | — | — | ожидается |
| 04:10 | SU 2960 | Сочи | — | — | ожидается |
| 04:15 | U6 271 | Москва | — | — | ожидается |
| 04:25 | DP 515 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 04:45 | DP 403 | Москва | — | — | ожидается |
| 04:55 | WZ 1026 | Уфа | — | — | ожидается |
| 05:05 | FV 6401 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 05:15 | SU 2816 | Минеральные Воды | — | — | ожидается |
время местное для аэропорта (МСК+2); план, расчёт и факт — как на табло аэропорта
Статусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)
FV 6611
U6 2754
WZ 1018
SU 1020
S7 5019
UT 282
FZ 997
DP 564