Уфа: табло вылета
обновлено 23.09.2026 16:30 МСК35 рейсов на ближайшие 12 часов; данные обновляются каждые 1–2 часа. Табло прилёта →
Завершившиеся рейсы — 5 рейсов
| Время | Рейс | Направление | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 → 17:35 | FV 6424 | Санкт-Петербург | 1 | 3 | вылетел |
| 15:20 → 17:53 | B2 962 | Минск | 2 | 16 | вылетел |
| 16:45 → 17:32 | SU 1235 | Москва | 1 | 2 | вылетел |
| 17:25 → 00:30 | FV 6536 | Москва | 1 | 11 | вылетел |
| 23:50 → 00:00 | A4 6122 | Минеральные Воды | 1 | 8 | вылетел |
| Время | Рейс | Направление | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 → 23:50 | FV 6606 | Сочи | 1 | 1 | задержан |
| 14:15 → 19:00 | YC 247 | Надым | 1 | 7 | задержан |
| 14:30 → 18:30 | SU 1231 | Москва | 1 | 1 | гейт закрыт |
| 15:50 → 19:10 | S7 5046 | Новосибирск | 1 | 3 | регистрация |
| 19:20 → 20:10 | UT 151 | Нижневартовск | 1 | 5 | регистрация |
| 19:30 | 4G 455 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 19:35 | SU 1233 | Москва | 1 | 2 | регистрация |
| 19:55 | 5G 101 | Ереван | 2 | 16 | регистрация |
| 20:40 | UT 104 | Сургут | 1 | 9 | ожидается |
| 20:55 | SU 1259 | Москва | 1 | 2 | ожидается |
| 21:20 | S7 1138 | Москва | 1 | 1 | ожидается |
| 21:20 | S7 5044 | Новосибирск | 1 | 8 | ожидается |
| 21:35 | N4 254 | Санкт-Петербург | 1 | 3 | ожидается |
| 21:45 | 4G 452 | Москва | 1 | — | — |
| 22:15 | FV 6414 | Санкт-Петербург | 1 | 2 | ожидается |
| 23:30 | WZ 4520 | Магнитогорск | 1 | — | ожидается |
| 00:15 → 01:15 | FV 5975 | Шарм-эль-Шейх | 2 | — | задержан |
| 00:25 | UT 422 | Талакан | 1 | — | ожидается |
| 00:40 | HY 9858 | Ташкент | 2 | — | ожидается |
| 01:10 | FZ 986 | Дубай | 2 | — | ожидается |
| 01:15 → 02:30 | N4 845 | Махачкала | 1 | — | задержан |
| 02:15 | 2S 306 | Анталия | 2 | — | ожидается |
| 03:40 | C6 476 | Ташкент | 2 | — | ожидается |
| 03:50 | WZ 1026 | Екатеринбург | 1 | — | ожидается |
| 04:00 | Y7 4011 | Норильск | 1 | — | ожидается |
| 04:40 | XC 9303 | Анталия | 2 | — | ожидается |
| 04:55 | UT 6107 | Игарка | 1 | — | ожидается |
| 05:05 | FV 6412 | Санкт-Петербург | 1 | — | ожидается |
| 05:10 | Y7 4701 | Бованенково | 1 | — | ожидается |
| 05:20 | UT 6577 | Когалым | 1 | — | ожидается |
время местное для аэропорта (МСК+2); план, расчёт и факт — как на табло аэропорта
Статусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)
FV 6606
SU 1231
S7 5046
UT 151
N4 254
WZ 4520
HY 9858
Y7 4011