Храброво: табло вылета
обновлено 23.09.2026 16:30 МСК33 рейса на ближайшие 12 часов; данные обновляются каждые 1–2 часа. Табло прилёта →
| Время | Рейс | Направление | Терминал | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 → 15:30 | LUK 9623 | Калининград | S | — | посадка |
| 14:15 → 18:15 | U6 628 | Москва | A | — | задержан |
| 14:25 → 15:25 | SU 1019 | Москва | A | — | гейт закрыт |
| 15:40 | B2 950 | Минск | S | — | посадка |
| 15:40 → 18:45 | DP 6836 | Москва | A | — | задержан |
| 16:00 | D2 142 | Череповец | A | — | регистрация |
| 16:10 | SU 1005 | Москва | A | — | регистрация |
| 16:30 → 18:30 | EO 284 | Санкт-Петербург | A | — | задержан |
| 16:40 | 5N 506 | Санкт-Петербург | A | — | регистрация |
| 16:40 → 17:40 | FV 6336 | Санкт-Петербург | A | — | задержан |
| 16:45 → 17:40 | S7 1214 | Москва | A | — | задержан |
| 17:00 | SU 1025 | Москва | — | — | ожидается |
| 17:25 | N4 851 | Уфа | — | — | ожидается |
| 17:35 | U6 404 | Екатеринбург | — | — | ожидается |
| 17:50 → 19:05 | DP 6832 | Москва | A | — | регистрация |
| 18:15 | N4 286 | Санкт-Петербург | A | — | посадка |
| 18:40 | FV 6330 | Санкт-Петербург | A | — | регистрация |
| 19:10 | 5N 171 | Сыктывкар | — | — | ожидается |
| 19:25 | U6 168 | Москва | A | — | регистрация |
| 19:45 | S7 5068 | Новосибирск | — | — | ожидается |
| 19:45 | SU 1011 | Москва | A | — | регистрация |
| 20:05 | DP 264 | Москва | A | — | ожидается |
| 20:10 | FV 6326 | Санкт-Петербург | A | — | ожидается |
| 20:35 | 5N 3103 | Челябинск | A | — | ожидается |
| 20:50 | FV 6312 | Москва | — | — | ожидается |
| 20:55 | EO 861 | Волгоград | — | — | ожидается |
| 21:10 | SU 1007 | Москва | — | — | ожидается |
| 21:20 | DP 536 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 21:50 | FV 6332 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 22:00 | 5N 514 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 23:10 → 00:35 | N4 865 | Тюмень | A | — | регистрация |
| 23:55 | DP 611 | Екатеринбург | — | — | ожидается |
| 01:55 | SU 1073 | Москва | — | — | ожидается |
время местное для аэропорта (МСК−1); план, расчёт и факт — как на табло аэропорта
Статусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)
U6 628


EO 284
FV 6336
N4 851