Домодедово: табло вылета
обновлено 23.09.2026 17:45 МСК61 рейс в ближайшие часы; данные обновляются каждые 1–2 часа. Табло прилёта →
Завершившиеся рейсы — 3 рейса
| Время | Рейс | Направление | Гейт | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:05 → 15:52 | S7 1213 | Калининград | — | D6 | вылетел |
| 15:35 → 15:40 | S7 2529 | Новосибирск | — | D9 | вылетел |
| 15:45 → 15:58 | S7 1165 | Ижевск | — | D17 | вылетел |
| Время | Рейс | Направление | Гейт | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | HH 702 | Ташкент | — | — | регистрация |
| 16:30 | S7 1137 | Уфа | — | D13 | гейт закрыт |
| 16:35 | S7 2509 | Новосибирск | — | D9 | гейт закрыт |
| 16:40 | U6 167 | Калининград | — | D5 | посадка |
| 16:50 | EK 134 | Дубай | — | E14 | регистрация |
| 16:55 | MS 730 | Каир | — | E4 | регистрация |
| 17:15 | D2 258 | Череповец | — | D18 | регистрация |
| 17:45 | U6 299 | Екатеринбург | — | — | регистрация |
| 18:15 | S7 1007 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 19:10 | U6 2633 | Ереван | — | — | — |
| 19:20 | U6 2909 | Ош | — | — | ожидается |
| 19:30 | U6 105 | Иркутск | — | — | — |
| 19:40 | U6 2555 | Худжанд | — | — | — |
| 19:45 | U6 2771 | Самарканд | — | — | ожидается |
| 19:45 | S7 2511 | Новосибирск | — | — | ожидается |
| 19:45 | U6 93 | Чита | — | — | ожидается |
| 19:55 | B2 956 | Минск | — | — | ожидается |
| 20:10 | 3F 316 | Ереван | — | — | ожидается |
| 20:35 | S7 3045 | Чита | — | — | ожидается |
| 20:35 | U6 263 | Екатеринбург | — | — | ожидается |
| 20:45 | S7 3031 | Улан-Удэ | — | — | ожидается |
| 20:45 | C6 410 | Самарканд | — | — | — |
| 21:00 | S7 3005 | Якутск | — | — | ожидается |
| 21:05 | U6 349 | Благовещенск | — | — | ожидается |
| 21:30 | S7 3017 | Иркутск | — | — | — |
| 21:30 | ET 761 | Аддис-Абеба | — | — | — |
| 21:40 | S7 2593 | Абакан | — | — | — |
| 21:50 | S7 2599 | Кызыл | — | — | — |
| 21:55 | S7 2605 | Кемерово | — | — | ожидается |
| 22:00 | U6 265 | Екатеринбург | — | — | ожидается |
| 22:10 | I8 308 | Ижевск | — | — | — |
| 22:10 | YK 960 | Бишкек | — | — | — |
| 22:10 | U6 651 | Барнаул | — | — | ожидается |
| 22:15 | S7 3033 | Улан-Удэ | — | — | ожидается |
| 22:25 | S7 2615 | Томск | — | — | ожидается |
| 22:30 | U6 2969 | Куляб | — | — | — |
| 22:50 | S7 2629 | Горно-Алтайск | — | — | ожидается |
| 22:50 | YK 748 | Ош | — | — | ожидается |
| 23:00 | HY 602 | Ташкент | — | — | ожидается |
| 23:00 | U6 2709 | Ош | — | — | ожидается |
| 23:05 | S7 2513 | Новосибирск | — | — | ожидается |
| 23:05 | EK 132 | Дубай | — | — | ожидается |
| 23:10 | U6 387 | Омск | — | — | ожидается |
| 23:25 | S7 2625 | Новокузнецк | — | — | ожидается |
| 23:30 | S7 2565 | Омск | — | — | ожидается |
| 23:40 | S7 2581 | Норильск | — | — | ожидается |
| 23:45 | U6 271 | Екатеринбург | — | — | ожидается |
| 00:30 | SZ 202 | Душанбе | — | — | ожидается |
| 00:35 | U6 8253 | Душанбе | — | — | ожидается |
| 00:40 | J2 186 | Баку | — | — | ожидается |
| 00:45 | U6 3557 | Анталия | — | — | ожидается |
| 01:00 | Y7 1091 | Курган | — | — | ожидается |
| 01:10 | MS 728 | Хургада | — | — | ожидается |
| 01:30 | YC 90 | Новый Уренгой | — | — | ожидается |
| 01:40 | 3F 314 | Ереван | — | — | ожидается |
| 01:45 | S7 2571 | Новый Уренгой | — | — | ожидается |
| 03:05 | YC 32 | Салехард | — | — | ожидается |
| 03:20 | U6 3555 | Анталия | — | — | ожидается |
время местное (МСК); план, расчёт и факт — как на табло аэропорта
Статусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)
S7 1137
U6 167
EK 134
B2 956
3F 316
HY 602
Y7 1091