Аднан Мендерес (ADB): расписание вылетов на сегодня
238 рейсов на 23.09.2026, первый в 00:10, последний в 23:55. По действующему расписанию, обновлено 23.09.2026 07:02. Онлайн-статусов у этого аэропорта на сайте нет: показываем плановое время, без задержек и отмен.
Все рейсы: вылет по времени
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Борт | Терминал | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | PC 2211 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 13 октября |
| 00:45 | VF 3073 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | ср, чт, вс по 07.10 |
| 00:50 | PC 588 | Каир | Pegasus | Airbus А320 | D | пн, пт по 23.10 |
| 01:20 | XQ 838 | Нюрнберг | SunExpress | Boeing 737 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 01:25 | XQ 896 | Скопье | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23 сентября |
| 01:30 | XQ 902 | Кельн | SunExpress | Boeing 737 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 01:30 | TK 2351 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 02:15 | XQ 924 | Копенгаген | SunExpress | Boeing 737-800 | I | вт, сб по 24.10 |
| 02:20 | XQ 934 | Стокгольм | SunExpress | Boeing 737 | I | 22, 29 сентября, 6 октября, 8, 15, 22… |
| 02:30 | XQ 994 | Ганновер | SunExpress | Boeing 737 | I | пн по 19.10, а ещё 24.09, 25.09 |
| 03:45 | LH 2647 | Мюнхен | Lufthansa | Airbus A320 NEO | I | 14 сентября |
| 03:50 | XQ 936 | Дортмунд | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пн, чт по 22.10 |
| 03:55 | TK 2355 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | D | 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 1… |
| 04:45 | XQ 932 | Брюссель | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пн, чт, пт, вс по 23.10 |
| 04:50 | XQ 988 | Дюссельдорф | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 04:50 | VF 4037 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 17 сентября, 1, 8, 11, 12, 15… |
| 05:00 | XQ 986 | Мюнхен | SunExpress | Boeing 737 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 05:00 | 3Z 7201 | Варшава | Smartwings Poland Sp. z o.o. dba Smartwings Poland | Boeing 737 | I | 23, 30 сентября, 7 октября |
| 05:05 | VF 3075 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 23 сентября |
| 05:05 | XQ 962 | Штутгарт | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 05:10 | XQ 966 | Берлин | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 05:25 | XQ 9020 | Батман | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 05:40 | XQ 9196 | Мардин | SunExpress | Boeing 737 | D | вт, пт по 23.10, кроме 25.09 |
| 05:40 | XQ 9192 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | D | 23, 25, 27, 28, 30 сентября, 2, 3, 4, 5… |
| 05:40 | PC 3110 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 05:40 | XQ 9142 | Элязыг | SunExpress | Boeing 737 | D | 21, 28 сентября, 5, 19 октября |
| 05:40 | PC 1880 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | D | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 05:45 | XQ 9134 | Шанлыурфа | SunExpress | Boeing 737 | D | 21 сентября, 12, 19 октября |
| 05:50 | PC 2213 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | D | пн, вт, ср по 21.10 |
| 05:55 | TK 2343 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | D | 14 сентября, 28, 29 марта, 3, 4, 5, 10… |
| 06:00 | XQ 9128 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737 | D | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 06:00 | XQ 9158 | Самсун | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 23, 30 сентября, 5, 7, 12, 14, 19, 21… |
| 06:10 | XQ 808 | Алеппо | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пт, вс по 23.10 |
| 06:10 | PC 2475 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 06:10 | XQ 856 | Будапешт | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 19, 26 сентября, 3, 17, 24 октября |
| 06:10 | XQ 9184 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 сентября, 1… |
| 06:10 | XQ 9330 | Малатья | SunExpress | Boeing 737 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 18, 21, 25, 29… |
| 06:15 | XQ 9038 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 23, 25, 30 сентября, 2, 7, 9, 14, 16… |
| 06:20 | XC 198 | Дюссельдорф | Corendon Airlines | Boeing 737-800 | I | вт, чт, сб по 24.10, а ещё 28.09, 05.10 |
| 06:25 | PC 5305 | Дюссельдорф | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 06:30 | XQ 968 | Дюссельдорф | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пн, ср, пт, вс по 23.10 |
| 06:35 | XQ 830 | Бирмингем | SunExpress | Boeing 737 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 19… |
| 06:40 | PC 3306 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | ежедневно по 24.10 |
| 06:40 | XQ 9006 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 23, 24, 25, 26, 28, 30 сентября, 1, 3… |
| 06:40 | PC 3010 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 06:40 | XQ 840 | Лондон | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 21, 28 сентября, 12, 19 октября |
| 06:45 | XQ 950 | Подгорица | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 06:45 | PC 5303 | Берлин | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября… |
| 06:45 | PC 3202 | Агры | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 06:55 | TK 2303 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | D | 23, 30 сентября, 1, 8, 15, 22… |
| 06:55 | VF 3085 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | D | 23, 25 сентября, 1, 12, 15, 19 октября |
| 07:05 | XQ 9090 | Анталья | SunExpress | Boeing 737 | D | 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2… |
| 07:05 | XQ 9114 | Карс | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 20, 27 сентября |
| 07:15 | XQ 910 | Франкфурт-на-Майне | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пн, ср по 21.10, а ещё 11.10, 18.10 |
| 07:15 | PC 1539 | Варшава | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 07:20 | XQ 894 | Барселона | SunExpress | Boeing 737 | I | вт, вс по 20.10, кроме 11.10 |
| 07:45 | PC 1862 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | D | ежедневно, кроме чт, сб по 23.10 |
| 07:50 | PC 1571 | Скопье | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 07:55 | PC 2181 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 25, 28, 30 сентября, 1, 3 октября |
| 08:00 | XC 9416 | Прага | Corendon Airlines | Boeing 737-800 | I | 19, 26 сентября, 3 октября |
| 08:20 | XQ 996 | Мюнхен | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 14 сентября |
| 08:20 | PC 4155 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | D | 13 сентября |
| 08:30 | XQ 834 | Манчестер | SunExpress | Boeing 737-800 | I | ср по 24.10, а ещё 10.10, 24.10 |
| 08:55 | TK 2311 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | D | 23, 25, 26, 28 сентября, 2, 3, 5, 7, 9… |
| 09:20 | PC 2183 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | пн, вт, пт, сб по 03.10, а ещё 23.09… |
| 09:20 | PC 1529 | Мадрид | Pegasus | Airbus А320 | D | чт, вс по 22.10 |
| 09:35 | VF 4027 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 28, 29 сентября, 1, 3, 5, 6, 8, 10… |
| 09:50 | XQ 818 | София | SunExpress | Boeing 737 | I | 23, 30 сентября, 7 октября |
| 09:55 | PC 3126 | Шанлыурфа | Pegasus | Airbus А320 | D | 23 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:05 | PC 3440 | Газиантеп | Pegasus | Airbus А320 | D | пн, ср по 21.10 |
| 10:25 | PC 1531 | Лондон | Pegasus | Airbus А320 | D | ежедневно по 24.10 |
| 10:25 | PC 2179 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:35 | XQ 826 | Сараево | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 10:40 | TK 2313 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 777-300ER | D | ежедневно, кроме пт по 24.10 |
| 10:40 | PC 3304 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:50 | VF 3067 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | ср, сб по 24.10, кроме 26.09, 17.10 |
| 10:50 | XQ 9190 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | D | ср, чт, вс по 22.10 |
| 11:05 | XQ 9292 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | D | вт, пт по 23.10 |
| 11:05 | LG 856 | Люксембург | Luxair | Boeing 737 | I | 17, 24 сентября, 8, 15, 22 октября |
| 11:15 | PC 1527 | Барселона | Pegasus | Airbus А320 | D | пн, пт по 23.10 |
| 11:25 | XQ 914 | Гамбург | SunExpress | Boeing 737 | I | 23, 24, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4… |
| 11:25 | XQ 980 | Вена | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября… |
| 11:30 | XQ 976 | Мюнхен | SunExpress | Boeing 737 | I | вт, ср, чт, пт по 23.10, а ещё 05.10… |
| 11:30 | PC 4592 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | D | 17 сентября |
| 11:35 | VF 4039 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 29, 30 сентября |
| 11:35 | XQ 946 | Берлин | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 3… |
| 11:35 | XQ 970 | Франкфурт-на-Майне | SunExpress | Boeing 737 | I | ежедневно по 24.10 |
| 11:40 | PC 2185 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 11:40 | XQ 958 | Дюссельдорф | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 29, 30 сентября, 6, 7, 13, 14, 20… |
| 11:40 | XQ 984 | Бремен | SunExpress | Boeing 737-800 | I | вт, чт по 22.10 |
| 11:45 | XQ 892 | Милан | SunExpress | Boeing 737 | I | 21, 26, 28 сентября, 1, 3, 8, 10, 15… |
| 11:45 | XQ 9084 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 23, 26, 30 сентября |
| 11:50 | XQ 878 | Женева | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 21, 25 сентября, 2, 9, 16, 19… |
| 11:50 | XQ 972 | Штутгарт | SunExpress | Boeing 737 | I | ср, вс по 21.10, а ещё 28.09, 19.10 |
| 11:50 | PC 5333 | Вена | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября |
| 11:50 | XQ 9602 | Конья | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 11:55 | TK 2319 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | D | 23, 25, 26, 27, 29, 30 сентября, 2, 7… |
| 11:55 | XQ 9328 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737-800 | D | вт, сб по 24.10, кроме 26.09 |
| 12:00 | XQ 960 | Цюрих | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 24, 28, 29, 30 сентября, 1, 5, 6, 7… |
| 12:00 | XQ 916 | Париж | SunExpress | Boeing 737 | I | ср, пт по 23.10 |
| 12:05 | XQ 9206 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | D | вт, чт по 22.10 |
| 12:05 | PC 5341 | Цюрих | Pegasus | Airbus А320 | D | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 12:10 | XQ 912 | Базель | SunExpress | Boeing 737 | I | 23, 29, 30 сентября, 4, 5, 6, 7, 11, 12… |
| 12:10 | PC 3220 | Батман | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 12:10 | XQ 918 | Штутгарт | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 14 сентября |
| 12:15 | PC 5337 | Мюнхен | Pegasus | Airbus А320 | D | 12 сентября |
| 12:15 | 9S 252 | Ташкент | Sam Air LLC | Airbus А321 | — | 10 сентября |
| 12:20 | OR 3124 | Амстердам | TUI Airlines Nederland | Boeing 737-800 | — | 19, 26 сентября, 3 октября |
| 12:20 | OR 3122 | Амстердам | TUI Airlines Nederland | Boeing 737-800 | — | 23, 30 сентября |
| 12:30 | PC 5335 | Штутгарт | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 12:30 | VF 4029 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | D | 23 сентября |
| 12:40 | PC 1864 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | D | ежедневно, кроме вт, чт по 24.10 |
| 12:45 | TO 3341 | Лион | Transavia France | Boeing 737-800 | I | 6 сентября |
| 12:50 | J2 8042 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | — | I | 22 сентября |
| 12:50 | VF 5265 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | D | 20 сентября |
| 12:55 | TK 2321 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | D | 23 сентября, 3, 8, 9, 13, 15, 17, 20… |
| 13:00 | XQ 820 | Корк | SunExpress | Boeing 737-800 | I | ср, сб по 24.10, кроме 10.10 |
| 13:00 | TO 3269 | Париж | Transavia France | Airbus A320 NEO | I | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 13:00 | XQ 824 | Прага | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 13:10 | LS 280 | Лидс | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 13:35 | VF 1067 | Эрджан | Ajet | Boeing 737 | I | 23, 27, 29 сентября, 4, 11, 16… |
| 13:35 | LS 610 | Дерби | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 19, 26 сентября, 3, 10 октября |
| 13:35 | LS 588 | Ньюкасл | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября… |
| 13:40 | PC 2189 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 20, 25 октября, 1, 8… |
| 13:45 | VF 3077 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 22 сентября, 13, 20 октября |
| 13:55 | U2 2562 | Лондон | Easyjet | Airbus А320 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 14:10 | VF 4031 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 24, 27, 29 сентября, 1, 8, 13, 15… |
| 14:35 | XQ 880 | Вена | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 6 сентября |
| 14:35 | XQ 876 | Мюнхен | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 13 сентября |
| 14:40 | PC 2191 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21, 27 октября… |
| 14:40 | PC 3392 | Токат | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 14:55 | TK 2325 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | D | 23, 29 сентября, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12… |
| 14:55 | PC 3204 | Мардин | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 14, 21 октября |
| 14:55 | PC 5307 | Франкфурт-на-Майне | Pegasus | Airbus А320 | D | ср, сб по 24.10 |
| 15:05 | XQ 886 | Дублин | SunExpress | Boeing 737 | I | вт, сб по 24.10 |
| 15:05 | PC 2479 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 15:15 | XC 9418 | Скопье | Corendon Airlines | Boeing 737-800 | I | 19, 26 сентября |
| 15:20 | XQ 920 | Мадрид | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пн, пт по 23.10 |
| 15:35 | PC 3014 | Измир | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 15:40 | XQ 842 | Эрджан | SunExpress | Boeing 737-800 | I | ср, вс по 21.10 |
| 15:40 | XQ 882 | Лондон | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 28, 30 сентября, 5, 7, 10, 14, 19… |
| 15:50 | PC 3390 | Хатай | Pegasus | Airbus А320 | D | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 15:50 | PC 4975 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | D | 11 сентября |
| 15:55 | TK 2327 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A320 | D | 23, 30 сентября |
| 16:10 | PC 3240 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 16:10 | XQ 944 | Амстердам | SunExpress | Boeing 737 | I | ежедневно по 24.10 |
| 16:20 | PC 1533 | Лондон | Pegasus | Airbus А320 | D | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 16:40 | PC 2195 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября |
| 16:40 | XQ 868 | Рим | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября… |
| 16:40 | JU 433 | Белград | Air Serbia | Airbus A319 | D | 19 сентября, 5, 12, 19, 26 июня, 3… |
| 16:45 | VF 3071 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | пн, ср, вс по 14.10, кроме 12.10 |
| 16:50 | XQ 990 | Франкфурт-на-Майне | SunExpress | Boeing 737 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 14… |
| 16:50 | VF 4033 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | D | 23 сентября, 7, 14, 20 октября |
| 16:55 | TK 2329 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | D | 23, 24, 26, 28, 29, 30 сентября, 1, 3… |
| 17:00 | XQ 948 | Эйндховен | SunExpress | Boeing 737 | I | вт, пт по 23.10 |
| 17:05 | VF 1001 | Белград | Ajet | Boeing 737 | I | чт, вс по 22.10 |
| 17:10 | XQ 890 | Венеция | SunExpress | Boeing 737 | I | 20, 27 сентября, 4, 18 октября |
| 17:20 | VF 4520 | Гиресун | Ajet | Boeing 737-800 | D | пн, пт по 23.10, кроме 28.09 |
| 17:35 | PC 1551 | Подгорица | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 17:50 | XQ 956 | Роттердам | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 17:55 | XQ 860 | Цюрих | SunExpress | Boeing 737 | I | 20, 27 сентября, 4, 11 октября |
| 17:55 | TK 2331 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | D | 23, 26, 28, 30 сентября |
| 18:00 | VF 4043 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 27, 29 сентября, 4, 11, 16… |
| 18:05 | XQ 836 | Бейрут | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 18:10 | PC 3300 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | ср, вс по 21.10 |
| 18:45 | VF 3069 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 18:55 | PC 1561 | Лиссабон | Pegasus | Airbus А320 | D | пн, ср, пт по 23.10 |
| 18:55 | TK 2333 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | D | 23, 24, 28, 30 сентября, 1, 3, 8, 9, 10… |
| 18:55 | XQ 870 | Варшава | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября… |
| 19:00 | VF 5311 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 14 сентября |
| 19:15 | A3 997 | Афины | Aegean Airlines | Airbus A320 NEO | I | 23, 27, 28 сентября, 1, 4, 5, 7, 8, 11… |
| 19:20 | PC 1866 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | D | ср, сб, вс по 21.10 |
| 19:20 | XQ 940 | Лондон | SunExpress | Boeing 737 | I | ср, чт, пт, сб по 24.10 |
| 19:25 | A3 537 | Салоники | Aegean Airlines | ATR 72 | I | 22 сентября |
| 19:30 | XQ 992 | Штутгарт | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 13 сентября |
| 19:40 | XQ 9294 | Эрзурум | SunExpress | Boeing 737-800 | D | пн, ср по 24.10, а ещё 10.10, 24.10 |
| 19:40 | TB 3325 | Брюссель | Jetairfly | Boeing 737 | — | 23, 30 сентября |
| 19:45 | VF 5355 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 11 сентября |
| 19:45 | VF 5359 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 19 сентября |
| 19:45 | XQ 952 | Осло | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 19:55 | TK 2335 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | D | 23 сентября, 22 октября |
| 20:00 | XQ 9086 | Муш | SunExpress | Boeing 737 | D | 23 сентября |
| 20:05 | PC 3270 | Ризе | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 20:05 | LS 1424 | Лондон | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 26 мая, 2, 9, 16, 23… |
| 20:15 | PC 2205 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября |
| 20:15 | XQ 9092 | Агры | SunExpress | Boeing 737 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 20:25 | XQ 9358 | Самсун | SunExpress | Boeing 737 | D | чт, вс по 22.10 |
| 20:25 | PC 2477 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 20:25 | XQ 9296 | Мардин | SunExpress | Boeing 737 | D | 20, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 20:30 | QS 2649 | Острава | Smartwings | Boeing 737-800 | I | 21 сентября |
| 20:30 | XQ 802 | Ташкент | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 21, 24, 28 сентября, 1, 5, 8, 12, 15… |
| 20:30 | PC 2207 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | D | 17 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 20:35 | XQ 9228 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737-800 | D | чт по 22.10, а ещё 23.09, 27.09 |
| 20:35 | XQ 9282 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | D | 23, 24, 25, 27, 28, 30 сентября, 4, 5… |
| 20:35 | PC 1521 | Москва | Pegasus | Airbus А320 | D | |
| 20:40 | XQ 9270 | Трабзон | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 23, 28, 30 сентября, 5, 7, 12, 14, 19… |
| 20:40 | PC 4046 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | D | 18 сентября |
| 20:40 | XQ 9306 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737 | D | 23, 24, 27, 29, 30 сентября, 1, 4, 6, 7… |
| 20:45 | PC 3200 | Сивас | Pegasus | Airbus А320 | D | 22 сентября, 20 октября |
| 20:45 | U2 8572 | Лондон | Easyjet | Airbus А320 | I | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября… |
| 20:45 | XQ 9238 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 22, 24, 27, 29 сентября, 1, 4, 6, 8, 13… |
| 20:50 | XQ 898 | Дубай | SunExpress | Boeing 737-800 | I | |
| 20:50 | XQ 9022 | Хатай | SunExpress | Boeing 737 | D | 21, 28 сентября, 10, 19, 31 октября, 2… |
| 21:00 | TB 3322 | Брюссель | Jetairfly | Boeing 737 | — | 18 сентября |
| 21:00 | XQ 822 | Алматы | SunExpress | Boeing 737-800 | I | |
| 21:05 | XQ 982 | Кельн | SunExpress | Boeing 737 | I | 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 2… |
| 21:10 | XQ 964 | Самарканд | SunExpress | Boeing 737 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 21:10 | XC 334 | Кельн | Corendon Airlines | Boeing 737-800 | I | 23, 25, 27, 30 сентября, 4 октября |
| 21:15 | VF 4035 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | D | ср, пт по 23.10 |
| 21:15 | LS 1866 | Бристоль | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября, 3… |
| 21:20 | XQ 974 | Ганновер | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пн, вт, ср, сб по 24.10 |
| 21:30 | XQ 942 | Эрджан | SunExpress | Boeing 737-800 | I | ср, пт, вс по 23.10, кроме 25.09 |
| 21:40 | PC 3190 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 21:45 | XQ 938 | Нюрнберг | SunExpress | Boeing 737-800 | I | ср, пт, вс по 23.10 |
| 21:45 | VF 3065 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 4… |
| 21:45 | XQ 9042 | Элязыг | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 20, 27 сентября |
| 21:50 | TK 2337 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 777-300ER | D | 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1… |
| 22:00 | XQ 7293 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 23, 24, 26, 28, 29, 30 сентября, 1, 2… |
| 22:00 | PC 2472 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 22:20 | QS 3811 | Брно | Smartwings | Boeing 737 | I | 14 сентября |
| 22:20 | LS 1208 | Бирмингем | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 22, 29 сентября |
| 22:30 | LS 1380 | Бирмингем | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября… |
| 22:35 | PC 2219 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 23 сентября |
| 22:45 | PC 4114 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | D | 13 сентября |
| 22:50 | PC 5309 | Кельн | Pegasus | Airbus А320 | D | 21, 24, 26, 28 сентября, 1, 3, 5, 8, 10… |
| 22:50 | EI 799 | Дублин | Aer Lingus | Airbus А320 | I | вт, чт, сб по 24.10 |
| 22:55 | PC 2209 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | |
| 22:55 | TK 2341 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | D | |
| 23:00 | PC 1868 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | D | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 23:00 | LS 806 | Манчестер | Jet2.com | Airbus A320 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 23:05 | PC 3012 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | D | пн, ср, сб, вс по 24.10, кроме 27.09 |
| 23:05 | VF 5309 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | |
| 23:20 | PC 1790 | Баку | Pegasus | Airbus А320 | D | |
| 23:25 | QS 1199 | Прага | Smartwings | Airbus A220-300 | I | 21, 24 сентября, 1 октября |
| 23:35 | PC 3302 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | |
| 23:35 | XC 216 | Нюрнберг | Corendon Airlines | Boeing 737-800 | I | 13 сентября |
| 23:40 | LS 108 | Глазго | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 23:55 | LS 1004 | Манчестер | Jet2.com | Airbus A320 | I | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
время местное для аэропорта; борт и терминал по расписанию, могут меняться
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Вопросы и ответы
