Аднан Мендерес (ADB): расписание прилётов на сегодня
241 рейс на 23.09.2026, первый в 00:10, последний в 23:50. По действующему расписанию, обновлено 23.09.2026 07:02. Онлайн-статусов у этого аэропорта на сайте нет: показываем плановое время, без задержек и отмен.
Все рейсы: прилёт по времени
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Борт | Терминал | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | XQ 9307 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737 | D | |
| 00:15 | XQ 991 | Франкфурт-на-Майне | SunExpress | Boeing 737-800 | I | |
| 00:20 | XQ 9359 | Самсун | SunExpress | Boeing 737 | D | |
| 00:20 | XQ 945 | Амстердам | SunExpress | Boeing 737 | I | |
| 00:25 | XQ 9239 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | D | |
| 00:25 | PC 3201 | Сивас | Pegasus | Airbus А320 | D | |
| 00:30 | XQ 921 | Мадрид | SunExpress | Boeing 737-800 | I | |
| 00:30 | XQ 9295 | Эрзурум | SunExpress | Boeing 737-800 | D | |
| 00:40 | XQ 9229 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737 | D | |
| 00:40 | PC 3271 | Ризе | Pegasus | Airbus А320 | D | |
| 00:40 | XQ 861 | Цюрих | SunExpress | Boeing 737 | I | |
| 00:45 | TK 2348 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | D | |
| 00:45 | XQ 941 | Лондон | SunExpress | Boeing 737 | I | |
| 00:45 | XQ 9023 | Хатай | SunExpress | Boeing 737 | D | |
| 00:50 | PC 2212 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 00:50 | XQ 949 | Эйндховен | SunExpress | Boeing 737 | I | |
| 00:55 | PC 1534 | Лондон | Pegasus | Airbus А320 | D | |
| 01:00 | XQ 883 | Лондон | SunExpress | Boeing 737-800 | I | |
| 01:05 | XQ 887 | Дублин | SunExpress | Boeing 737 | I | |
| 01:10 | XQ 841 | Лондон | SunExpress | Boeing 737-800 | I | |
| 01:10 | XQ 871 | Варшава | SunExpress | Boeing 737-800 | I | |
| 01:15 | XQ 9283 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737-800 | D | |
| 01:15 | VF 4036 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | |
| 01:15 | PC 2214 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | D | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 01:15 | XQ 9271 | Трабзон | SunExpress | Boeing 737-800 | D | |
| 01:15 | XQ 9297 | Мардин | SunExpress | Boeing 737 | D | |
| 01:20 | 3Z 7200 | Варшава | Smartwings Poland Sp. z o.o. dba Smartwings Poland | Boeing 737 | I | |
| 01:20 | PC 2210 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | D | 20 сентября, 4, 11, 18, 25 октября |
| 01:20 | XQ 943 | Эрджан | SunExpress | Boeing 737-800 | I | |
| 01:30 | PC 3014 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 01:30 | VF 3074 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 23 сентября |
| 01:35 | XQ 957 | Роттердам | SunExpress | Boeing 737-800 | I | |
| 01:40 | XQ 9093 | Агры | SunExpress | Boeing 737 | D | |
| 02:05 | LH 2646 | Мюнхен | Lufthansa | Airbus A320 NEO | I | |
| 02:10 | XQ 993 | Штутгарт | SunExpress | Boeing 737-800 | I | |
| 02:10 | XQ 9043 | Элязыг | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 21, 28 сентября |
| 02:55 | PC 2220 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 20 сентября |
| 03:10 | TK 2354 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | D | 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 1… |
| 03:10 | PC 4115 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | D | 14 сентября |
| 04:15 | XQ 939 | Нюрнберг | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пн, чт, сб по 24.10 |
| 04:40 | XQ 953 | Осло | SunExpress | Boeing 737-800 | I | |
| 05:05 | PC 1562 | Лиссабон | Pegasus | Airbus А320 | D | |
| 05:10 | XQ 975 | Ганновер | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 05:20 | XQ 983 | Кельн | SunExpress | Boeing 737 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 05:20 | XC 333 | Кельн | Corendon Airlines | Boeing 737-800 | I | вт, чт, сб по 24.10, а ещё 28.09, 05.10 |
| 05:30 | XQ 897 | Скопье | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пт, вс по 23.10, а ещё 23.09 |
| 05:50 | PC 1522 | Москва | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 05:50 | PC 3303 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 06:10 | PC 589 | Каир | Pegasus | Airbus А320 | D | пн, пт по 23.10 |
| 06:10 | VF 3084 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | D | 23 сентября, 1, 12, 15, 19 октября |
| 06:10 | TK 2302 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | D | 23, 30 сентября, 1, 8, 15, 22… |
| 06:15 | PC 5310 | Кельн | Pegasus | Airbus А320 | D | вт, пт, вс по 25.10 |
| 06:15 | PC 1791 | Баку | Pegasus | Airbus А320 | D | пн, ср, пт, сб по 24.10 |
| 07:00 | PC 2180 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 25, 28, 30 сентября, 1 октября |
| 07:00 | PC 2473 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 07:10 | PC 1861 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | D | ежедневно, кроме чт, сб по 23.10 |
| 07:25 | XQ 899 | Дубай | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 08:05 | XQ 803 | Ташкент | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 22, 25, 29 сентября, 2, 6, 9, 13, 16… |
| 08:05 | XQ 965 | Самарканд | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пн, сб по 24.10 |
| 08:10 | TK 2310 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | D | 23, 25, 26, 28 сентября, 2, 3, 5, 7, 9… |
| 08:30 | PC 2182 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 26, 28, 29 сентября, 1, 3 октября |
| 08:55 | VF 4026 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 28, 29 сентября, 1, 3, 5, 6, 8, 10… |
| 09:00 | XQ 839 | Нюрнберг | SunExpress | Boeing 737 | I | ср, пт по 23.10, а ещё 27.09 |
| 09:00 | PC 1879 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | D | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 09:10 | PC 2474 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 09:10 | TK 2312 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 777-300ER | D | 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1… |
| 09:20 | PC 3127 | Шанлыурфа | Pegasus | Airbus А320 | D | 23 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 09:35 | PC 3307 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | ежедневно по 24.10 |
| 09:45 | XQ 995 | Ганновер | SunExpress | Boeing 737 | I | пн по 19.10, а ещё 24.09, 25.09 |
| 09:50 | PC 3111 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 09:50 | XQ 823 | Алматы | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21, 31 октября… |
| 09:55 | XQ 925 | Копенгаген | SunExpress | Boeing 737-800 | I | вт, сб по 24.10 |
| 09:55 | XQ 9159 | Самсун | SunExpress | Boeing 737-800 | D | пн, ср по 21.10, кроме 28.09 |
| 10:00 | XQ 9039 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | D | ср, пт по 23.10 |
| 10:05 | XQ 9129 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737 | D | вт, ср, чт, вс по 22.10, а ещё 25.09… |
| 10:05 | PC 3011 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:05 | XQ 9143 | Элязыг | SunExpress | Boeing 737 | D | 21, 28 сентября, 5, 19 октября |
| 10:10 | VF 3066 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | вт, ср по 21.10, кроме 20.10 |
| 10:10 | XQ 9007 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 23, 24, 25, 26, 28, 30 сентября, 1, 3… |
| 10:15 | XQ 9091 | Анталья | SunExpress | Boeing 737 | D | 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2… |
| 10:15 | XQ 9021 | Батман | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:15 | XQ 9135 | Шанлыурфа | SunExpress | Boeing 737 | D | 21 сентября, 12, 19 октября |
| 10:20 | XQ 903 | Кельн | SunExpress | Boeing 737 | I | ежедневно по 24.10 |
| 10:20 | XQ 9193 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | D | 23, 25, 27, 28, 30 сентября, 2, 3, 4, 5… |
| 10:20 | XQ 9331 | Малатья | SunExpress | Boeing 737 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 18, 21 октября |
| 10:20 | LG 855 | Люксембург | Luxair | Boeing 737 | I | 17, 24 сентября, 8, 15, 22 октября |
| 10:20 | PC 4096 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 24 сентября, 1, 15, 22 октября |
| 10:25 | XQ 9197 | Мардин | SunExpress | Boeing 737 | D | вт, пт по 23.10, кроме 25.09 |
| 10:30 | XQ 9087 | Муш | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 10:45 | 9S 251 | Ташкент | Sam Air LLC | Airbus А321 | — | 10 сентября |
| 10:50 | PC 2184 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:55 | VF 4038 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 29, 30 сентября |
| 10:55 | PC 4591 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | D | 17 сентября |
| 11:00 | XQ 935 | Стокгольм | SunExpress | Boeing 737 | I | 22, 29 сентября, 6 октября, 8, 15, 22… |
| 11:05 | XQ 809 | Алеппо | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пт, вс по 23.10 |
| 11:05 | PC 1572 | Скопье | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 11:10 | TK 2318 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | D | 23, 25, 26, 27, 29, 30 сентября, 2, 7… |
| 11:10 | XQ 9185 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 сентября, 1… |
| 11:20 | XQ 987 | Мюнхен | SunExpress | Boeing 737 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 11:30 | XQ 857 | Будапешт | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 19, 26 сентября, 3, 17, 24 октября |
| 11:40 | OR 3123 | Амстердам | TUI Airlines Nederland | Boeing 737-800 | — | 19, 26 сентября, 3 октября |
| 11:40 | PC 3203 | Агры | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 11:40 | OR 3121 | Амстердам | TUI Airlines Nederland | Boeing 737-800 | — | 23, 30 сентября |
| 11:45 | J2 8041 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | — | I | 22 сентября, 12, 13, 19, 26 ноября, 26… |
| 11:50 | VF 4028 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | D | 23 сентября |
| 11:50 | TO 3340 | Лион | Transavia France | Boeing 737-800 | I | 6 сентября |
| 11:55 | XQ 963 | Штутгарт | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 12:00 | XQ 967 | Берлин | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 12:05 | PC 1863 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | D | ежедневно, кроме вт, чт по 24.10 |
| 12:05 | VF 5264 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | D | 20 сентября |
| 12:05 | TO 3268 | Париж | Transavia France | Airbus A320 NEO | I | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 12:10 | TK 2320 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | D | 23 сентября, 3, 8, 9, 13, 15, 17, 20… |
| 12:15 | XQ 9115 | Карс | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 20, 27 сентября |
| 12:15 | LS 279 | Лидс | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября, 3… |
| 12:40 | VF 4042 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 27, 29 сентября, 4, 11, 16… |
| 12:45 | LS 609 | Дерби | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 19, 26 сентября, 3, 10 октября |
| 12:45 | LS 587 | Ньюкасл | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября… |
| 12:50 | LG 242 | Анталья | Luxair | Boeing 737-800 | I | 19 сентября |
| 13:10 | U2 2561 | Лондон | Easyjet | Airbus А320 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 13:15 | PC 1540 | Варшава | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 13:25 | PC 5304 | Берлин | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 13:30 | VF 4030 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 24, 27, 29 сентября, 1, 8, 13, 15… |
| 13:30 | XQ 819 | София | SunExpress | Boeing 737 | I | 23, 30 сентября, 7 октября |
| 13:35 | PC 3305 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 13:45 | XQ 9191 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | D | ср, чт, вс по 22.10 |
| 13:50 | PC 3191 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 13:50 | PC 5306 | Дюссельдорф | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября… |
| 13:55 | VF 3076 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 14:10 | TK 2324 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | D | 23, 29 сентября, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12… |
| 14:10 | XQ 969 | Дюссельдорф | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пн, ср, пт, вс по 23.10 |
| 14:15 | PC 2188 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября |
| 14:15 | PC 3441 | Газиантеп | Pegasus | Airbus А320 | D | пн, ср по 21.10 |
| 14:20 | XC 9415 | Прага | Corendon Airlines | Boeing 737-800 | I | 19, 26 сентября |
| 14:30 | PC 2478 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 14:40 | XQ 911 | Франкфурт-на-Майне | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пн, ср по 21.10, а ещё 11.10, 18.10 |
| 14:50 | XQ 997 | Мюнхен | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 14 сентября |
| 15:00 | XQ 895 | Барселона | SunExpress | Boeing 737 | I | вт, вс по 20.10, кроме 11.10 |
| 15:10 | TK 2326 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A320 | D | 23, 30 сентября |
| 15:15 | PC 4974 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | D | 11 сентября |
| 15:20 | XQ 827 | Сараево | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 15:35 | XQ 831 | Бирмингем | SunExpress | Boeing 737 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 19… |
| 15:35 | XQ 9207 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | D | вт, чт по 22.10 |
| 15:50 | XQ 9293 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | D | вт, пт по 23.10 |
| 15:50 | PC 2194 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября |
| 15:55 | JU 432 | Белград | Air Serbia | Airbus A319 | D | 19 сентября, 5, 12, 19, 26 июня, 3… |
| 15:55 | XQ 9329 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737-800 | D | вт, сб по 24.10, кроме 26.09 |
| 16:00 | VF 3070 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | пн, ср, вс по 14.10, кроме 12.10 |
| 16:10 | TK 2328 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | D | 23, 24, 26, 28, 29, 30 сентября, 1, 3… |
| 16:10 | VF 4032 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | D | 23 сентября, 7, 14, 20 октября |
| 16:45 | PC 3221 | Батман | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 16:45 | XQ 9085 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 23, 26, 30 сентября |
| 17:05 | VF 1068 | Эрджан | Ajet | Boeing 737 | I | 23, 27, 29 сентября, 4, 11, 16… |
| 17:10 | TK 2330 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | D | 23, 26, 28, 30 сентября |
| 17:15 | XQ 981 | Вена | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября… |
| 17:15 | PC 5334 | Вена | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября |
| 17:45 | XQ 9603 | Конья | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 17:50 | XQ 835 | Манчестер | SunExpress | Boeing 737-800 | I | ср по 24.10, а ещё 10.10, 24.10 |
| 17:55 | PC 2190 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | пн, ср по 21.10 |
| 18:00 | VF 3068 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 18:00 | XQ 977 | Мюнхен | SunExpress | Boeing 737 | I | вт, ср, чт, пт по 23.10, а ещё 05.10… |
| 18:10 | TK 2332 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | D | 23, 24, 28, 30 сентября, 1, 3, 8, 9, 10… |
| 18:20 | VF 5308 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 14 сентября |
| 18:20 | PC 3393 | Токат | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 18:25 | XQ 947 | Берлин | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 3… |
| 18:25 | A3 996 | Афины | Aegean Airlines | Airbus A320 NEO | I | 23, 27, 28 сентября, 1, 4, 5, 7, 8, 11… |
| 18:25 | XQ 893 | Милан | SunExpress | Boeing 737 | I | 21, 26, 28 сентября, 1, 3, 8, 10, 15… |
| 18:35 | XQ 973 | Штутгарт | SunExpress | Boeing 737 | I | ср, вс по 21.10, а ещё 28.09, 19.10 |
| 18:35 | PC 1530 | Мадрид | Pegasus | Airbus А320 | D | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 18:40 | PC 5338 | Мюнхен | Pegasus | Airbus А320 | D | 12 сентября |
| 18:45 | PC 1865 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | D | ср, сб, вс по 21.10 |
| 18:45 | A3 536 | Салоники | Aegean Airlines | ATR 72 | I | 22 сентября |
| 18:50 | XQ 961 | Цюрих | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пн, вт, ср, чт по 22.10 |
| 18:55 | PC 1532 | Лондон | Pegasus | Airbus А320 | D | ежедневно по 24.10 |
| 18:55 | PC 3015 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | D | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 18:55 | XQ 919 | Штутгарт | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 14 сентября |
| 19:00 | XQ 915 | Гамбург | SunExpress | Boeing 737 | I | 23, 24, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4… |
| 19:00 | XQ 971 | Франкфурт-на-Майне | SunExpress | Boeing 737 | I | ежедневно по 24.10 |
| 19:00 | PC 1528 | Барселона | Pegasus | Airbus А320 | D | пн, пт по 23.10 |
| 19:00 | XC 9417 | Скопье | Corendon Airlines | Boeing 737-800 | I | 19, 26 сентября |
| 19:00 | PC 5342 | Цюрих | Pegasus | Airbus А320 | D | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 19:05 | PC 5336 | Штутгарт | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября… |
| 19:05 | VF 5354 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 11 сентября |
| 19:05 | VF 5358 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 19 сентября |
| 19:10 | XQ 913 | Базель | SunExpress | Boeing 737 | I | пн, вт, ср, вс по 21.10, кроме 27.09… |
| 19:10 | TK 2334 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | D | 23 сентября, 22 октября |
| 19:10 | XQ 985 | Бремен | SunExpress | Boeing 737-800 | I | вт, чт по 22.10 |
| 19:15 | XQ 825 | Прага | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 19:15 | XQ 879 | Женева | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пт по 23.10, а ещё 21.09, 19.10 |
| 19:15 | LS 1423 | Лондон | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 26 мая, 2, 9, 16, 23… |
| 19:20 | XQ 959 | Дюссельдорф | SunExpress | Boeing 737-800 | I | вт, ср по 21.10 |
| 19:20 | TB 3325 | Брюссель | Jetairfly | Boeing 737 | — | 23, 30 сентября |
| 19:25 | PC 2204 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября |
| 19:25 | XQ 951 | Подгорица | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 19:30 | XQ 843 | Эрджан | SunExpress | Boeing 737-800 | I | ср, вс по 21.10 |
| 19:30 | PC 3205 | Мардин | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 14, 21 октября |
| 19:35 | PC 3391 | Хатай | Pegasus | Airbus А320 | D | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 19:40 | QS 2648 | Острава | Smartwings | Boeing 737-800 | I | 21 сентября |
| 19:40 | PC 2206 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | D | 17 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 19:45 | U2 8571 | Лондон | Easyjet | Airbus А320 | I | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября… |
| 20:05 | XQ 917 | Париж | SunExpress | Boeing 737 | I | ср, пт по 23.10 |
| 20:10 | XQ 881 | Вена | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 6 сентября |
| 20:15 | XQ 937 | Дортмунд | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пн, чт по 22.10 |
| 20:20 | XC 197 | Дюссельдорф | Corendon Airlines | Boeing 737-800 | I | пн, ср, пт по 23.10, а ещё 27.09, 04.10 |
| 20:20 | TK 2336 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 777-300ER | D | 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1… |
| 20:25 | LS 1865 | Бристоль | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября, 3… |
| 20:30 | TB 3321 | Брюссель | Jetairfly | Boeing 737 | — | 18 сентября |
| 20:35 | VF 4034 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | D | ср, пт по 23.10 |
| 20:50 | PC 3241 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 20:55 | XQ 877 | Мюнхен | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 13 сентября |
| 21:00 | VF 3064 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 4… |
| 21:05 | PC 3301 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | ср, вс по 21.10 |
| 21:25 | XQ 7292 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 23, 24, 26, 28, 29, 30 сентября, 1, 2… |
| 21:25 | PC 1552 | Подгорица | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 21:25 | VF 1002 | Белград | Ajet | Boeing 737 | I | чт, вс по 22.10 |
| 21:30 | PC 2218 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 23 сентября |
| 21:30 | QS 3810 | Брно | Smartwings | Boeing 737 | I | 14 сентября |
| 21:30 | LS 1207 | Бирмингем | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 22, 29 сентября |
| 21:35 | XQ 989 | Дюссельдорф | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 21:35 | LS 1379 | Бирмингем | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября… |
| 21:45 | VF 4521 | Гиресун | Ajet | Boeing 737-800 | D | пн, пт по 23.10, кроме 28.09 |
| 21:55 | PC 5308 | Франкфурт-на-Майне | Pegasus | Airbus А320 | D | ср, сб по 24.10 |
| 22:00 | XQ 933 | Брюссель | SunExpress | Boeing 737-800 | I | пн, чт, пт, вс по 23.10 |
| 22:00 | EI 798 | Дублин | Aer Lingus | Airbus А320 | I | вт, чт, сб по 24.10 |
| 22:05 | PC 2208 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 22, 29 сентября, 1 октября |
| 22:05 | LS 805 | Манчестер | Jet2.com | Airbus A320 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 22:10 | TK 2342 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | D | 13 сентября, 28 марта, 2, 3, 4, 9, 10… |
| 22:10 | TK 2340 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | D | 23 сентября, 7, 14, 21, 28 февраля |
| 22:25 | XQ 837 | Бейрут | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 22:25 | PC 1867 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | D | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 22:30 | PC 3013 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | D | пн, ср, сб, вс по 24.10, кроме 27.09 |
| 22:30 | XQ 869 | Рим | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 22:35 | QS 1198 | Прага | Smartwings | Airbus A220-300 | I | 21, 24, 28 сентября, 1 октября |
| 22:40 | XC 215 | Нюрнберг | Corendon Airlines | Boeing 737-800 | I | 13 сентября |
| 22:50 | LS 107 | Глазго | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 23:00 | LS 1003 | Манчестер | Jet2.com | Airbus A320 | I | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 23:15 | XQ 821 | Корк | SunExpress | Boeing 737-800 | I | ср, сб по 24.10, кроме 10.10 |
| 23:15 | XQ 891 | Венеция | SunExpress | Boeing 737 | I | 20, 27 сентября, 4, 18 октября |
| 23:25 | PC 2476 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 23:50 | VF 3472 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 | D | 18, 25 сентября, 2, 16 октября |
| 23:50 | VF 3072 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 26, 29, 30 сентября, 3, 6 октября |
| 23:50 | VF 3372 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | D | пн, вс по 19.10, кроме 04.10 |
время местное для аэропорта; борт и терминал по расписанию, могут меняться
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Вопросы и ответы
Сколько рейсов прилетает в Аднан Мендерес в сутки?
241 рейс по расписанию на 23.09.2026: SunExpress — 98, Pegasus — 66, Ajet — 25, Turkish Airlines — 16, Jet2.com — 10.
Есть ли на сайте онлайн-статусы рейсов Аднан Мендерес?
Нет: аэропорт не отдаёт открытые онлайн-данные, поэтому здесь только плановое расписание. Статус конкретного рейса можно проверить на его карточке, если второй аэропорт рейса отдаёт онлайн-данные.
PC 3201
TK 2348
JU 432
A3 996