Терминал A Внуково: рейсы, авиакомпании и направления
638 рейсов в сутки через терминал A аэропорта Внуково (VKO): 319 вылетов и 319 прилётов, 31 авиакомпания, 88 направлений. По расписанию на 23.09.2026 07:02.
Авиакомпании терминала A
Победа 97
ЮТэйр 92
Turkish Airlines 80Газпромавиа 60
Азимут 36
Россия 36
Uzbekistan Airways 27Azur Air 20
FlyDubai 18
Якутия 17
Pegasus 16Алроса 15
Emirates 14SCAT 13Азербайджан Хава Йоллары 12
FlyOne Armenia 12ЮВТ Аэро 8
Georgian Airways 8
Belavia 8
S7 Airlines 7Направления из терминала A
Анталья 65Санкт-Петербург 50Дубай 35Стамбул 34Ереван 24Баку 19Тбилиси 17Бованенково 16Даламан 16Бодрум 16Сочи 14Надым 12Самарканд 11Ямбург 11Новый Уренгой 10Минеральные Воды 10Тюмень 9Самара 9Минск 8Уфа 8Батуми 8Ташкент 8Краснодар 7Ош 7Якутск 7Вахтовый посёлок Талакан 6Екатеринбург 6Сургут 6Махачкала 6Термез 6
Вылеты из терминала A
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | DP 991 | Дубай | Победа | Boeing 737-800 | 21, 26, 28, 29, 30 сентября |
| 00:05 | 4G 495 | Вахтовый посёлок Талакан | Газпромавиа | Boeing 737-700 | 22 сентября |
| 00:15 | FZ 952 | Дубай | Flydubai | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 00:15 | EK 2176 | Дубай | Emirates | — | |
| 00:15 | DP B | Самарканд | Победа | — | |
| 00:15 | 4G 9657 | Бованенково | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 21 сентября, 21 октября |
| 00:20 | DP 403 | Екатеринбург | Победа | Boeing 737-800 | 20, 26, 27 сентября, 1 октября |
| 00:20 | UT 6131 | Сургут | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 12, 26 сентября, 10, 24 октября |
| 00:30 | TK 412 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А330-300 | ежедневно по 25.10 |
| 00:30 | UT 6135 | Игарка | ЮТэйр | — | |
| 00:30 | RT 306 | Бугульма | ЮВТ Аэро | — | |
| 00:40 | DV 3411 | Дакка | SCAT | Boeing 757 | 22 сентября, 6, 27 октября |
| 01:00 | J2 810 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Boeing 767-300 | ежедневно по 25.10 |
| 01:00 | HY 606 | Самарканд | Uzbekistan Airways | Airbus А320 | 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 сентября, 1… |
| 01:00 | S7 4139 | Баку | S7 Airlines | — | |
| 01:00 | UT 355 | Грозный | ЮТэйр | Boeing 737-400 | 23 сентября |
| 01:00 | UT G | Махачкала | ЮТэйр | — | |
| 01:10 | TK 212 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | ежедневно по 25.10 |
| 01:15 | TK 410 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | ежедневно по 25.10, кроме 24.10 |
| 01:20 | PC 1577 | Анталья | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно по 25.10 |
| 01:20 | FZ 988 | Дубай | Flydubai | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 01:20 | EK 2323 | Дубай | Emirates | — | |
| 01:30 | DP 733 | Термез | Победа | Boeing 737-800 | вт, пт, вс по 23.10, кроме 27.09 |
| 01:30 | UT F | Москва | ЮТэйр | — | |
| 01:30 | DP 731 | Нукус | Победа | Boeing 737-800 | пн, ср, сб по 24.10 |
| 01:35 | TK 3061 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | ежедневно по 25.10 |
| 01:40 | PC 1522 | Измир | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 01:40 | UT 6189 | Ноябрьск | ЮТэйр | Boeing 737-400 | 15 сентября |
| 01:40 | UT 6133 | Ноябрьск | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 18 сентября, 18 октября |
| 01:45 | TK 218 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | ежедневно по 25.10 |
| 01:45 | VF 276 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | ежедневно по 25.10 |
| 01:45 | TK 3179 | Даламан | Turkish Airlines | Airbus А321 | ежедневно по 25.10 |
| 01:50 | TK 3003 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus А321 | ежедневно по 25.10 |
| 01:50 | A4 7107 | Тбилиси | Азимут | Сухой Суперджет 100 | ср, пт по 23.10 |
| 02:00 | TK 3085 | Даламан | Turkish Airlines | Airbus А321 | ежедневно по 16.10, кроме 08.10, 15.10 |
| 02:05 | TK 3015 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus А321 | ежедневно по 25.10 |
| 02:10 | A4 7055 | Термез | Азимут | — | |
| 02:20 | TK 3037 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus А321 | ежедневно по 25.10, кроме 23.10, 24.10 |
| 02:25 | TK 422 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А330-300 | ежедневно по 25.10 |
| 02:30 | FZ 966 | Дубай | Flydubai | Boeing 737 | ежедневно по 25.10 |
| 02:30 | 3F 324 | Ереван | FLYONE Armenia | Airbus А320 | ежедневно по 25.10 |
| 02:30 | EK 2253 | Дубай | Emirates | — | |
| 02:30 | 4B 9619 | Норильск | Boutique Air | — | |
| 02:40 | 4G 947 | Новый Уренгой | Газпромавиа | Boeing 737-700 | 11 сентября, 11 октября |
| 02:55 | TK 3155 | Бодрум | Turkish Airlines | Airbus A321 | ежедневно по 16.10 |
| 02:55 | 4G 415 | Ямбург | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 12 сентября, 12 октября, 12 ноября… |
| 03:10 | 4G 417 | Ямбург | Газпромавиа | Boeing 737-700 | 13 сентября, 13 октября, 13 ноября… |
| 03:10 | 4G 293 | Вахтовый посёлок Талакан | Газпромавиа | Boeing 737-700 | 16 сентября, 16 октября |
| 03:10 | 4G 399 | Бованенково | Газпромавиа | Boeing 737-700 | 18 сентября, 18 октября |
| 03:20 | UT 9025 | Сабетта | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 23 сентября |
| 03:20 | 4G 9641 | Бованенково | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 21 сентября, 21 октября |
| 03:25 | 4G 911 | Надым | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 9 сентября, 9 октября |
| 03:25 | 4G 907 | Надым | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 10 сентября, 10 октября |
| 03:40 | 4G 909 | Надым | Газпромавиа | Boeing 737-700 | 10 сентября, 10 октября |
| 03:45 | 4G 245 | Новый Уренгой | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 17 сентября, 17 октября |
| 03:45 | 4G 451 | Ямбург | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 23 сентября, 23 октября |
| 03:50 | TK 3007 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | ср, вс по 18.10 |
| 04:00 | TK 3123 | Бодрум | Turkish Airlines | Airbus A321 | ежедневно, кроме ср, сб по 12.10 |
| 04:00 | PC 387 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 04:00 | 4G 553 | Бованенково | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 19 сентября, 19 октября |
| 04:05 | TK 3173 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | пн, ср, пт, сб по 24.10 |
| 04:05 | TK 3029 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | ср, сб по 17.10 |
| 04:20 | 0E 9151 | Сан-Бернардино | Северо-Запад | — | |
| 04:30 | 4G 291 | Вахтовый посёлок Талакан | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 20 сентября |
| 04:40 | J2 A | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | — | |
| 04:40 | 4G 471 | Бованенково | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 18 сентября, 2, 18 октября, 2… |
| 04:50 | 4G 913 | Надым | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 23 сентября |
| 04:55 | 3F 1324 | Ереван | FLYONE Armenia | — | |
| 05:00 | UT 6315 | Бованенково | ЮТэйр | Boeing 737-500 | 23, 27 сентября, 14, 22, 29 октября, 5… |
| 05:05 | VF 588 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 05:25 | ZF 3001 | Анталья | Azur Air | — | |
| 05:30 | PC 1457 | Бодрум | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 05:40 | NE 641 | Шарм-эль-Шейх | Nesma Airlines | — | |
| 05:45 | UT 743 | Гянджа | ЮТэйр | Boeing 737-400 | 22, 24, 26, 29, 30 сентября |
| 05:50 | VF 278 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | ср, чт, вс по 22.10 |
| 05:50 | 4G 215 | Бованенково | Газпромавиа | — | |
| 06:00 | A9 931 | Тбилиси | Georgian Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 06:00 | 4S 318 | Шарм-эль-Шейх | Red Sea Airlines | — | |
| 06:00 | UT B | Москва | ЮТэйр | — | |
| 06:10 | PC 391 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно по 24.10, кроме 15.10 |
| 06:25 | TK 420 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А330-300 | ежедневно по 24.10 |
| 06:30 | FV 6190 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 06:30 | A4 7029 | Ереван | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 06:40 | DP 993 | Стамбул | Победа | Boeing 737-800 | ср, пт, сб, вс по 24.10 |
| 07:00 | DP 979 | Анталья | Победа | Boeing 737-800 | 23, 25, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5… |
| 07:00 | RT 203 | Тобольск | ЮВТ Аэро | Bombardier CRJ200 | пн по 28.12 |
| 07:00 | DP 735 | Газипаша | Победа | Boeing 737-800 | 23, 25, 27, 30 сентября |
| 07:10 | 4G 203 | Новый Уренгой | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 22 сентября, 6, 22 октября |
| 07:10 | 4G 945 | Надым | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 14 сентября, 14 октября, 14 ноября… |
| 07:20 | PC 1459 | Даламан | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 07:20 | FZ 970 | Дубай | Flydubai | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 07:20 | EK 2145 | Дубай | Emirates | — | |
| 07:30 | FV 6162 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 07:35 | TK 408 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А330-300 | ежедневно по 25.10 |
| 07:35 | DP 157 | Краснодар | Победа | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 07:40 | ZF 513 | Бодрум | Azur Air | Boeing 757-200 | 23, 25, 28, 30 сентября, 2, 5 октября |
| 07:40 | R3 479 | Минеральные Воды | Якутия | Boeing 737-800 | 23 сентября |
| 07:40 | ZF 511 | Бодрум | Azur Air | Boeing 757-200 | вт, чт, сб, вс по 06.10 |
| 07:50 | DP 209 | Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 18, 25 сентября, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9… |
| 07:50 | UT 801 | Душанбе | ЮТэйр | Boeing 767-200/200ЕР | ежедневно по 30.09 |
| 07:55 | A4 7011 | Ереван | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 08:00 | DP 839 | Анталья | Победа | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10, кроме 30.09, 12.10 |
| 08:00 | A4 7033 | Псков | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 21, 28 сентября |
| 08:05 | 7R 193 | Тамбов | РусЛайн | Canadair regional jet | 23, 28, 30 сентября, 5, 7, 12, 14, 19… |
| 08:10 | UT 333 | Нарьян-Мар | ЮТэйр | Boeing 737-500 | вт, пт, вс по 19.02, кроме 01.01 |
| 08:15 | A4 7009 | Тбилиси | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 08:30 | FV 6020 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | пн, чт, пт, вс по 23.10 |
| 08:30 | DP 195 | Владикавказ | Победа | Boeing 737-800 | 21, 26, 28 сентября |
| 08:30 | 5G 9201 | Каир | Ширак Авиа | — | |
| 08:40 | A4 9005 | Байконур | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 7 сентября |
| 08:40 | DP 201 | Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября |
| 08:40 | 4G 249 | Тюмень | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 15 сентября, 15 октября |
| 08:50 | 4G 259 | Новый Уренгой | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 22 сентября |
| 09:00 | DP 835 | Газипаша | Победа | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября |
| 09:00 | 4G 705 | Новый Уренгой | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 19 сентября, 4, 19 октября |
| 09:00 | 6R 9943 | Байконур | Алроса | Boeing 737-700 | 7 сентября |
| 09:00 | TK 3051 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 8 сентября |
| 09:00 | 4G 467 | Ямбург | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 23 сентября, 23 октября |
| 09:05 | HY 9628 | Фергана | Uzbekistan Airways | — | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 09:10 | 3F 322 | Ереван | FLYONE Armenia | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 09:10 | B2 982 | Минск | Белавиа | Embraer 195 | ежедневно по 14.10, кроме 25.09 |
| 09:10 | ZF 3003 | Анталья | Azur Air | Boeing 767-300 | 22, 29 сентября |
| 09:15 | 5G 510 | Ереван | Ширак Авиа | — | |
| 09:20 | 4G 241 | Уфа | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 9 сентября |
| 09:20 | RT 207 | Тобольск | ЮВТ Аэро | Bombardier CRJ200 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 09:30 | DP 859 | Анталья | Победа | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10, кроме 07.10, 13.10… |
| 09:30 | FV 6052 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 09:30 | DP 855 | Гюмри | Победа | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября |
| 09:30 | HY 9626 | Нукус | Uzbekistan Airways | Airbus A320 | пн, пт по 15.02, кроме 01.01 |
| 09:30 | HY 9622 | Андижан | Uzbekistan Airways | Airbus A320 | чт по 18.02, а ещё 23.09, 29.09, 30.09 |
| 09:40 | UT 809 | Самарканд | ЮТэйр | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10, кроме 25.09, 14.10 |
| 09:40 | DP 995 | Стамбул | Победа | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября |
| 09:50 | DV 810 | Алматы | SCAT | Boeing 737-800 | пн, вт, чт, сб по 24.10 |
| 09:50 | UT 745 | Баку | ЮТэйр | Boeing 737-800 | ежедневно по 20.02, кроме 26.09, 01.01 |
| 09:50 | UT 575 | Краснодар | ЮТэйр | Boeing 737-400 | 23, 25, 27, 28, 29 сентября |
| 09:50 | HY 9620 | Наманган | Uzbekistan Airways | — | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 09:50 | R3 473 | Сочи | Якутия | Boeing 737-800 | 21 сентября |
| 09:50 | 4G 261 | Ямбург | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 22 сентября, 3, 11, 22 октября |
| 10:00 | UT 373 | Минеральные Воды | ЮТэйр | Boeing 737-400 | 23, 25, 28 сентября |
| 10:00 | ВГ 2391 | Вологда | Вологодское авиапредприятие | ЯК-40 | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 10:00 | UT 463 | Тюмень | ЮТэйр | Boeing 737-800 | ежедневно по 20.02, кроме 09.10, 23.10… |
| 10:00 | 6R 9941 | Байконур | Алроса | Boeing 737-800 | 18 сентября |
| 10:00 | UT 9161 | Андижан | ЮТэйр | — | |
| 10:05 | UT 455 | Ноябрьск | ЮТэйр | Boeing 737-500 | 22, 25, 26, 28, 29 сентября, 1, 3, 8… |
| 10:05 | 4G 251 | Ямбург | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 20 сентября, 20 октября |
| 10:10 | UT 397 | Геленджик | ЮТэйр | Boeing 737-400 | 23, 24, 25, 26, 27 сентября |
| 10:10 | DP 257 | Калининград | Победа | Boeing 737-800 | 21 сентября |
| 10:15 | A4 7053 | Батуми | Азимут | Сухой Суперджет 100 | ср, чт, пт по 23.10 |
| 10:30 | UT 783 | Анталья | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 10:30 | FV 6004 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 10:35 | UT 249 | Сочи | ЮТэйр | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 10:40 | DP 963 | Даламан | Победа | Boeing 737-800 | 23, 28, 30 сентября |
| 10:40 | UT 9908 | Тюмень | ЮТэйр | — | |
| 10:45 | 5G 810 | Ереван | Ширак Авиа | — | |
| 10:45 | 3F 810 | Ереван | FLYONE Armenia | — | |
| 10:45 | 3F 328 | Ереван | FLYONE Armenia | — | |
| 10:50 | UT 595 | Усинск | ЮТэйр | Boeing 737-500 | ср, чт, пт, вс по 19.02 |
| 10:50 | 4G 211 | Бованенково | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 8 сентября, 24 октября, 30 ноября |
| 10:55 | KA 556 | Ош | Аэро Номад Эйрлайнс | Airbus А320 | ежедневно, кроме вт, сб по 23.10 |
| 10:55 | X1 2274 | Ош | Hahn Air | — | |
| 11:00 | DV 802 | Шымкент | SCAT | Boeing 737-800 | пн, ср, пт, вс по 23.10, а ещё 29.09… |
| 11:00 | 6R 623 | Санкт-Петербург | Алроса | Boeing 737-700 | сб по 13.02, кроме 26.09, 21.11 |
| 11:00 | 4G 397 | Ухта | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 17 сентября, 17 ноября, 17 декабря… |
| 11:30 | FV 6006 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 11:30 | UT 295 | Сургут | ЮТэйр | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 12:00 | KA 504 | Бишкек | Аэро Номад Эйрлайнс | Airbus А320 | ср, пт по 23.10 |
| 12:05 | DP 169 | Минеральные Воды | Победа | Boeing 737-800 | 22, 29 сентября |
| 12:10 | DP 189 | Махачкала | Победа | Boeing 737-800 | 20 сентября |
| 12:15 | J2 5829 | Гянджа | Азербайджан Хава Йоллары | Airbus A319 | 21, 25, 28 сентября |
| 12:20 | DP 113 | Сочи | Победа | Boeing 737-800 | 21 сентября |
| 12:20 | 6R 9806 | Казань | Алроса | Boeing 737-700 | 23 сентября |
| 12:30 | TK 414 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А330-300 | ежедневно по 24.10 |
| 12:30 | FV 6008 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 12:35 | DP 207 | Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 22 сентября |
| 12:50 | J2 808 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Boeing 767-300 | вт, ср, чт, вс по 24.10, а ещё 10.10… |
| 12:50 | S7 4137 | Баку | S7 Airlines | — | |
| 13:00 | A9 935 | Тбилиси | Georgian Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 11.10 |
| 13:00 | 4G 905 | Надым | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 9 сентября, 9 октября |
| 13:05 | ZF 3005 | Анталья | Azur Air | Boeing 767-300 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 13:10 | TK 3071 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | пт, сб, вс по 18.10, а ещё 23.09, 24.09 |
| 13:10 | IA 242 | Багдад | Iraqi Airways | — | |
| 13:15 | UT 445 | Когалым | ЮТэйр | Boeing 737-500 | 23, 25, 27, 28 сентября, 2, 5, 7, 9, 12… |
| 13:15 | TK 3077 | Даламан | Turkish Airlines | Airbus А321 | сб, вс по 11.10 |
| 13:20 | A4 7017 | Тбилиси | Азимут | Сухой Суперджет 100 | ср, пт по 23.10 |
| 13:30 | UT 275 | Сочи | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 23 сентября |
| 13:30 | TK 1232 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | ежедневно по 24.10 |
| 13:30 | FV 6010 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 13:30 | TK 3013 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus А321 | ежедневно, кроме пн, пт по 24.10 |
| 13:40 | DP 465 | Ульяновск | Победа | Boeing 737-800 | 23, 26, 29 сентября |
| 13:45 | TK 3025 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus А321 | сб, вс по 24.10, кроме 18.10 |
| 13:50 | X1 2272 | Бишкек | Hahn Air | — | |
| 13:55 | TK 3165 | Бодрум | Turkish Airlines | Airbus A321 | 23, 25, 27, 30 сентября, 2, 4 октября |
| 14:00 | TK 3047 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus А321 | 13 сентября, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17… |
| 14:00 | A9 938 | Батуми | Georgian Airways | Boeing 737-500 | чт, сб, вс по 24.10 |
| 14:00 | R3 733 | Певек | Якутия | Boeing 737-800 | 20 сентября |
| 14:00 | TK 3175 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 14:05 | DP 115 | Сочи | Победа | Boeing 737-800 | 22, 29 сентября |
| 14:05 | ZF 3007 | Анталья | Azur Air | Boeing 757-200 | чт, сб по 22.10 |
| 14:05 | ZF 3013 | Анталья | Azur Air | Boeing 767-300 | 19 сентября, 10, 17, 24 октября |
| 14:15 | TK 3079 | Даламан | Turkish Airlines | — | |
| 14:30 | FV 6026 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 14:30 | TK 418 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | ежедневно по 24.10 |
| 14:40 | TK 3067 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | 13 сентября |
| 14:55 | B2 984 | Гомель | Белавиа | Embraer EMB 175 | 20 сентября, 18 октября |
| 14:55 | TK 3055 | Бодрум | Turkish Airlines | — | |
| 15:00 | TK 3027 | Бодрум | Turkish Airlines | Airbus A321 | 21, 24 сентября |
| 15:00 | ВГ 9575 | Вологда | Вологодское авиапредприятие | — | |
| 15:05 | PC 389 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 1… |
| 15:10 | TK 3009 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | 11 сентября |
| 15:20 | TK 3193 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | 12 сентября |
| 15:20 | ZF 411 | Даламан | Azur Air | Boeing 767-300 | 22 сентября |
| 15:30 | FV 6028 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 20.02, кроме 27.09, 30.09 |
| 15:30 | TK 3083 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | ср, пт, сб, вс по 23.10 |
| 15:35 | B2 980 | Минск | Белавиа | Boeing 737-300 | 22 сентября |
| 15:40 | TK 3161 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | 14 сентября |
| 15:45 | UT 179 | Ухта | ЮТэйр | Boeing 737-500 | пн, ср, пт, вс по 19.02 |
| 15:45 | 6R 544 | Новосибирск | Алроса | Boeing 737-800 | 23, 24, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6… |
| 15:55 | DP 159 | Краснодар | Победа | Boeing 737-800 | 23, 24, 26, 27, 29, 30 сентября, 2, 3… |
| 16:00 | R3 735 | Певек | Якутия | Boeing 737-800 | 23, 28 сентября |
| 16:00 | 6R 888 | Казань | Алроса | Boeing 737-800 | 16 сентября |
| 16:10 | UT 269 | Сочи | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 18 сентября |
| 16:15 | FZ 990 | Дубай | Flydubai | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 16:15 | EK 2311 | Дубай | Emirates | — | |
| 16:30 | FV 6032 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | ежедневно, кроме вт, сб по 23.10 |
| 16:30 | R3 476 | Якутск | Якутия | Boeing 737-700 | 20 сентября |
| 17:00 | A4 7019 | Санкт-Петербург | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 17:00 | A9 925 | Тбилиси | Georgian Airways | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 17:00 | A4 7007 | Тбилиси | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 17:00 | UT 763 | Нахичевань | ЮТэйр | Boeing 737-500 | 19, 26 сентября |
| 17:20 | DP 263 | Калининград | Победа | Boeing 737-800 | 23, 24, 27, 28, 30 сентября |
| 17:30 | FV 6038 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 24.10 |
| 17:30 | R3 480 | Якутск | Якутия | Boeing 737-800 | 23 сентября |
| 17:30 | DP 167 | Минеральные Воды | Победа | Boeing 737-800 | 23 сентября |
| 17:30 | DP 203 | Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября |
| 17:40 | DP 421 | Самара | Победа | Boeing 737-800 | 23, 25, 27 сентября |
| 17:40 | R3 687 | Новосибирск | Якутия | Boeing 737-800 | |
| 17:55 | 6R 9849 | Самара | Алроса | Boeing 737-800 | 14 сентября, 19 октября |
| 18:00 | 3F 326 | Ереван | FLYONE Armenia | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 18:00 | ZF 2501 | Нячанг | Azur Air | Boeing 767-300 | 19 сентября |
| 18:15 | ZF 3009 | Анталья | Azur Air | Boeing 767-300 | 21 сентября |
| 18:30 | FV 6176 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 18:40 | UT 375 | Сыктывкар | ЮТэйр | Boeing 737-500 | 23, 27 сентября, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10… |
| 18:40 | UT 9013 | Тюмень | ЮТэйр | — | |
| 18:50 | KA D | Ош | Аэро Номад Эйрлайнс | — | |
| 19:00 | DP 967 | Минск | Победа | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 27, 28, 30 сентября, 1, 2… |
| 19:00 | A4 7035 | Псков | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 сентября, 25… |
| 19:00 | ВГ 2389 | Вологда | Вологодское авиапредприятие | ЯК-40 | пн, вт, ср, чт по 22.10 |
| 19:15 | B2 986 | Минск | Белавиа | Embraer EMB 175 | 20 сентября, 18 октября |
| 19:15 | 7R 7982 | Самара | РусЛайн | Canadair regional jet | 11 сентября |
| 19:20 | R3 474 | Якутск | Якутия | Boeing 737-800 | 21 сентября |
| 19:25 | TK 416 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | ежедневно по 24.10 |
| 19:30 | FV 6178 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 19:30 | UT 357 | Самара | ЮТэйр | Boeing 737-800 | ежедневно по 20.02, кроме 10.10, 24.10… |
| 19:30 | R3 276 | Якутск | Якутия | Boeing 737-800 | 17 сентября |
| 19:40 | DP 729 | Фергана | Победа | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 20:00 | DP 997 | Самарканд | Победа | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 20:00 | UT D | Уфа | ЮТэйр | — | |
| 20:20 | DP 485 | Ульяновск | Победа | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 27, 30 сентября, 2, 4, 16… |
| 20:20 | UT 399 | Грозный | ЮТэйр | Boeing 737-400 | 23, 24 сентября |
| 20:20 | 6R 598 | Мирный | Алроса | Boeing 737-800 | |
| 20:30 | FV 6180 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 20.02, кроме 18.10 |
| 20:30 | UT 453 | Тюмень | ЮТэйр | Boeing 737-800 | ежедневно по 20.02, кроме 31.12 |
| 20:35 | HY 9614 | Ташкент | Uzbekistan Airways | Airbus A320 | пн по 15.02 |
