Тбилиси им. Ш. Руставели (TBS): расписание прилётов на сегодня
116 рейсов на 23.09.2026, первый в 00:25, последний в 23:50. По действующему расписанию, обновлено 23.09.2026 07:02. Онлайн-статусов у этого аэропорта на сайте нет: показываем плановое время, без задержек и отмен.
Все рейсы: прилёт по времени
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:25 | LY 5109 | Тель-Авив | El Al | Boeing 737-800 | 23, 24, 27, 28, 30 сентября, 1, 5, 6, 7… |
| 00:35 | DV 841 | Актау | SCAT | Boeing 737-800 | ср, пт, вс по 25.10 |
| 01:00 | J2 8237 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Airbus А320 | |
| 01:05 | A4 7039 | Санкт-Петербург | Азимут | Сухой Суперджет 100 | |
| 01:05 | 6H 895 | Тель-Авив | Israir | Airbus А320 | |
| 01:25 | VF 225 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 | |
| 01:35 | TK 386 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A320 | |
| 01:40 | PC 318 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | |
| 02:45 | VF 615 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | пн, чт, сб по 24.10, кроме 26.09, 01.10… |
| 02:45 | GQ 784 | Афины | Sky express | Airbus A320 NEO | |
| 02:50 | PC 312 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | |
| 02:50 | A9 782 | Берлин | Georgian Airways | Boeing 737-800 | |
| 03:10 | LO 723 | Варшава | Lot | Boeing 737 | |
| 03:15 | XQ 302 | Анталья | SunExpress | Boeing 737 | 23, 29 сентября, 6, 8, 11, 13, 15, 18… |
| 03:20 | EW 2988 | Штутгарт | Eurowings | Airbus А320 | |
| 03:30 | B2 735 | Минск | Белавиа | Embraer 195 | |
| 03:45 | A3 896 | Афины | Aegean Airlines | Airbus A320 NEO | 23, 24, 25, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4… |
| 03:55 | LH 2558 | Мюнхен | Lufthansa | Airbus A320 | |
| 03:55 | OS 907 | Вена | Austrian | Airbus А320 | |
| 04:25 | LO 725 | Варшава | Lot | Boeing 737 | |
| 04:35 | PC 314 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 23, 27, 28, 29 сентября, 4, 6, 11, 13… |
| 04:50 | A4 7207 | Москва | Азимут | Сухой Суперджет 100 | |
| 05:00 | WK 170 | Цюрих | Edelweiss Air | Airbus A320 | |
| 05:10 | TK 376 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A320 | ежедневно по 25.10, кроме 03.10, 09.10 |
| 05:15 | BT 724 | Рига | Air Baltic | Airbus A220-300 | |
| 05:35 | BA 890 | Лондон | British Airways | Airbus A320 NEO | |
| 06:00 | A4 7107 | Москва | Азимут | Сухой Суперджет 100 | ср, пт по 23.10 |
| 07:15 | PC 1840 | Анталья | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 08:00 | SZ 197 | Душанбе | Сомон Эйр | Boeing 737 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 08:30 | J2 8229 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Embraer 190 | 23, 24, 25, 29, 30 сентября |
| 08:30 | A4 4065 | Уфа | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 08:35 | IZ 1417 | Тель-Авив | Arkia | Airbus А320 | 17, 24, 25, 29 сентября |
| 08:40 | WZ 701 | Санкт-Петербург | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | 23 сентября |
| 08:50 | A9 746 | Новосибирск | Georgian Airways | Boeing 737 | 22, 26, 29 сентября, 3, 6, 10, 27… |
| 09:05 | A9 786 | Санкт-Петербург | Georgian Airways | Boeing 737 | 23, 25, 27, 30 сентября, 2, 4, 7, 9, 11… |
| 09:05 | LY 5107 | Тель-Авив | El Al | Boeing 737-800 | 23, 28, 30 сентября, 1, 2, 4, 7, 11, 13… |
| 09:15 | J2 8239 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Embraer 190 | 15 сентября |
| 09:45 | A9 931 | Москва | Georgian Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 09:55 | HY 745 | Ташкент | Uzbekistan Airways | — | 22, 25, 29 сентября |
| 10:05 | A9 724 | Ереван | Georgian Airways | Boeing 737-500 | пн, ср, пт по 19.02, кроме 02.11, 04.11… |
| 11:40 | 3F 583 | Ереван | FLYONE Armenia | Airbus А320 | вт, пт по 23.10 |
| 12:00 | A4 3041 | Краснодар | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 23, 30 сентября |
| 12:05 | TK 378 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | 23 сентября |
| 12:05 | TK 380 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября |
| 12:05 | XY 623 | Джидда | FlyNAS | Airbus A320 NEO | чт, сб по 24.10 |
| 12:15 | FZ 721 | Дубай | Flydubai | Boeing 737 | 23 сентября |
| 12:15 | XY 309 | Эр-Рияд | FlyNAS | Airbus A320 NEO | 23, 24, 28 сентября |
| 12:15 | WZ 1369 | Самара | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | 22, 29 сентября |
| 12:35 | QR 255 | Доха | Qatar Airways | Airbus А320 | 22, 24, 26, 27, 29 сентября |
| 12:40 | A4 7009 | Москва | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 12:40 | DV 843 | Шымкент | SCAT | Boeing 737-800 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 12:45 | WZ 559 | Жуковский | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | 23, 26, 27, 29 сентября, 1, 3, 4, 6, 7… |
| 12:50 | U2 1549 | Женева | Easyjet | Airbus А320 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 12:55 | KU 191 | Эль-Кувейт | Kuwait Airways | Airbus A320 NEO | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 13:00 | J2 8223 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Airbus A319 | 23, 24, 28 сентября |
| 13:00 | WZ 1563 | Краснодар | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 13:15 | 3L 714 | Абу-Даби | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | ежедневно по 30.09 |
| 13:20 | JU 890 | Белград | Air Serbia | Airbus A319 | 23, 27, 30 сентября, 28, 31 марта, 4, 7… |
| 13:25 | KC 141 | Алматы | Air Astana | Airbus А320 | 23, 30 сентября |
| 13:35 | J9 611 | Эль-Кувейт | Jazeera Airways | Airbus A320 NEO | 20 сентября |
| 13:40 | G9 298 | Шарджа | Air Arabia | Airbus А321 | 23, 24, 27, 28 сентября |
| 13:45 | WZ 1339 | Нижний Новгород | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 14:00 | C6 221 | Ташкент | Centrum Air | Airbus А320 | 21, 28 сентября, 12 октября |
| 14:20 | KC 119 | Астана | Air Astana | Airbus A320 | 23 сентября |
| 14:30 | 9S 411 | Ташкент | Sam Air LLC | Airbus А321 | ср, сб по 23.01 |
| 15:10 | 3L 690 | Абу-Даби | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | 23, 25 сентября |
| 15:15 | R5 441 | Амман | Jordan aviation airlines | Boeing 737 | вт, пт по 30.10 |
| 15:25 | WZ 1403 | Екатеринбург | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | 23, 24, 26, 27, 30 сентября, 3, 4, 7… |
| 15:35 | FZ 711 | Дубай | Flydubai | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10, кроме 25.09 |
| 16:35 | WZ 557 | Сочи | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | 23 сентября |
| 16:35 | GF 82 | Баку | Gulf Air | Airbus A320 NEO | чт, сб по 24.10 |
| 16:35 | GF 81 | Манама | Gulf Air | Airbus A320 NEO | чт, сб по 24.10 |
| 16:40 | TK 382 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737 | 23, 28, 30 сентября, 1, 5, 7, 8, 12, 13… |
| 16:45 | WZ 1501 | Казань | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | 23 сентября |
| 16:50 | A9 935 | Москва | Georgian Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 11.10 |
| 17:00 | PC 316 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23 сентября, 7 октября |
| 17:00 | LY 5117 | Тель-Авив | El Al | Boeing 737-800 | 18 сентября |
| 17:05 | G9 296 | Шарджа | Air Arabia | Airbus А321 | 23 сентября |
| 17:30 | J2 8233 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Airbus A319 | 23, 24, 28 сентября |
| 17:45 | A4 7017 | Москва | Азимут | Сухой Суперджет 100 | ср, пт по 23.10 |
| 17:50 | TO 7530 | Париж | Transavia France | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 7… |
| 18:10 | A9 652 | Амстердам | Georgian Airways | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 18:10 | A9 2780 | Дюссельдорф | Georgian Airways | Boeing 737-800 | 17 сентября |
| 18:50 | LY 5417 | Тель-Авив | El Al | Airbus А320 | 23 сентября, 7, 14 октября |
| 19:00 | MU 285 | Шанхай | China Eastern Airlines | Airbus А330-300 | 23, 25 сентября, 4, 7, 9 октября |
| 20:00 | A4 6153 | Минеральные Воды | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 23, 30 сентября |
| 20:05 | A9 768 | Ницца | Georgian Airways | Boeing 737-800 | пн, ср, чт, сб по 10.10 |
| 20:10 | QR 253 | Доха | Qatar Airways | Airbus А320 | пн, ср, пт по 23.10, кроме 05.10, 07.10 |
| 20:15 | TK 384 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 23, 24, 25, 27, 28, 29 сентября, 3, 4… |
| 20:15 | A9 506 | Батуми | Georgian Airways | Boeing 737-500 | чт, сб, вс по 24.10 |
| 20:20 | J2 8225 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Airbus А320 | ежедневно по 24.10, кроме 03.10 |
| 20:35 | U2 2649 | Лондон | Easyjet | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября… |
| 20:45 | D8 3798 | Копенгаген | Norwegian Air International | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 20:50 | A9 925 | Москва | Georgian Airways | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 20:50 | A9 732 | Бергамо | Georgian Airways | Boeing 737 | вт, пт, вс по 11.10 |
| 20:50 | HV 6641 | Амстердам | Transavia Airlines | Airbus A320 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 21:05 | CA 781 | Пекин | Air China | Boeing 737 | вт, чт, сб по 24.10 |
| 21:10 | A9 684 | Рим | Georgian Airways | Boeing 737 | пн, ср, сб по 10.10 |
| 21:15 | WZ 565 | Жуковский | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | 23, 26, 27, 29 сентября, 1, 3, 4, 6, 7… |
| 21:20 | KC 139 | Алматы | Air Astana | Airbus А320 | 23, 24, 29, 30 сентября, 3, 5, 6, 12… |
| 21:20 | WZ 1951 | Тюмень | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 21:20 | CZ 6039 | Урумчи | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 23, 29, 30 сентября, 6, 13 октября |
| 21:20 | CZ 8143 | Пекин | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | пн, чт, сб по 18.02 |
| 21:25 | A4 7007 | Москва | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 21:25 | A9 682 | Вена | Georgian Airways | Boeing 737 | 20 сентября |
| 21:25 | EW 296 | Кельн | Eurowings | Airbus A319 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября… |
| 22:00 | A9 628 | Париж | Georgian Airways | Boeing 737-800 | вт, пт, вс по 11.10 |
| 22:05 | ME 2285 | Бейрут | Middle East Airlines | Airbus А320 | 15 сентября |
| 22:55 | U2 3997 | Милан | Easyjet | Airbus А320 | 22 сентября, 13, 20 октября, 30 марта… |
| 23:00 | IZ 417 | Тель-Авив | Arkia | Airbus А320 | 22 сентября |
| 23:00 | WZ 1409 | Екатеринбург | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | 13 сентября |
| 23:15 | 6H 897 | Тель-Авив | Israir | Airbus А320 | 14, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 23:35 | WZ 569 | Жуковский | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | 21 сентября, 5, 12 октября, 11 января |
| 23:40 | 6H 893 | Тель-Авив | Israir | Airbus А320 | 22 сентября |
| 23:40 | 6H 891 | Тель-Авив | Israir | Airbus А320 | 23 сентября |
| 23:50 | A9 774 | Ларнака | Georgian Airways | Boeing 737-800 | 23, 26, 30 сентября, 3, 7, 10 октября |
время местное для аэропорта; борт и терминал по расписанию, могут меняться
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Вопросы и ответы
Сколько рейсов прилетает в Тбилиси им. Ш. Руставели в сутки?
116 рейсов по расписанию на 23.09.2026: Georgian Airways — 16, Red Wings — 12, Азимут — 9, Азербайджан Хава Йоллары — 6, Turkish Airlines — 6.
Есть ли на сайте онлайн-статусы рейсов Тбилиси им. Ш. Руставели?
Нет: аэропорт не отдаёт открытые онлайн-данные, поэтому здесь только плановое расписание. Статус конкретного рейса можно проверить на его карточке, если второй аэропорт рейса отдаёт онлайн-данные.
A4 7039
TK 386
PC 318
A9 782
LO 723
B2 735
A3 896
OS 907
BT 724
WZ 701
HY 745
3F 583
QR 255
JU 890
KC 141
GF 82