Милас-Бодрум (BJV): расписание прилётов на сегодня
172 рейса на 23.09.2026, первый в 00:05, последний в 23:50. По действующему расписанию, обновлено 23.09.2026 07:02. Онлайн-статусов у этого аэропорта на сайте нет: показываем плановое время, без задержек и отмен.
Все рейсы: прилёт по времени
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Борт | Терминал | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | VF 1204 | Нюрнберг | Ajet | Boeing 737 | I | |
| 00:05 | NO 1585 | Милан | Neos | Boeing 737 | — | |
| 00:10 | U2 8575 | Лондон | Easyjet | Airbus А320 | I | |
| 00:25 | TK 2530 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | D | |
| 00:25 | PC 4112 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | I | |
| 00:25 | PC 4274 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | I | |
| 00:30 | PC 2264 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | I | |
| 00:30 | PC 4260 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | I | 18 сентября |
| 00:55 | PC 2468 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | I | |
| 01:15 | PC 2460 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | I | |
| 01:15 | TK 2500 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | D | |
| 01:50 | VF 3092 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 | D | 23 сентября |
| 01:50 | VF 4052 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 24, 25, 27, 28 сентября, 21… |
| 01:50 | VF 3112 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 20 сентября |
| 01:50 | VF 3102 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 21, 28 сентября, 5, 12 октября |
| 02:15 | 4V 4507 | Кишинёв | Fly Gangwon Co. Ltd. | Boeing 737-700 | — | 19, 26 сентября |
| 02:35 | PC 2268 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | I | 20, 24 сентября, 1, 8, 15 октября |
| 02:55 | 3Z 7290 | Гданьск | Smartwings Poland Sp. z o.o. dba Smartwings Poland | Boeing 737-800 | I | |
| 03:10 | TK 2528 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A319 | D | 13 сентября |
| 03:10 | PC 4033 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | I | 16 сентября |
| 03:40 | 3Z 7204 | Вроцлав | Smartwings Poland Sp. z o.o. dba Smartwings Poland | Boeing 737-800 | I | |
| 04:40 | VF 1226 | Лондон | Ajet | Boeing 737 | I | |
| 05:10 | XQ 3217 | Приштина | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23 сентября |
| 05:10 | PC 4031 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | I | 17 сентября |
| 05:15 | XQ 3215 | Тирана | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 21, 24, 28 сентября |
| 05:40 | PC 5966 | Кельн | Pegasus | Boeing 737-800 | I | 22, 29 сентября, 6, 13 октября |
| 05:45 | PC 1829 | Бейрут | Pegasus | Airbus А320 | I | 18 сентября |
| 06:00 | VF 1214 | Скопье | Ajet | Boeing 737 | I | 17 сентября |
| 06:05 | PC 4276 | Мерсин | Pegasus | Airbus А321 | I | 22 сентября |
| 06:25 | SU 2118 | Москва | Аэрофлот | Airbus A321 | I | 20, 27 сентября |
| 06:30 | VF 4603 | Мерсин | Ajet | Boeing 737 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 06:30 | PC 4043 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | I | 11 сентября |
| 06:40 | PC 4321 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | I | 16 сентября |
| 06:50 | PC 1837 | Кишинёв | Pegasus | Airbus А321 | I | 23, 28, 30 сентября, 5 октября |
| 07:00 | PC 2246 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | I | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 07:20 | TK 3155 | Москва | Turkish Airlines | Airbus A321 | I | ежедневно по 16.10 |
| 07:35 | VF 4601 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 25, 27, 28, 30 сентября, 2, 4, 7, 9… |
| 07:45 | TK 2502 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | D | 23, 25, 26, 28, 29, 30 сентября, 3, 5… |
| 08:05 | PC 4020 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | I | 13 сентября |
| 08:15 | PC 2242 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | I | пн, вт, ср, чт по 22.10, кроме 07.10 |
| 08:25 | TK 3123 | Москва | Turkish Airlines | Airbus A321 | I | ежедневно, кроме ср, сб по 12.10 |
| 08:35 | VF 3090 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | D | 23, 24, 25, 30 сентября, 1, 2, 7, 8, 9… |
| 09:05 | VF 4054 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | D | 23, 25, 27, 30 сентября, 3, 5, 7, 12… |
| 09:20 | XQ 3231 | Ганновер | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября… |
| 09:35 | TK 2504 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | D | 23, 25 сентября, 6, 9, 14, 20… |
| 09:35 | XY 389 | Эр-Рияд | FlyNAS | Airbus A320 NEO | — | 23 сентября |
| 09:45 | PC 1457 | Москва | Pegasus | Airbus А321 | I | ежедневно по 24.10 |
| 09:50 | VF 5261 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 19 сентября |
| 09:50 | QS 2598 | Прага | Smartwings | Airbus A220-300 | — | 23 сентября |
| 09:55 | PC 4014 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | I | 22 сентября |
| 10:10 | XC 5017 | Брюссель | Corendon Airlines | Airbus А320 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:25 | J2 23 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Boeing 767-300 | I | 9 сентября |
| 10:40 | PC 2466 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | I | 23, 30 сентября, 7, 21 октября |
| 10:50 | 3Z 7266 | Варшава | Smartwings Poland Sp. z o.o. dba Smartwings Poland | Boeing 737-800 | I | 20, 27 сентября, 4 октября |
| 11:10 | TK 2506 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | D | вт, ср, пт, сб по 24.10, кроме 26.09… |
| 11:25 | PC 4662 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | I | 12 сентября |
| 11:30 | VF 5302 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | D | 14 сентября |
| 11:35 | CD 5185 | Амстердам | Corendon Dutch Airlines | Boeing 737 | — | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 11:45 | PC 2244 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | I | 23, 30 сентября |
| 11:45 | KU 195 | Эль-Кувейт | Kuwait Airways | Airbus A320 | I | 12 сентября |
| 11:45 | VF 5295 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 12:10 | QR 317 | Доха | Qatar Airways | Airbus А320 | I | 7 сентября |
| 12:15 | TK 2508 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | D | 13 сентября |
| 12:25 | LS 657 | Дерби | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 12:30 | 3Z 7202 | Варшава | Smartwings Poland Sp. z o.o. dba Smartwings Poland | Boeing 737-800 | I | 20, 27 сентября, 4 октября |
| 12:30 | U2 3407 | Ливерпуль | Easyjet | Airbus А320 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября… |
| 12:30 | LS 215 | Лидс | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 12:35 | TO 3250 | Париж | Transavia France | Airbus A320 NEO | I | 20, 27 сентября, 4 октября |
| 12:55 | VF 3100 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 13:00 | SU 2120 | Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | I | 23, 25 сентября |
| 13:00 | ZF 513 | Москва | Azur Air | Boeing 757-200 | I | 23, 25, 28, 30 сентября, 2, 5 октября |
| 13:00 | ZF 511 | Москва | Azur Air | Boeing 757-200 | I | вт, чт, сб, вс по 06.10 |
| 13:15 | U2 2553 | Лондон | Easyjet | Airbus А320 | I | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября… |
| 13:30 | PC 2248 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | I | ср, пт по 23.10, кроме 21.10 |
| 13:30 | PC 4076 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | I | 23, 30 сентября |
| 13:35 | U2 8551 | Лондон | Easyjet | Airbus А320 | I | ср, чт по 22.10 |
| 13:40 | TK 2510 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | D | 23, 26 сентября, 6 октября, 28, 29, 30… |
| 13:45 | WZ 4531 | Минеральные Воды | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | I | 21, 28 сентября, 5 октября |
| 13:45 | VF 1210 | Сараево | Ajet | Boeing 737 | I | 13 сентября |
| 14:05 | XQ 3131 | Мюнхен | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 19… |
| 14:20 | TK 2522 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | D | 23, 26, 28 сентября, 3 октября |
| 14:30 | XQ 3161 | Берлин | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября… |
| 14:30 | FZ 627 | Дубай | Flydubai | Boeing 737 | — | 13 сентября |
| 14:30 | VF 5321 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | D | 13 сентября |
| 14:35 | XQ 3151 | Штутгарт | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 14:45 | KC 659 | Алматы | Air Astana | Airbus А320 | — | 20 сентября |
| 14:45 | PC 3620 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | I | ср, вс по 21.10 |
| 14:50 | PC 4071 | Анкара | Pegasus | Boeing 737-800 | I | 22 сентября |
| 14:55 | WK 194 | Цюрих | Edelweiss Air | Airbus A320 | I | 23 сентября |
| 14:55 | VF 5287 | Трабзон | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 30 сентября |
| 15:05 | TK 2512 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | D | 13 сентября |
| 15:10 | VF 1230 | Вена | Ajet | Boeing 737 | I | 14 сентября |
| 15:15 | FB 8793 | София | Bulgaria Air | Airbus А320 | D | 19, 26 сентября, 3 октября |
| 15:40 | VF 1224 | Лейпциг | Ajet | Boeing 737 | I | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 16:00 | PC 2250 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | I | 23, 28, 30 сентября, 7, 12, 14 октября |
| 16:15 | 4G 9613 | Санкт-Петербург | Газпромавиа | Falcon 900 | I | 6 сентября |
| 16:30 | TK 2514 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | D | 13 сентября |
| 16:30 | VF 3094 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 20, 27 сентября, 14 октября |
| 16:35 | VF 5280 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | D | 4 сентября |
| 16:35 | VF 1238 | Берлин | Ajet | Boeing 737 | I | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 16:50 | VF 1234 | Ганновер | Ajet | Boeing 737 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 17:05 | QS 11 | Бирмингем | Smartwings | Cessna Citation | — | 6 сентября |
| 17:05 | VF 1240 | Бремен | Ajet | Boeing 737 | I | 20 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 17:10 | VF 1242 | Гамбург | Ajet | Boeing 737 | I | чт, сб по 24.10 |
| 17:20 | PC 2252 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | I | 23 сентября |
| 17:35 | A4 9115 | Минеральные Воды | Азимут | Сухой Суперджет 100 | — | 21, 28 сентября, 5 октября |
| 17:40 | TK 2516 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | D | 23, 30 сентября, 5, 6, 7, 9, 19… |
| 17:50 | SU 2154 | Москва | Аэрофлот | Airbus А321 | I | пт, сб, вс по 11.10 |
| 18:10 | VF 4060 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 18:15 | QS 2616 | Прага | Smartwings | Boeing 737 | — | 19 сентября |
| 18:20 | TK 3165 | Москва | Turkish Airlines | Airbus A321 | I | 23, 25, 27, 30 сентября, 2, 4 октября |
| 18:20 | TK 3167 | Санкт-Петербург | Turkish Airlines | Airbus A321 | I | вт, чт, сб по 10.10 |
| 18:20 | VF 5299 | Газиантеп | Ajet | Boeing 737 | D | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 18:25 | VF 5289 | Самсун | Ajet | Boeing 737 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 18:25 | 3Z 7288 | Познань | Smartwings Poland Sp. z o.o. dba Smartwings Poland | Boeing 737-800 | I | 20, 27 сентября, 4 октября |
| 18:40 | BA 702 | Лондон | British Airways | Airbus A320 NEO | — | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 5… |
| 18:45 | VF 3096 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 | D | 23 сентября |
| 18:50 | TK 3189 | Санкт-Петербург | Turkish Airlines | Airbus A321 | I | 23, 26, 30 сентября, 3, 7, 10 октября |
| 19:10 | TK 2518 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | D | 23, 24, 26, 28, 29, 30 сентября |
| 19:10 | QS 2687 | Бодрум | Smartwings | Airbus A220-300 | — | 9 сентября |
| 19:15 | VF 3118 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 19:25 | TK 2534 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A319 | D | 23, 26, 27, 29, 30 сентября |
| 19:25 | PC 2254 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 20, 21 октября |
| 19:25 | TK 3027 | Москва | Turkish Airlines | Airbus A321 | I | 21, 24 сентября |
| 19:40 | U2 2853 | Бристоль | Easyjet | Airbus А320 | I | 22, 29 сентября, 6, 20 октября… |
| 19:45 | U2 8573 | Лондон | Easyjet | Airbus А320 | I | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября… |
| 20:00 | U2 8553 | Лондон | Easyjet | Airbus А320 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 9… |
| 20:05 | WZ 4527 | Краснодар | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | I | 19, 26 сентября, 3, 10 октября |
| 20:10 | VF 4615 | Самсун | Ajet | Boeing 737 | D | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 20:10 | RK 7056 | Лондон | Ryanair UK Ltd | Boeing 737-800 | — | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 20:15 | VF 3114 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | вт, пт по 23.10, а ещё 23.09, 27.09… |
| 20:20 | PC 3622 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | I | 18, 25 сентября |
| 20:20 | LS 3211 | Ливерпуль | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 20:30 | TB 3261 | Брюссель | Jetairfly | Boeing 737 | — | 22, 29 сентября, 6, 13 октября |
| 20:35 | VF 4056 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 25, 27, 28, 29, 30 сентября, 2, 3… |
| 20:35 | PC 2258 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | I | пн, вт, чт по 22.10, а ещё 23.09, 21.10 |
| 21:15 | LS 793 | Эдинбург | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 21:15 | PC 2262 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | I | ср, пт, сб по 24.10, а ещё 19.10 |
| 21:20 | VF 4638 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 21:20 | LS 1751 | Манчестер | Jet2.com | Airbus A320 | I | 22, 29 сентября, 6, 13 октября |
| 21:30 | FR 5242 | Дублин | Ryanair | Boeing 737 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 21:40 | LS 519 | Ньюкасл | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября, 4… |
| 21:45 | OR 3031 | Амстердам | TUI Airlines Nederland | Boeing 737-800 | — | 21 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 21:45 | VF 5296 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | D | 13 сентября |
| 21:45 | LS 123 | Глазго | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 20, 27 сентября |
| 21:45 | PC 4390 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | I | 12 сентября |
| 21:50 | QS 3838 | Пардубице | Smartwings | Boeing 737-800 | — | 23 сентября |
| 22:00 | TK 2520 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | D | 13 сентября |
| 22:05 | LS 1415 | Лондон | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 22:05 | LS 1813 | Бристоль | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 22:05 | LS 3707 | Глазго | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 22:15 | VF 4605 | Газиантеп | Ajet | Boeing 737 | D | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 22:15 | U2 2559 | Лондон | Easyjet | Airbus А320 | I | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября, 3… |
| 22:20 | 3Z 7298 | Жешув | Smartwings Poland Sp. z o.o. dba Smartwings Poland | Boeing 737-800 | I | 17, 24 сентября |
| 22:25 | PC 2266 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | I | пн, ср, сб по 24.10 |
| 22:30 | CD 5181 | Амстердам | Corendon Dutch Airlines | Boeing 737 | — | 16 сентября |
| 22:30 | TK 2524 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | D | 23, 24, 27, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4… |
| 22:35 | LS 1247 | Бирмингем | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 22:45 | LS 1141 | Бирмингем | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 22:45 | LS 1609 | Лондон | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 18 сентября, 16 октября |
| 22:50 | U2 2155 | Манчестер | Easyjet | Airbus А320 | I | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 23:00 | LS 983 | Манчестер | Jet2.com | Airbus A320 | I | 19, 26 сентября, 3, 10 октября |
| 23:05 | VF 4609 | Кайсери | Ajet | Boeing 737 | D | вт, сб по 24.10 |
| 23:10 | QS 2682 | Прага | Smartwings | Airbus A220-300 | — | 21, 28 сентября |
| 23:15 | 3Z 7272 | Катовице | Smartwings Poland Sp. z o.o. dba Smartwings Poland | Boeing 737-800 | I | 20, 27 сентября |
| 23:20 | XQ 3141 | Франкфурт-на-Майне | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября… |
| 23:20 | VF 4607 | Трабзон | Ajet | Boeing 737 | D | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 23:30 | CD 5163 | Амстердам | Corendon Dutch Airlines | Boeing 737 | — | 19, 26 сентября |
| 23:40 | TK 2526 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | D | 13 сентября |
| 23:50 | XQ 3181 | Дюссельдорф | SunExpress | Boeing 737-800 | I | вт, пт, вс по 23.10 |
| 23:50 | VF 3098 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 21, 27 сентября, 4, 5, 12, 16, 18… |
| 23:50 | VF 1248 | Эрджан | Ajet | Boeing 737 | I | пт, вс по 23.10 |
время местное для аэропорта; борт и терминал по расписанию, могут меняться
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Вопросы и ответы
Сколько рейсов прилетает в Милас-Бодрум в сутки?
172 рейса по расписанию на 23.09.2026: Ajet — 41, Pegasus — 35, Turkish Airlines — 23, Jet2.com — 14, Easyjet — 9.
Есть ли на сайте онлайн-статусы рейсов Милас-Бодрум?
Нет: аэропорт не отдаёт открытые онлайн-данные, поэтому здесь только плановое расписание. Статус конкретного рейса можно проверить на его карточке, если второй аэропорт рейса отдаёт онлайн-данные.
TK 2530
PC 4112
QR 317
WZ 4531
FZ 627
KC 659
A4 9115