Хургада-Аэропорт (HRG): расписание прилётов на сегодня
257 рейсов на 23.09.2026, первый в 00:20, последний в 23:45. По действующему расписанию, обновлено 23.09.2026 07:02. Онлайн-статусов у этого аэропорта на сайте нет: показываем плановое время, без задержек и отмен.
Все рейсы: прилёт по времени
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Борт | Терминал | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | NE 4613 | Катовице | Nesma Airlines | Airbus А321 | — | |
| 00:30 | PC 620 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 1 | |
| 00:45 | SM 554 | Прага | Air Cairo | Embraer 190 | 2 | |
| 00:55 | SM 552 | Братислава | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | |
| 00:55 | H3 215 | Пардубице | Hello Jets S.R.L. | Boeing 737-800 | 1 | |
| 01:00 | PC 7092 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 1 | |
| 01:10 | AH 4600 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737-800 | 1 | |
| 01:15 | H3 1124 | Прага | Hello Jets S.R.L. | Boeing 737-800 | 1 | |
| 01:30 | MS 42 | Каир | Egypt Air | Boeing 737-800 | 2 | ежедневно по 25.10 |
| 01:30 | NE 4617 | Вроцлав | Nesma Airlines | Airbus А321 | — | |
| 01:30 | H3 1024 | Прага | Hello Jets S.R.L. | Boeing 737-800 | 1 | |
| 01:35 | NP 7704 | Будапешт | Nile air | Airbus А320 | 2 | |
| 01:45 | NP 7404 | Кошице | Nile air | Airbus А320 | 2 | |
| 01:50 | NP 7504 | Братислава | Nile air | Airbus А320 | 2 | |
| 01:50 | NP 7593 | Штутгарт | Nile air | Airbus А320 | 2 | |
| 02:05 | NP 7604 | Братислава | Nile air | Airbus А320 | 2 | |
| 02:15 | XR 6513 | Гамбург | Corendon Airlines Europe | Airbus А320 | 2 | |
| 02:15 | NP 852 | Берлин | Nile air | Airbus А320 | 2 | |
| 02:30 | VF 251 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 | 1 | 23, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 3, 5, 8… |
| 02:30 | XR 6963 | Штутгарт | Corendon Airlines Europe | Airbus А320 | 2 | |
| 02:35 | NP 7204 | Братислава | Nile air | Airbus А320 | 2 | |
| 02:40 | NP 7304 | Любляна | Nile air | Airbus А320 | 2 | |
| 02:45 | PC 622 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 1 | ежедневно по 25.10 |
| 02:45 | SM 28 | Каир | Air Cairo | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 2 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 02:55 | XR 6187 | Лейпциг | Corendon Airlines Europe | Airbus А320 | 2 | |
| 03:05 | NE 451 | Уфа | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | |
| 03:05 | AH 4732 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737 | 1 | |
| 03:10 | AH 4700 | Константина | Air Algerie | Boeing 737-800 | 1 | |
| 04:00 | MS 3912 | Алжир | Egypt Air | Boeing 737-800 | 2 | |
| 04:00 | PC 7374 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 1 | 14 сентября |
| 04:00 | NE 455 | Уфа | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 21 сентября, 12 октября |
| 04:00 | NE 5213 | Катовице | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | |
| 04:30 | AH 4666 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737 | 1 | |
| 04:30 | NE 611 | Москва | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | |
| 04:35 | NP 61 | Каир | Nile air | Airbus А320 | 2 | 19 сентября |
| 04:55 | NE 479 | Нижний Новгород | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | |
| 05:00 | NE 617 | Москва | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 23 сентября |
| 05:10 | NP 8604 | Эрфурт | Nile air | Airbus А320 | 2 | 20, 27 сентября, 4, 11, 25 октября |
| 05:25 | QS 2562 | Прага | Smartwings | Boeing 737-800 | 1 | 19, 26 сентября, 3, 31 октября |
| 05:25 | NP 8504 | Нюрнберг | Nile air | Airbus А320 | 2 | 12 сентября |
| 05:30 | QS 2520 | Прага | Smartwings | Boeing 737 | 1 | 19 сентября, 3, 31 октября |
| 05:40 | NP 8404 | Кельн | Nile air | Airbus А320 | 2 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 05:45 | 4S 322 | Санкт-Петербург | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | — | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 05:45 | QS 2516 | Прага | Smartwings | Boeing 737 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 05:45 | QS 2558 | Прага | Smartwings | Boeing 737 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 06:05 | QS 1240 | Прага | Smartwings | Boeing 737-900 | 1 | 23, 24, 26, 29, 30 сентября, 1, 13, 14… |
| 06:10 | QS 1440 | Брно | Smartwings | Boeing 737 | 1 | 23, 26, 30 сентября, 3, 7, 10, 14, 17… |
| 06:15 | FV 5977 | Челябинск | Россия | Boeing 737-800 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 06:15 | NE 2191 | Скопье | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 16 сентября |
| 06:15 | NE 441 | Самара | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 23 сентября, 14 октября |
| 06:20 | 4S 326 | Санкт-Петербург | Red Sea Airlines | — | — | |
| 06:20 | H3 256 | Марса-Алам | Hello Jets S.R.L. | Boeing 737-800 | 1 | 21, 28 сентября, 5, 12 октября |
| 06:30 | QS 2512 | Пардубице | Smartwings | Boeing 737-800 | 1 | 17, 24 сентября |
| 06:40 | H3 2053 | Брно | Hello Jets S.R.L. | Boeing 737-800 | 1 | 20, 27 сентября, 4 октября |
| 06:45 | FV 5979 | Нижний Новгород | Россия | Boeing 737-800 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 06:55 | NE 4191 | Скопье | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 18, 25 сентября, 2, 9 октября |
| 06:55 | H3 253 | Брно | Hello Jets S.R.L. | Boeing 737-800 | 1 | 19, 26 сентября, 3 октября |
| 07:00 | SM 2967 | Нюрнберг | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | ежедневно, кроме пн по 25.10 |
| 07:05 | NE 691 | Санкт-Петербург | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 07:10 | NE 471 | Ульяновск | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 19, 29 сентября, 10 октября |
| 07:15 | QS 2518 | Прага | Smartwings | Boeing 737 | 1 | 17 сентября, 1, 8, 22 октября |
| 07:30 | SM 20 | Каир | Air Cairo | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 2 | вт, ср по 21.10 |
| 07:30 | QS 1442 | Брно | Smartwings | Boeing 737 | 1 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 07:40 | SM 788 | Москва | Air Cairo | Airbus А320 | 1 | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 07:45 | QU 9121 | Катовице | SKYLINE EXPRESS AIRLINES Limited Liability Company | Boeing 737-800 | — | вт по 16.02 |
| 07:55 | NE 751 | Ганновер | Nesma Airlines | Airbus А321 | — | 20, 27 сентября, 11 октября |
| 08:00 | SU 424 | Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 08:00 | NE 421 | Пермь | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 22 сентября |
| 08:20 | MS 44 | Каир | Egypt Air | Boeing 737-800 | 2 | 23, 26, 27, 30 сентября, 1, 3, 4, 6, 7… |
| 08:30 | NE 741 | Кельн | Nesma Airlines | Airbus А321 | — | 22 сентября |
| 08:45 | NE 619 | Москва | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 22, 29 сентября, 6, 13 октября |
| 08:45 | FB 8773 | София | Bulgaria Air | Airbus А320 | 2 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 08:55 | MS 46 | Каир | Egypt Air | Boeing 737-800 | 2 | 23 сентября |
| 08:55 | SM 2913 | Кельн | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | ежедневно, кроме пн, чт по 24.10 |
| 08:55 | MS 1728 | Москва | Egypt Air | Boeing 737-800 | 2 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 09:00 | FB 8523 | София | Bulgaria Air | Airbus А320 | 2 | 16 сентября, 14 октября |
| 09:01 | NE 7141 | Нюрнберг | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 7 сентября |
| 09:05 | FV 5953 | Москва | Россия | Boeing 737-800 | 1 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 09:05 | SM 2965 | Нюрнберг | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 09:10 | NE 7191 | Скопье | Nesma Airlines | Airbus А321 | — | 21, 28 сентября |
| 09:10 | AH 4630 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737 | 1 | 14 сентября |
| 09:15 | QU 9123 | Катовице | SKYLINE EXPRESS AIRLINES Limited Liability Company | Boeing 737-800 | — | пн, ср, пт по 19.02 |
| 09:15 | NE 615 | Москва | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 23, 30 сентября, 7, 14 октября |
| 09:15 | NE 491 | Москва | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 09:15 | QU 9125 | Катовице | SKYLINE EXPRESS AIRLINES Limited Liability Company | Boeing 737-800 | — | вс по 14.02 |
| 09:20 | SM 2935 | Ганновер | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | 22, 25, 26, 29 сентября, 1, 2, 3, 4, 5… |
| 09:20 | SM 2909 | Эрфурт | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | ср, сб по 24.10 |
| 09:30 | NE 493 | Москва | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 19, 26 сентября, 24 октября |
| 09:35 | NE 621 | Москва | Nesma Airlines | Airbus А321 | — | 21, 28 сентября, 5, 12 октября |
| 09:40 | SM 2933 | Ганновер | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | ежедневно по 24.10 |
| 09:40 | 3F 7491 | Ереван | FLYONE Armenia | Airbus А320 | — | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 10:00 | XY 349 | Эр-Рияд | FlyNAS | Airbus A320 NEO | 1 | 23 сентября |
| 10:00 | 3Z 7110 | Катовице | Smartwings Poland Sp. z o.o. dba Smartwings Poland | Boeing 737-800 | 1 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 10:00 | H3 124 | Прага | Hello Jets S.R.L. | Boeing 737-800 | 1 | 21, 28 сентября, 5, 12 октября |
| 10:15 | PC 618 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 1 | 23, 30 сентября, 14, 21 октября |
| 10:15 | SU 732 | Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 1 | вт, чт по 22.10 |
| 10:30 | QS 1234 | Прага | Smartwings | Boeing 737 | 1 | 21, 28 сентября, 12, 19 октября |
| 10:30 | SM 32 | Каир | Air Cairo | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 2 | 23, 30 сентября, 7, 14 октября |
| 10:35 | SM 2919 | Кельн | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | 23, 24, 27 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6… |
| 10:40 | SM 2969 | Падерборн | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | вт, пт, вс по 23.10 |
| 10:45 | SU 904 | Екатеринбург | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14 октября |
| 10:45 | SU 434 | Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 1 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 10:50 | SM 388 | Белград | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | ежедневно, кроме пн, чт по 24.10 |
| 11:00 | NE 603 | Москва | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 11:00 | NE 607 | Москва | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 23, 30 сентября |
| 11:00 | W6 2213 | Будапешт | Wizz Air | Airbus A320 | — | 22, 24, 26, 29 сентября, 1, 3, 6, 8, 10… |
| 11:10 | NE 445 | Самара | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 21, 28 сентября, 5, 12 октября |
| 11:15 | NE 601 | Москва | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | ср по 28.10, а ещё 25.09 |
| 11:15 | WK 130 | Цюрих | Edelweiss Air | Airbus А320 | 1 | вт, ср, сб, вс по 24.10, кроме 29.09 |
| 11:25 | DI 6146 | Нюрнберг | Norwegian Air UK | Airbus A320 NEO | 2 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 11:45 | U2 1579 | Женева | Easyjet | Airbus А320 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября, 4… |
| 12:00 | NE 605 | Москва | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 22, 29 сентября, 20 октября |
| 12:00 | CS 444 | Цюрих | Chair Airlines AG | Airbus А320 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 12:15 | NP 6102 | Сараево | Nile air | Airbus А320 | 2 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 12:30 | DE 2 | Гамбург | Condor Flugdienst | Airbus A318/319/320/321 | 1 | пн, ср по 21.10, а ещё 24.09, 01.10 |
| 12:30 | U2 1267 | Базель | Easyjet | Airbus А320 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября, 4… |
| 12:30 | TO 8066 | Лион | Transavia France | Boeing 737-800 | 1 | 6 сентября |
| 12:45 | SM 22 | Каир | Air Cairo | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 2 | 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 сентября, 1… |
| 13:00 | U2 7955 | Амстердам | Easyjet | Airbus А320 | 1 | чт, вс по 22.10 |
| 13:10 | NP 6497 | Мюнхен | Nile air | Airbus А320 | 2 | 19 сентября |
| 13:15 | X3 6122 | Дюссельдорф | Tuifly | Boeing 737-800 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 13:25 | SM 996 | Ереван | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | 23, 30 сентября |
| 13:25 | NP 4497 | Мюнхен | Nile air | Airbus А320 | 2 | 10 сентября |
| 13:30 | SU 908 | Казань | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 13:30 | 4S 320 | Москва | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | — | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 13:30 | NE 4615 | Познань | Nesma Airlines | Airbus А321 | — | 17, 24 сентября, 1, 8 октября |
| 13:40 | SM 784 | Москва | Air Cairo | Airbus А320 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 13:45 | TO 8048 | Марсель | Transavia France | Boeing 737-800 | 1 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября… |
| 13:50 | NE 431 | Екатеринбург | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 20, 27 сентября, 4 октября |
| 13:50 | NP 2493 | Штутгарт | Nile air | Airbus А320 | 2 | 8 сентября |
| 13:50 | NE 4611 | Варшава | Nesma Airlines | Airbus А321 | — | 17, 24 сентября, 1, 8 октября |
| 14:00 | NP 862 | Мюнхен | Nile air | Airbus А320 | 2 | 20 сентября, 11, 18 октября |
| 14:05 | SM 2921 | Цюрих | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 14:05 | R5 1195 | Амман | Jordan aviation airlines | Boeing 737 | — | 20 сентября |
| 14:10 | NE 651 | Казань | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | ср, сб по 21.10, кроме 23.09, 03.10… |
| 14:10 | SM 826 | Милан | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября… |
| 14:15 | NP 7493 | Штутгарт | Nile air | Airbus А320 | 2 | 20 сентября |
| 14:20 | XR 2375 | Вена | Corendon Airlines Europe | Airbus А320 | 2 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 14:25 | AH 4668 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737 | 1 | 19 сентября |
| 14:30 | FV 5973 | Уфа | Россия | Boeing 737-800 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 14:35 | OR 3425 | Эйндховен | TUI Airlines Nederland | Boeing 737-800 | — | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 14:45 | SU 422 | Москва | Аэрофлот | — | 1 | ср, чт, сб по 24.10 |
| 15:05 | SM 2991 | Вена | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 15:05 | NP 7502 | Будапешт | Nile air | Airbus А320 | 2 | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 15:05 | NP 7302 | Будапешт | Nile air | Airbus А320 | 2 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 15:05 | NP 7402 | Будапешт | Nile air | Airbus А320 | 2 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 15:10 | NP 856 | Дюссельдорф | Nile air | Airbus А320 | 2 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 15:10 | SM 14 | Шарм-эль-Шейх | Air Cairo | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 2 | чт, вс по 22.10 |
| 15:10 | AH 4650 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737 | 1 | 22 сентября |
| 15:15 | SM 34 | Каир | Air Cairo | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 2 | 23, 30 сентября, 7, 14 октября |
| 15:25 | XR 2303 | Линц | Corendon Airlines Europe | Airbus А320 | 2 | ср, сб по 31.10 |
| 15:30 | TO 4340 | Париж | Transavia France | Boeing 737-800 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 5… |
| 15:30 | NP 7702 | Любляна | Nile air | Airbus А320 | 2 | 20, 27 сентября |
| 15:30 | FV 5963 | Самара | Россия | Boeing 737-800 | 1 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 15:30 | TO 8062 | Нант | Transavia France | Boeing 737-800 | 1 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 15:40 | SM 36 | Каир | Air Cairo | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 2 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 15:45 | XR 6597 | Дюссельдорф | Corendon Airlines Europe | Boeing 737-800 | 2 | вт по 20.10, а ещё 26.09, 03.10 |
| 15:45 | TO 4342 | Париж | Transavia France | Boeing 737-800 | 1 | 6 сентября |
| 16:00 | CD 5313 | Амстердам | Corendon Dutch Airlines | Boeing 737 | 2 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 16:05 | QS 1340 | Острава | Smartwings | Boeing 737 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21, 31 октября… |
| 16:10 | NE 3271 | Бая-Маре | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 23, 30 сентября, 7, 14 октября |
| 16:30 | DE 30 | Франкфурт-на-Майне | Condor Flugdienst | Airbus A321 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 16:30 | CD 5345 | Амстердам | Corendon Dutch Airlines | Boeing 737 | 2 | 17, 24 сентября |
| 16:45 | J9 749 | Эль-Кувейт | Jazeera Airways | Airbus A320 NEO | — | 22, 29 сентября |
| 16:50 | SM 944 | Москва | Air Cairo | Airbus А320 | 1 | 18, 25 сентября |
| 16:50 | NE 2271 | Сибиу | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 22, 29 сентября |
| 16:55 | X3 6102 | Франкфурт-на-Майне | Tuifly | Boeing 737-800 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 17:00 | NE 5211 | Жешув | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 18 сентября |
| 17:15 | DE 68 | Дюссельдорф | Condor Flugdienst | Airbus A320 | 1 | ср, пт по 23.10 |
| 17:15 | X3 6314 | Штутгарт | Tuifly | Boeing 737-800 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 17:30 | SM 24 | Каир | Air Cairo | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 2 | ежедневно по 24.10 |
| 17:30 | U2 8743 | Лондон | Easyjet | Airbus А320 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 5… |
| 17:30 | SU 432 | Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 1 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 17:30 | LG 921 | Люксембург | Luxair | Boeing 737-800 | 1 | 22, 26 сентября, 3, 10, 15, 16, 17, 20… |
| 17:40 | EW 4392 | Зальцбург | Eurowings | Airbus A320 | 2 | вт, чт по 22.10, кроме 24.09 |
| 17:45 | SU 420 | Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 17:45 | U2 5369 | Берлин | Easyjet | Airbus А320 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 17:45 | QS 1342 | Острава | Smartwings | Boeing 737 | 1 | 20 сентября, 1 ноября |
| 17:45 | H3 2054 | Марса-Алам | Hello Jets S.R.L. | Boeing 737-800 | 1 | 21, 28 сентября, 5 октября |
| 17:50 | DI 6238 | Лейпциг | Norwegian Air UK | Airbus A320 NEO | 2 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 17:50 | NP 8602 | Берлин | Nile air | Airbus А320 | 2 | 19, 26 сентября, 3, 10, 24 октября |
| 17:50 | NE 681 | Сочи | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 22, 29 сентября, 6, 13, 20, 27 октября |
| 17:55 | NE 477 | Астрахань | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 20, 27 сентября |
| 18:00 | X3 6682 | Мюнхен | Tuifly | Boeing 737-800 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 18:00 | U2 4765 | Нант | Easyjet | Airbus А320 | 1 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября… |
| 18:00 | U2 4657 | Париж | Easyjet | Airbus А321 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 5… |
| 18:15 | U2 2613 | Лондон | Easyjet | Airbus А320 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 18:20 | EW 4516 | Грац | Eurowings | Airbus A319 | 2 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 18:30 | DE 24 | Мюнхен | Condor Flugdienst | Airbus А320 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 18:30 | SM 2911 | Базель | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 18:30 | H3 254 | Марса-Алам | Hello Jets S.R.L. | Boeing 737-800 | 1 | 19, 26 сентября |
| 18:35 | MS 14 | Каир | Egypt Air | Airbus А321 | 2 | 22 сентября |
| 18:45 | U2 4145 | Неаполь | Easyjet | Airbus А320 | 1 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 18:45 | X3 6954 | Ганновер | Tuifly | Boeing 737-800 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 18:45 | TO 8028 | Лион | Transavia France | Boeing 737-800 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 5… |
| 19:00 | SU 920 | Краснодар | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 1 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 19:05 | NE 609 | Москва | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 23, 25, 26, 27, 30 сентября, 2, 3, 7, 9… |
| 19:05 | NE 821 | Цюрих | Nesma Airlines | Airbus А321 | — | 19, 26 сентября, 14 октября |
| 19:15 | XR 6037 | Нюрнберг | Corendon Airlines Europe | Boeing 737-800 | 2 | ежедневно, кроме пн, чт по 25.10 |
| 19:15 | U2 3077 | Белфаст | Easyjet | Airbus А320 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 5… |
| 19:15 | SM 2995 | Вена | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 19:15 | NE 801 | Базель | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 17, 24 сентября |
| 19:20 | QU 3623 | Будапешт | SKYLINE EXPRESS AIRLINES Limited Liability Company | Boeing 737-800 | — | ср, сб по 20.02 |
| 19:20 | OR 3411 | Амстердам | TUI Airlines Nederland | Boeing 737 | — | 23 сентября |
| 19:30 | U2 4471 | Лион | Easyjet | Airbus А320 | 1 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября… |
| 19:30 | U2 6689 | Бирмингем | Easyjet | Airbus А320 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 5… |
| 19:35 | EW 5780 | Прага | Eurowings | Airbus А320 | 2 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 19:40 | SM 2973 | Лейпциг | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 19:40 | QU 4225 | Братислава | SKYLINE EXPRESS AIRLINES Limited Liability Company | Boeing 737-800 | — | пн по 15.02 |
| 19:45 | TB 3027 | Остенде | Jetairfly | Boeing 737 | 1 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 19:45 | U2 3893 | Милан | Easyjet | Airbus А321 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 5… |
| 19:45 | QU 7021 | Вильнюс | SKYLINE EXPRESS AIRLINES Limited Liability Company | Boeing 737-800 | — | вт по 16.02 |
| 19:50 | SM 2943 | Франкфурт-на-Майне | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30 сентября, 1… |
| 20:00 | NE 5271 | Тимишоара | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 18 сентября |
| 20:00 | U2 1863 | Бордо | Easyjet | Airbus А320 | 1 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября… |
| 20:00 | HV 5225 | Амстердам | Transavia Airlines | Airbus A320 | 1 | чт, вс по 22.10 |
| 20:05 | NE 671 | Минеральные Воды | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 20:15 | XR 687 | Ганновер | Corendon Airlines Europe | Boeing 737-800 | 2 | пн, ср, пт, сб по 31.10, кроме 28.09 |
| 20:15 | U2 8745 | Лондон | Easyjet | Airbus А320 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 5… |
| 20:15 | U2 1663 | Ницца | Easyjet | Airbus А320 | 1 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября… |
| 20:15 | TB 3011 | Брюссель | Jetairfly | Boeing 737 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 20:15 | XY 293 | Эр-Рияд | FlyNAS | Airbus A320 NEO | 1 | 22 сентября |
| 20:20 | NE 701 | Франкфурт-на-Майне | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 19, 26 сентября |
| 20:20 | XR 6573 | Кельн | Corendon Airlines Europe | Boeing 737-800 | 2 | 22, 24, 27, 29 сентября, 1, 3, 4, 5, 6… |
| 20:20 | NE 2273 | Крайова | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 8 сентября |
| 20:35 | QU 7421 | Познань | SKYLINE EXPRESS AIRLINES Limited Liability Company | Boeing 737-800 | — | пт по 12.02 |
| 20:40 | SM 2961 | Берлин | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | ежедневно по 24.10 |
| 20:45 | SU 462 | Москва | Аэрофлот | — | 1 | 22 сентября |
| 20:50 | NE 661 | Саратов | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 18 сентября |
| 20:55 | AH 4610 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737 | 1 | 18 сентября |
| 21:00 | SN 3325 | Брюссель | Brussels Airlines | Airbus A320 NEO | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 5… |
| 21:00 | SN 3333 | Брюссель | Brussels Airlines | Airbus A320 NEO | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября, 4… |
| 21:05 | NE 481 | Владикавказ | Nesma Airlines | Airbus А320 | — | 18, 25 сентября, 2, 9 октября |
| 21:05 | SM 2971 | Гамбург | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 21:15 | SM 2931 | Мюнхен | Air Cairo | Airbus А320 | 2 | ежедневно по 24.10 |
| 21:15 | U2 3497 | Ливерпуль | Easyjet | Airbus А320 | 1 | вт, чт по 22.10 |
| 21:15 | XR 6961 | Штутгарт | Corendon Airlines Europe | Airbus А320 | 2 | пн, пт по 23.10, кроме 25.09 |
