Эсенбога (ESB): расписание вылетов на сегодня
238 рейсов на 23.09.2026, первый в 00:05, последний в 23:55. По действующему расписанию, обновлено 23.09.2026 07:02. Онлайн-статусов у этого аэропорта на сайте нет: показываем плановое время, без задержек и отмен.
Все рейсы: вылет по времени
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | VF 4170 | Элязыг | Ajet | Boeing 737 | 23, 29, 30 сентября, 1, 6, 8, 11, 13… |
| 00:05 | VF 615 | Тбилиси | Ajet | Boeing 737 | пн, чт, сб по 24.10, кроме 26.09, 01.10… |
| 00:05 | VF 4286 | Трабзон | Ajet | Boeing 737-800 | 23 сентября, 4, 9, 18, 19, 25 октября |
| 00:10 | VF 4012 | Анталья | Ajet | Boeing 737 | 22, 26, 27, 29 сентября, 3, 4, 5, 6, 10… |
| 00:15 | VF 539 | Амман | Ajet | Boeing 737-800 | пт по 23.10, а ещё 21.09, 28.09 |
| 00:15 | VF 681 | Астана | Ajet | Boeing 737 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 00:20 | VF 4260 | Гиресун | Ajet | Boeing 737 | 23, 28, 29 сентября, 6, 7, 13, 14… |
| 00:20 | VF 4196 | Газиантеп | Ajet | Boeing 737 | 23, 25, 26, 29 сентября, 4, 6, 10, 11… |
| 00:20 | VF 4068 | Даламан | Ajet | Boeing 737-800 | ср, сб по 24.10, кроме 10.10 |
| 00:20 | VF 5259 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 14 сентября |
| 00:25 | VF 4052 | Бодрум | Ajet | Boeing 737 | 23, 24, 25, 27, 28 сентября, 21… |
| 00:25 | VF 4278 | Самсун | Ajet | Airbus A320 | 22, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 00:30 | VF 3011 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 23, 26, 27, 29, 30 сентября, 2, 3, 4, 6… |
| 00:35 | PC 1898 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 00:40 | FG 714 | Кабул | Ariana | Airbus А310-300 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 01:00 | PC 4523 | Анталья | Pegasus | Airbus А321 | 23 сентября |
| 01:45 | PC 1710 | Амман | Pegasus | Airbus А320 | 18, 25 сентября |
| 01:50 | TK 2189 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | 21 сентября |
| 03:50 | PC 1890 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | 21 сентября |
| 03:50 | XQ 786 | Кельн | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 03:50 | PC 4031 | Бодрум | Pegasus | Airbus А320 | 17 сентября |
| 03:55 | TK 2193 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | 23, 28, 29, 30 сентября, 5 октября |
| 04:05 | PC 1681 | Кельн | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября |
| 04:05 | PC 1753 | Базель | Pegasus | Airbus А321 | 17 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 04:25 | PC 1687 | Дюссельдорф | Pegasus | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 04:25 | XQ 748 | Берлин | SunExpress | Boeing 737 | 21 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 05:20 | XQ 792 | Франкфурт-на-Майне | SunExpress | Boeing 737-800 | вт, чт, сб по 24.10 |
| 05:35 | VF 3007 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 | 23 сентября |
| 05:45 | PC 2473 | Измир | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 05:50 | PC 2677 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23 сентября |
| 06:00 | VF 5300 | Даламан | Ajet | Boeing 737 | 11 сентября |
| 06:10 | VF 4601 | Бодрум | Ajet | Boeing 737 | 23, 25, 27, 28, 30 сентября, 2, 4, 7, 9… |
| 06:15 | VF 4016 | Анталья | Ajet | Boeing 737 | 21, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 06:20 | VF 4268 | Ризе | Ajet | Airbus A320 | 23 сентября |
| 06:45 | PC 2679 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 07:05 | PC 1691 | Лондон | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 07:05 | PC 2464 | Даламан | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 07:10 | XQ 774 | Брюссель | SunExpress | Boeing 737-800 | пн, пт по 23.10 |
| 07:10 | VF 553 | Эрджан | Ajet | Boeing 737 | 23, 24, 25, 26 сентября, 3, 5, 7, 8, 10… |
| 07:15 | XQ 732 | Цюрих | SunExpress | Boeing 737-800 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 07:30 | VF 4216 | Кахраманмараш | Ajet | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 07:30 | VF 4070 | Даламан | Ajet | Airbus A320 | ср, чт, сб по 24.10, кроме 24.09, 01.10 |
| 07:30 | VF 4086 | Мерсин | Ajet | Boeing 737 | 23, 25, 26, 28, 29 сентября, 3, 6, 7… |
| 07:35 | VF 4026 | Измир | Ajet | Boeing 737 | 23, 28, 29 сентября, 1, 3, 5, 6, 8, 10… |
| 07:35 | VF 4000 | Анталья | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 25, 26 сентября, 2, 3, 4, 9, 10, 11… |
| 07:35 | VF 4156 | Эрзурум | Ajet | Boeing 737 | вт, ср, чт, вс по 22.10 |
| 07:40 | VF 4054 | Бодрум | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 25, 27, 30 сентября, 3, 5, 7, 12… |
| 07:40 | VF 4192 | Газиантеп | Ajet | Boeing 737 | пн, вт, ср по 21.10, кроме 20.10 |
| 07:45 | VF 4132 | Диярбакыр | Ajet | Boeing 737 | 23, 25, 28, 29 сентября, 1, 2, 3, 5, 6… |
| 07:45 | VF 4178 | Шанлыурфа | Ajet | Boeing 737-800 | 23 сентября, 1, 4, 6, 7, 13, 14, 20, 21… |
| 07:45 | VF 5185 | Штутгарт | Ajet | Boeing 737 | 11 сентября |
| 07:50 | VF 4284 | Трабзон | Ajet | Boeing 737 | пн, чт, пт, сб по 24.10, а ещё 23.09… |
| 07:50 | VF 4302 | Ван | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 24, 29, 30 сентября, 3, 6, 7, 9, 10… |
| 07:50 | PC 1677 | Берлин | Pegasus | Airbus А320 | 18, 25 сентября, 2, 16, 23 октября |
| 07:55 | PC 2474 | Измир | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 07:55 | VF 3021 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 23 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 07:55 | TK 2117 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 23, 24, 30 сентября |
| 07:55 | PC 1882 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 07:55 | VF 4102 | Адыяман | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 26 сентября, 7, 8, 10, 14, 17, 20… |
| 08:00 | PC 8040 | Анталья | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 08:00 | XQ 714 | Мюнхен | SunExpress | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме сб по 23.10 |
| 08:00 | PC 8180 | Текирдаг | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 08:20 | PC 1693 | Штутгарт | Pegasus | Airbus А320 | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 08:25 | VF 531 | Лондон | Ajet | Boeing 737 | пн, сб по 24.10, кроме 05.10 |
| 08:35 | VF 5304 | Балыкесир | Ajet | Boeing 737-800 | 14 сентября |
| 08:35 | VF 605 | Мадрид | Ajet | Boeing 737 | пт, вс по 23.10 |
| 08:40 | VF 559 | Эрджан | Ajet | Boeing 737 | ежедневно по 24.10, кроме 30.09, 11.10 |
| 08:45 | VF 625 | Скопье | Ajet | Boeing 737-800 | 20 сентября |
| 08:55 | TK 2123 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | 23, 30 сентября, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15… |
| 09:00 | VF 4322 | Сиирт | Ajet | Airbus A319 | пн, пт по 23.10 |
| 09:05 | PC 4096 | Измир | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 сентября, 1, 15, 22 октября |
| 09:10 | PC 1718 | Шарм-эль-Шейх | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 09:15 | PC 2663 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 23 сентября |
| 09:20 | PC 2466 | Бодрум | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 21 октября |
| 09:25 | VF 5103 | Амстердам | Ajet | Boeing 737 | 5 сентября |
| 09:30 | VF 4158 | Эрзурум | Ajet | Boeing 737-800 | 22 сентября |
| 09:35 | VF 4038 | Измир | Ajet | Boeing 737 | 23, 29, 30 сентября |
| 09:50 | VF 4002 | Анталья | Ajet | Boeing 737 | 23, 25, 28, 29, 30 сентября, 2, 4, 5, 7… |
| 09:55 | VF 3001 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 23, 26, 28, 29, 30 сентября, 9, 13, 15… |
| 09:55 | W6 2488 | Будапешт | Wizz Air | Airbus A320 | 23, 30 сентября, 7, 14 октября |
| 10:05 | VF 5302 | Бодрум | Ajet | Boeing 737-800 | 14 сентября |
| 10:05 | VF 4248 | Ширнак | Ajet | Airbus A320 | 23 сентября, 1, 7, 13, 14, 20… |
| 10:30 | VF 4028 | Измир | Ajet | Airbus A320 | 23 сентября |
| 10:30 | VF 4288 | Трабзон | Ajet | Boeing 737-800 | 21, 28 сентября, 9, 16 октября |
| 10:40 | TK 2127 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 23, 25, 30 сентября, 3, 21 октября |
| 10:40 | VF 4144 | Балыкесир | Ajet | Boeing 737-800 | 23 сентября |
| 10:45 | PC 1685 | Гамбург | Pegasus | Airbus А320 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 11:00 | VF 4236 | Мардин | Ajet | Boeing 737 | 23, 26, 28, 29 сентября, 3, 6, 7, 10… |
| 11:00 | PC 688 | Медина | Pegasus | Airbus А321 | 23 сентября |
| 11:20 | VF 4042 | Измир | Ajet | Boeing 737 | 23, 27, 29 сентября, 4, 11, 16… |
| 11:25 | PC 2665 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23 сентября |
| 11:25 | VF 4072 | Даламан | Ajet | Boeing 737-800 | ср, чт, сб, вс по 24.10, кроме 27.09 |
| 11:25 | VF 4188 | Газипаша | Ajet | Boeing 737-800 | чт, пт, вс по 23.10 |
| 11:25 | VF 4220 | Карс | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 25, 26, 29 сентября, 3, 6, 10, 12… |
| 11:25 | VF 4116 | Батман | Ajet | Boeing 737 | 21, 28 сентября, 1, 5, 12, 19 октября |
| 11:25 | VF 5306 | Хатай | Ajet | Boeing 737-800 | 14 сентября |
| 11:30 | VF 4004 | Анталья | Ajet | Airbus A320 | 23, 24, 27, 30 сентября, 3, 4, 5, 7, 10… |
| 11:30 | HY 292 | Ташкент | Uzbekistan Airways | — | пн, чт по 22.10 |
| 11:40 | VF 4108 | Агры | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 27, 30 сентября, 3, 4, 7, 12, 13… |
| 11:40 | XQ 772 | Амстердам | SunExpress | Boeing 737-800 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 11:45 | VF 4134 | Диярбакыр | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 25, 26, 28 сентября, 2, 3, 5, 6, 7… |
| 11:50 | TK 2135 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 23 сентября, 16, 18 октября, 28, 29, 30… |
| 11:55 | VF 3003 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | пн, ср по 21.10, кроме 30.09, 07.10 |
| 12:00 | VF 4210 | Ыгдыр | Ajet | Boeing 737 | 23, 25 сентября, 1, 2, 4, 9, 16, 21… |
| 12:05 | PC 1706 | Багдад | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 12:10 | VF 4030 | Измир | Ajet | Boeing 737 | 23, 24, 27, 29 сентября, 1, 8, 13, 15… |
| 12:10 | PC 4076 | Бодрум | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября |
| 12:15 | VF 577 | Баку | Ajet | Boeing 737 | 23, 25, 27 сентября, 1, 2, 3, 6, 9, 10… |
| 12:30 | VF 1569 | Медина | Ajet | Boeing 737 | вт, чт, сб по 24.10 |
| 12:40 | VF 5270 | Даламан | Ajet | Airbus A320 | 14 сентября |
| 12:45 | VF 607 | Барселона | Ajet | Boeing 737 | 21, 25, 27, 30 сентября, 2, 4, 7, 9, 11… |
| 12:45 | VF 507 | Белград | Ajet | Boeing 737 | пн, чт по 22.10 |
| 12:55 | VF 4006 | Анталья | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 29 сентября, 3, 4, 6, 9, 10, 17… |
| 12:55 | TK 2139 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 13:10 | TO 3295 | Париж | Transavia France | Boeing 737-800 | 4 сентября |
| 13:15 | PC 2478 | Измир | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 13:20 | QR 314 | Доха | Qatar Airways | Airbus А320 | ср, чт, пт, вс по 23.10 |
| 13:20 | PC 1747 | Краков | Pegasus | Airbus А320 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 13:25 | VF 501 | Амстердам | Ajet | Boeing 737 | пт, вс по 23.10 |
| 13:30 | VF 515 | Париж | Ajet | Boeing 737 | пн, сб по 24.10 |
| 13:30 | PC 4071 | Бодрум | Pegasus | Boeing 737-800 | 22 сентября |
| 13:30 | PC 1767 | Копенгаген | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 14:00 | VF 5312 | Анталья | Ajet | Boeing 737 | 14 сентября |
| 14:00 | TK 2119 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A319 | пн, пт по 23.10 |
| 14:10 | VF 523 | Франкфурт-на-Майне | Ajet | Boeing 737 | ежедневно по 24.10, кроме 01.10, 23.10 |
| 14:10 | VF 5 | Дюссельдорф | Ajet | Boeing 737 | ежедневно, кроме вт, чт по 23.10 |
| 14:15 | PC 2667 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 23 сентября, 7 октября |
| 14:15 | PC 1888 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | пн, ср, вс по 21.10 |
| 14:20 | VF 5184 | Штутгарт | Ajet | Boeing 737-800 | 5 сентября |
| 14:20 | VF 533 | Штутгарт | Ajet | Airbus A320 | 22 сентября, 1 октября |
| 14:25 | VF 4304 | Ван | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 24, 27, 29, 30 сентября, 2, 4, 5, 7… |
| 14:30 | PC 1673 | Вена | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 14:45 | VF 1567 | Джидда | Ajet | Boeing 737 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 14:45 | W5 119 | Тегеран | Mahan Airlines | Airbus A340-200 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 14:50 | VF 4032 | Измир | Ajet | Boeing 737-800 | 23 сентября, 7, 14, 20 октября |
| 14:50 | VF 4242 | Муш | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 28, 29 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 14:50 | TK 2151 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 сентября, 13… |
| 14:50 | PC 1755 | Подгорица | Pegasus | Airbus А320 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 14:55 | VF 509 | Берлин | Ajet | Airbus A320 | 23, 25 сентября |
| 14:55 | VF 527 | Женева | Ajet | Boeing 737 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 15:00 | VF 555 | Эрджан | Ajet | Boeing 737 | 23, 24, 25, 26 сентября, 5, 7, 8, 10… |
| 15:00 | VF 3015 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 23, 29 сентября |
| 15:10 | VF 5280 | Бодрум | Ajet | Boeing 737-800 | 4 сентября |
| 15:10 | XQ 716 | Мюнхен | SunExpress | Boeing 737-800 | 10 сентября |
| 15:15 | VF 5276 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 14 сентября |
| 15:20 | VF 4168 | Элязыг | Ajet | Airbus A320 | ср, чт, пт по 23.10, кроме 01.10 |
| 15:20 | VF 4258 | Гиресун | Ajet | Boeing 737 | 23 сентября, 7, 14 октября |
| 15:40 | VF 591 | Дамаск | Ajet | Boeing 737-800 | пн, пт, вс по 23.10 |
| 15:40 | VF 4194 | Газиантеп | Ajet | Airbus A320 | пн, ср, сб, вс по 24.10, кроме 28.09… |
| 15:40 | VF 4250 | Ширнак | Ajet | Boeing 737 | 22, 29 сентября, 6 октября |
| 15:50 | VF 5324 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 13 сентября |
| 15:55 | TK 2155 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 6… |
| 15:55 | VF 535 | Вена | Ajet | Boeing 737 | 23, 24, 28 сентября, 5, 7, 12, 19, 21… |
| 16:00 | VF 4204 | Хатай | Ajet | Boeing 737 | 23, 24, 26, 30 сентября, 1, 3, 10, 17… |
| 16:00 | VF 5187 | Штутгарт | Ajet | Boeing 737 | 12 сентября |
| 16:05 | PC 1743 | Варшава | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 16:10 | XQ 794 | Дюссельдорф | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 27, 29, 30 сентября, 1, 2… |
| 16:10 | XQ 726 | Роттердам | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 7… |
| 16:15 | XQ 790 | Штутгарт | SunExpress | Boeing 737-800 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 16:15 | PC 4044 | Анталья | Pegasus | Airbus А320 | 20 сентября |
| 16:20 | VF 627 | Тирана | Ajet | Boeing 737-800 | 19 сентября |
| 16:25 | VF 599 | Каир | Ajet | Boeing 737 | вт, чт по 22.10 |
| 16:25 | VF 4148 | Эрзинджан | Ajet | Boeing 737 | 23, 28, 30 сентября, 2, 5, 7, 9, 11, 14… |
| 16:25 | VF 5314 | Анталья | Ajet | Boeing 737-800 | 13 сентября |
| 16:30 | XQ 710 | Гамбург | SunExpress | Boeing 737-800 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября, 22… |
| 16:35 | VF 4088 | Мерсин | Ajet | Boeing 737 | 23, 24, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7… |
| 16:45 | VF 4060 | Бодрум | Ajet | Boeing 737 | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 16:45 | VF 4114 | Батман | Ajet | Boeing 737 | 23, 25, 29 сентября, 6, 9, 13, 21… |
| 16:50 | TK 2159 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 23, 28, 29, 30 сентября, 1, 8, 11, 15… |
| 16:50 | VF 623 | Сараево | Ajet | Boeing 737 | 23, 30 сентября, 14, 21 октября |
| 16:50 | PC 8044 | Анталья | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 16:55 | PC 2675 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 21 сентября |
| 17:00 | VF 5308 | Измир | Ajet | Boeing 737 | 14 сентября |
| 17:25 | VF 3023 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 21, 24, 28 сентября, 5, 12 октября |
| 17:30 | PC 1704 | Эрбил | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 17:30 | VF 595 | Бухарест | Ajet | Boeing 737 | 21, 24 сентября, 1, 5, 8, 12, 15, 17… |
| 17:45 | PC 1741 | Лиссабон | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 17:45 | VF 5354 | Измир | Ajet | Boeing 737 | 11 сентября |
| 18:00 | TK 2163 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 23, 24, 27, 28, 29, 30 сентября, 6, 21… |
| 18:15 | VF 4306 | Ван | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 24, 30 сентября, 2, 5, 6, 7, 8, 9… |
| 18:45 | VF 4290 | Трабзон | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 25, 27 сентября, 4, 7, 11, 14… |
| 18:45 | VF 4160 | Эрзурум | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября, 5, 7, 14, 21 октября |
| 18:50 | VF 4136 | Диярбакыр | Ajet | Boeing 737 | 23, 24, 25, 28 сентября, 1, 5, 8, 9, 12… |
| 18:50 | TK 2167 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 22, 24, 26, 28, 30 сентября, 1, 3, 6, 8… |
| 19:00 | VF 4180 | Шанлыурфа | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 24, 27, 29, 30 сентября, 2, 4, 5, 7… |
| 19:00 | VF 4270 | Ризе | Ajet | Boeing 737-800 | ср, вс по 21.10, кроме 07.10, 14.10 |
| 19:10 | PC 1884 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | ср, чт, пт, вс по 23.10 |
| 19:15 | VF 4034 | Измир | Ajet | Airbus A320 | ср, пт по 23.10 |
| 19:15 | VF 4056 | Бодрум | Ajet | Boeing 737 | 23, 25, 27, 28, 29, 30 сентября, 2, 3… |
| 19:15 | VF 557 | Эрджан | Ajet | Boeing 737 | пн, ср, чт, сб по 22.10, кроме 28.09… |
| 19:25 | VF 4008 | Анталья | Ajet | Airbus A320 | пн, ср, сб, вс по 24.10, кроме 28.09… |
| 19:25 | VF 585 | Ташкент | Ajet | Boeing 737 | пн, ср по 21.10 |
| 19:35 | PC 8042 | Анталья | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 19:55 | PC 2669 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 23 сентября |
| 19:55 | VF 4090 | Мерсин | Ajet | Boeing 737 | 21, 27 сентября, 4, 11, 16, 23 октября |
| 19:55 | TK 2171 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 23, 28 сентября, 4, 5, 10, 12, 18, 22… |
| 19:55 | VF 4638 | Бодрум | Ajet | Boeing 737 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 20:00 | VF 5396 | Даламан | Ajet | Boeing 737-800 | 14 сентября |
| 20:10 | VF 3009 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 23, 30 сентября, 4, 7, 11 октября |
| 20:30 | VF 5115 | Эрджан | Ajet | Boeing 737-800 | 13 сентября |
| 20:40 | PC 1708 | Дубай | Pegasus | Airbus А320 | |
| 20:45 | VF 5292 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 15 сентября |
| 20:55 | PC 2671 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | ср, сб по 24.10 |
| 21:05 | VF 4010 | Анталья | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 24, 30 сентября, 2, 4, 11… |
| 21:35 | TK 2175 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 787-900 | 23, 25, 27 сентября, 7, 14, 16, 18, 21… |
| 21:55 | VF 4018 | Анталья | Ajet | Boeing 737-800 | 19 сентября |
| 22:05 | VF 609 | Джидда | Ajet | Boeing 737 | пн, чт по 22.10 |
| 22:05 | PC 2673 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 22, 26, 28, 29 сентября, 3, 9… |
| 22:10 | VF 5136 | Кельн | Ajet | Boeing 737 | 6 сентября |
| 22:10 | PC 2476 | Измир | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 22:10 | VF 517 | Кельн | Ajet | Boeing 737 | ср, сб по 24.10, кроме 26.09 |
| 22:20 | XQ 788 | Ганновер | SunExpress | Boeing 737-800 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 22:45 | PC 1683 | Кельн | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 22:50 | TK 2183 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | |
| 22:55 | PC 1886 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно, кроме пн, пт по 24.10 |
| 22:55 | J2 8004 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Airbus А320 | |
| 23:00 | PC 670 | Джидда | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 23:05 | PC 4112 | Бодрум | Pegasus | Airbus А320 | |
| 23:05 | VF 5255 | Самсун | Ajet | Boeing 737-800 | 12 сентября |
| 23:15 | XQ 764 | Вена | SunExpress | Boeing 737-800 | 12 сентября |
| 23:20 | PC 2681 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | |
| 23:35 | PC 2468 | Бодрум | Pegasus | Airbus А320 | |
| 23:35 | VF 569 | Медина | Ajet | Boeing 737 | 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 23:35 | PC 1720 | Баку | Pegasus | Airbus А320 | ср, сб по 24.10 |
| 23:40 | VF 4228 | Малатья | Ajet | Boeing 737 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21, 25, 26, 27… |
| 23:45 | VF 571 | Алматы | Ajet | Boeing 737 | 23, 24, 26, 27, 28, 30 сентября, 1, 3… |
| 23:45 | VF 4126 | Чанаккале | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 2… |
| 23:45 | VF 573 | Бишкек | Ajet | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 23:45 | VF 581 | Астана | Ajet | Boeing 737 | |
| 23:45 | PC 1712 | Амман | Pegasus | Airbus А320 | 23 сентября, 7, 21 октября |
| 23:50 | VF 633 | Санкт-Петербург | Ajet | — | |
| 23:50 | VF 587 | Москва | Ajet | Boeing 737-800 | |
| 23:50 | VF 3013 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 23 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 23:55 | VF 4036 | Измир | Ajet | Boeing 737 | |
| 23:55 | TK 2185 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | |
| 23:55 | VF 583 | Ташкент | Ajet | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 23:55 | VF 567 | Джидда | Ajet | Boeing 737 | вт, ср, сб, вс по 21.10, кроме 07.10 |
| 23:55 | PC 2460 | Бодрум | Pegasus | Airbus А320 |
время местное для аэропорта; борт и терминал по расписанию, могут меняться
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Вопросы и ответы
Сколько рейсов вылетает из Эсенбога в сутки?
238 рейсов по расписанию на 23.09.2026: Ajet — 142, Pegasus — 58, Turkish Airlines — 17, SunExpress — 14, Ariana — 1.
Есть ли на сайте онлайн-статусы рейсов Эсенбога?
Нет: аэропорт не отдаёт открытые онлайн-данные, поэтому здесь только плановое расписание. Статус конкретного рейса можно проверить на его карточке, если второй аэропорт рейса отдаёт онлайн-данные.
PC 1898
TK 2189
HY 292
QR 314