Бен-Гурион (TLV): расписание вылетов на сегодня
520 рейсов на 23.09.2026, первый в 00:01, последний в 23:55. По действующему расписанию, обновлено 23.09.2026 07:02. Онлайн-статусов у этого аэропорта на сайте нет: показываем плановое время, без задержек и отмен.
Все рейсы: вылет по времени
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Борт | Терминал | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | H4 36 | Нью-Йорк | HiSky | Airbus А330 | 3 | 23 сентября |
| 00:05 | LY 85 | Бангкок | El Al | Boeing 787-800 | 3 | 18, 25 сентября, 2, 9, 16 октября… |
| 00:05 | LY 3 | Нью-Йорк | El Al | Boeing 787-900 | 3 | пт, вс по 14.02, кроме 20.09, 25.10 |
| 00:05 | IZ 991 | Нью-Йорк | Arkia | Airbus А330-300 | 3 | 23, 28, 30 сентября, 5, 7, 12, 14, 19… |
| 00:15 | LY 121 | Майами | El Al | Boeing 787-800 | 3 | 4, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября, 2… |
| 00:15 | WZ 16 | Жуковский | Red Wings | ТУ-204 | 3 | ежедневно по 24.10 |
| 00:15 | LY 17 | Майами | El Al | Boeing 787-900 | 3 | вт, ср, чт по 25.10, а ещё 25.10 |
| 00:20 | RO 156 | Бухарест | Tarom | Boeing 737-800 | 3 | 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 сентября, 1… |
| 00:30 | LY 27 | Нью-Йорк | El Al | Boeing 787-900 | 3 | ежедневно, кроме сб по 25.10 |
| 00:30 | 6H 971 | Нью-Йорк | Israir | Airbus А330-200 | 3 | 23, 24, 28, 30 сентября, 1, 4, 5, 8, 11… |
| 00:50 | J2 322 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Airbus А320 | 3 | 23, 30 сентября |
| 00:55 | EY 600 | Абу-Даби | Etihad Airways | Airbus A320 | 3 | 23, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 3, 4, 5… |
| 00:55 | LY 83 | Бангкок | El Al | Boeing 777-200 | 3 | 23 сентября, 7 октября |
| 01:00 | ET 405 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Boeing 737 | 3 | 23, 24, 26, 28 сентября, 1, 3, 4, 5, 7… |
| 01:00 | LY 1 | Нью-Йорк | El Al | Boeing 787-900 | 3 | пн, ср, чт по 25.10, а ещё 25.10 |
| 01:00 | LY 25 | Нью-Йорк | El Al | Boeing 787-800 | 3 | 23, 30 сентября, 29 апреля |
| 01:05 | LY 15 | Бостон | El Al | Boeing 787-800 | 3 | 23, 27, 30 сентября, 4, 7, 11, 14, 18… |
| 01:10 | LH 691 | Франкфурт-на-Майне | Lufthansa | Airbus A320 | 3 | ежедневно по 01.10 |
| 01:20 | LY 5 | Лос-Анджелес | El Al | Boeing 787-900 | 3 | 23 сентября |
| 01:45 | LH 683 | Мюнхен | Lufthansa | Airbus A320 | 3 | ежедневно по 01.10 |
| 02:10 | LY 329 | Париж | El Al | Boeing 787-900 | 3 | 20 сентября |
| 04:45 | KL 462 | Амстердам | KLM | Boeing 737-900 | 3 | ежедневно по 24.10 |
| 04:45 | LY 5465 | Тиват | El Al | Boeing 737 | 3 | пт по 16.10, а ещё 22.09, 05.10, 12.10 |
| 04:45 | LY 5329 | Кишинёв | El Al | Airbus А320 | 3 | 15 сентября |
| 04:50 | LY 311 | Лондон | El Al | Boeing 737-800 | 3 | ежедневно, кроме пт, сб по 22.10 |
| 04:50 | LX 257 | Цюрих | Swiss | Airbus A220-300 | 3 | ежедневно по 02.10 |
| 04:50 | 6H 729 | Бургас | Israir | Airbus А320 | 3 | 23 сентября, 9, 16, 23, 30 июня, 7… |
| 04:50 | FB 572 | София | Bulgaria Air | Airbus A220-300 | 3 | пн, вт по 19.10, кроме 13.10 |
| 04:50 | HM 21 | Виктория | Air Seychelles | Airbus A320 NEO | 3 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября… |
| 04:50 | NO 3917 | Верона | Neos | Boeing 737 | 3 | 17, 24 сентября, 1 октября |
| 04:50 | FB 574 | София | Bulgaria Air | Airbus A220-300 | 3 | 20, 27 сентября, 4 октября |
| 04:55 | LY 547 | Афины | El Al | Airbus А320 | 3 | 23 сентября |
| 05:00 | IZ 1417 | Тбилиси | Arkia | Airbus А320 | 3 | 17, 24, 25, 29 сентября |
| 05:00 | LY 5193 | Зальцбург | El Al | Boeing 737 | 1 | пн, ср, пт по 21.10 |
| 05:00 | LY 395 | Мадрид | El Al | Boeing 737-900 | 3 | ежедневно, кроме пт, сб по 22.10 |
| 05:00 | A3 929 | Афины | Aegean Airlines | Airbus A320 | 3 | ежедневно по 24.10 |
| 05:00 | DE 4308 | Франкфурт-на-Майне | Condor Flugdienst | Airbus А320 | 3 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 05:00 | LY 5461 | Родос | El Al | Boeing 737-800 | 3 | 22, 29 сентября |
| 05:00 | LY 5183 | Тирана | El Al | Boeing 737 | 1 | пн, ср по 19.10 |
| 05:00 | 6H 519 | Родос | Israir | Airbus А320 | 3 | 20 сентября |
| 05:00 | LY 117 | Майами | El Al | Boeing 787-900 | 3 | 6, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 05:00 | Q4 5193 | Зальцбург | Starlink Aviation | Airbus A319 | 3 | 16, 28 сентября |
| 05:00 | NO 1383 | Милан | Neos | Boeing 737 | 3 | 22, 29 сентября, 6 октября |
| 05:00 | LY 5331 | Кишинёв | El Al | Boeing 737 | 3 | 16 сентября |
| 05:00 | LY 5429 | Кишинёв | El Al | Boeing 737 | 3 | 15 сентября |
| 05:05 | LO 152 | Варшава | Lot | Boeing 737 | 3 | ежедневно по 24.10 |
| 05:10 | 6H 881 | Баку | Israir | Airbus А320 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 05:15 | AZ 809 | Рим | ITA Airways | Airbus A320 | 3 | ежедневно по 20.02, кроме 27.09, 29.09… |
| 05:15 | LY 5113 | Батуми | El Al | Boeing 737-800 | 1 | 23, 30 сентября, 2, 14, 16, 26… |
| 05:20 | A3 529 | Ларнака | Aegean Airlines | Airbus A320 | 3 | ежедневно, кроме пт, сб по 22.10 |
| 05:20 | IZ 343 | Верона | Arkia | Airbus А320 | 3 | 19, 26 сентября, 3 октября |
| 05:20 | LO 1156 | Варшава | Lot | Boeing 737 | 3 | 19, 26 сентября, 3 октября |
| 05:30 | LY 5107 | Тбилиси | El Al | Boeing 737-800 | 1 | 23, 28, 30 сентября, 1, 2, 4, 7, 11, 13… |
| 05:30 | 6H 583 | Ларнака | Israir | Airbus А320 | 3 | 20 сентября |
| 05:30 | A3 457 | Ираклион | Aegean Airlines | Airbus А320 | 3 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 05:35 | QS 1287 | Прага | Smartwings | Boeing 737-900 | 3 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 05:35 | LY 2365 | Будапешт | El Al | Boeing 737-800 | 3 | 23, 24, 27, 28, 29 сентября, 1, 4, 5, 6… |
| 05:35 | LY 319 | Париж | El Al | Boeing 737-900 | 3 | ежедневно, кроме пт, сб по 18.02 |
| 05:35 | IZ 2549 | Вильнюс | Arkia | Airbus А320 | 3 | 22, 24 сентября, 1 октября |
| 05:35 | Q4 1287 | Прага | Starlink Aviation | Airbus A319 | 3 | 23 сентября |
| 05:35 | LY 5387 | Дубровник | El Al | Boeing 737 | 3 | 20 сентября |
| 05:40 | LO 2112 | Краков | Lot | Boeing 737 | 3 | 20, 25, 28 сентября, 2, 4, 5, 6, 8, 9… |
| 05:40 | IZ 597 | Пхукет | Arkia | Airbus А330-200 | 3 | 23, 30 сентября, 7, 14 октября |
| 05:45 | LY 393 | Барселона | El Al | Boeing 737-900 | 3 | 23, 24, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2… |
| 05:45 | 6H 727 | Будапешт | Israir | Airbus А320 | 3 | вт, ср, чт, вс по 22.10, а ещё 25.09 |
| 05:50 | 6H 175 | Тиват | Israir | Airbus А320 | 3 | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 05:55 | LY 9 | Нью-Йорк | El Al | Boeing 787-800 | 3 | 23 сентября |
| 05:55 | NO 2611 | Милан | Neos | Boeing 737 | 3 | 16 сентября |
| 06:00 | OS 84 | Вена | Austrian | Airbus А321 | 3 | ежедневно по 24.10, кроме 03.10, 10.10… |
| 06:00 | LY 353 | Мюнхен | El Al | Boeing 737-800 | 3 | 23, 24, 25, 27, 29, 30 сентября, 1, 2… |
| 06:00 | LY 223 | Ницца | El Al | Boeing 737-800 | 3 | ср, чт по 22.10 |
| 06:00 | IZ 51 | Керкира | Arkia | Airbus А320 | 3 | 18 сентября |
| 06:00 | 6H 543 | Превеза | Israir | Airbus А320 | 3 | 19, 26 сентября, 3 октября |
| 06:00 | LY 5245 | Салоники | El Al | Boeing 737 | 1 | 23, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 06:00 | LY 5101 | Варшава | El Al | Boeing 737 | 3 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 06:00 | LY 5457 | Кефалиния | El Al | Boeing 737 | 3 | 20 сентября |
| 06:00 | LY 5035 | Родос | El Al | Boeing 737-800 | 1 | 23, 30 сентября, 21 октября |
| 06:00 | IZ 1293 | Будапешт | Arkia | Airbus А320 | 1 | 17 сентября, 8 октября |
| 06:00 | IZ 1053 | Керкира | Arkia | Airbus А320 | 3 | 11 сентября |
| 06:00 | IZ 481 | Кельн | Arkia | Airbus А320 | 3 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 06:05 | LY 357 | Франкфурт-на-Майне | El Al | Boeing 737-900 | 3 | 23, 25, 27, 28, 30 сентября, 2, 4, 5, 7… |
| 06:05 | LY 385 | Рим | El Al | Boeing 737-800 | 3 | 23, 24, 25, 27, 29, 30 сентября, 1, 2… |
| 06:10 | BT 772 | Рига | Air Baltic | Airbus A220-300 | 3 | ср, пт, вс по 23.10 |
| 06:10 | IZ 91 | Ираклион | Arkia | Airbus A320 | 1 | 20 сентября |
| 06:15 | IZ 337 | Милан | Arkia | Airbus A319 | 3 | 22, 29 сентября |
| 06:20 | LY 5187 | Дубровник | El Al | Boeing 737 | 1 | 18, 25, 28 сентября, 2, 5, 9 октября |
| 06:20 | LY 2371 | Берлин | El Al | Boeing 737-900 | 3 | 23, 28, 30 сентября, 4, 5, 6, 11, 12… |
| 06:20 | IZ 801 | Эйлат | Arkia | Embraer 195 | 3 | пн, вт, ср, чт по 22.10, а ещё 27.09… |
| 06:20 | IZ 163 | Ларнака | Arkia | Airbus А320 | 1 | 23, 24, 25, 28 сентября, 1, 2, 5, 8, 20… |
| 06:25 | 6H 765 | Прага | Israir | Airbus А320 | 3 | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 06:30 | LY 573 | Бухарест | El Al | Boeing 737-800 | 3 | 23, 30 сентября, 2, 5, 7, 12, 13, 14… |
| 06:30 | 6H 43 | Эйлат | Israir | Airbus А320 | 1 | 23, 28, 29, 30 сентября, 14, 21, 27… |
| 06:30 | 6H 41 | Эйлат | Israir | Airbus А320 | 1 | чт, вс по 14.02, кроме 20.09 |
| 06:40 | LY 2521 | Прага | El Al | Boeing 737-800 | 3 | 23, 25, 28, 29, 30 сентября, 5, 6, 7… |
| 06:40 | LY 361 | Вена | El Al | Boeing 737-900 | 3 | 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 11, 14… |
| 06:45 | IZ 423 | Вена | Arkia | Airbus А320 | 3 | 23, 26, 28, 30 сентября, 3, 5 октября |
| 06:50 | LY 337 | Амстердам | El Al | Boeing 737-800 | 3 | 23, 24, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4… |
| 07:00 | EY 610 | Абу-Даби | Etihad Airways | Airbus A320 | 3 | 23, 29 сентября, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13… |
| 07:00 | A3 459 | Ираклион | Aegean Airlines | Airbus А320 | 3 | 22, 29 сентября |
| 07:00 | Q4 9141 | Бухарест | Starlink Aviation | Airbus А320 | 3 | пн, ср, пт по 30.10 |
| 07:00 | IZ 413 | Батуми | Arkia | Airbus А320 | 1 | 23, 30 сентября, 2, 5, 6, 7, 11, 14, 16… |
| 07:00 | LY 347 | Цюрих | El Al | Boeing 737-800 | 3 | 23, 30 сентября, 14, 21 октября… |
| 07:00 | 6H 571 | Салоники | Israir | Airbus А320 | 1 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 07:00 | LY 5411 | Копенгаген | El Al | Boeing 737 | 3 | вт, чт по 15.10 |
| 07:00 | LY 5131 | Ларнака | El Al | Boeing 737-800 | 1 | 23, 30 сентября, 14, 25, 29 октября, 1… |
| 07:00 | LY 5413 | Базель | El Al | Boeing 737 | 3 | пн, ср по 14.10 |
| 07:00 | 6H 355 | Верона | Israir | Airbus А320 | 3 | 19, 26 сентября, 3 октября |
| 07:05 | LY 541 | Афины | El Al | Boeing 737-900 | 3 | 23, 24, 25, 27, 30 сентября, 1, 4, 5, 7… |
| 07:05 | 6H 575 | Салоники | Israir | Airbus А320 | 3 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 19… |
| 07:10 | IZ 591 | Бангкок | Arkia | Boeing 787-900 | 3 | 18 сентября, 2 октября |
| 07:10 | 6H 761 | Прага | Israir | Airbus А320 | 3 | пн, чт, вс по 22.10, кроме 21.09 |
| 07:10 | 6H 763 | Прага | Israir | Airbus А320 | 3 | вт, ср по 21.10 |
| 07:15 | LY 551 | София | El Al | Airbus А320 | 3 | 23, 24, 28, 29, 30 сентября |
| 07:15 | LY 5155 | Варна | El Al | Boeing 737 | 1 | 22, 29 сентября |
| 07:20 | IZ 211 | Афины | Arkia | Airbus A320 | 1 | 23, 25, 29, 30 сентября, 2, 6, 8, 12… |
| 07:20 | LY 5139 | Пафос | El Al | Boeing 737 | 1 | 23, 30 сентября, 21 октября |
| 07:20 | IZ 1211 | Афины | Arkia | Airbus А320 | 3 | 10 сентября |
| 07:25 | LY 221 | Париж | El Al | Boeing 737-800 | 3 | пн, ср, чт, вс по 22.10, кроме 01.10… |
| 07:30 | 6H 877 | Баку | Israir | Airbus А320 | 3 | чт, вс по 22.10, кроме 20.09 |
| 07:35 | LY 381 | Милан | El Al | Boeing 737-900 | 3 | 23, 24, 27 сентября, 1, 21 октября |
| 07:45 | EY 596 | Абу-Даби | Etihad Airways | Airbus A320 | 3 | 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 сентября, 1… |
| 07:45 | IZ 321 | Баку | Arkia | Airbus А320 | 3 | 23, 30 сентября, 21 октября |
| 07:50 | U8 216 | Салоники | TUS Airways | Airbus А320 | 3 | ср, чт, вс по 22.10, а ещё 13.10, 17.10 |
| 07:55 | IZ 165 | Ларнака | Arkia | Airbus А320 | 3 | 23, 30 сентября |
| 07:55 | BZ 888 | Миконос | Blue Dart Aviation Ltd. | Boeing 737-800 | — | 23, 28, 30 сентября |
| 07:55 | A3 487 | Родос | Aegean Airlines | Airbus A320 NEO | 3 | 20 сентября |
| 08:00 | IZ 993 | Нью-Йорк | Arkia | Boeing 787-900 | 3 | 22 сентября |
| 08:00 | IZ 1071 | Родос | Arkia | Airbus А320 | 1 | ежедневно, кроме вт, пт по 03.10 |
| 08:00 | 6H 517 | Родос | Israir | Airbus А320 | 3 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 21… |
| 08:00 | Q4 2112 | Батуми | Starlink Aviation | Airbus А320 | 3 | 20 сентября, 8, 11, 15, 18, 22 октября |
| 08:00 | LY 5437 | Пафос | El Al | Airbus А320 | 3 | 20 сентября |
| 08:00 | NO 9077 | Тель-Авив | Neos | Boeing 737 | 3 | 15 сентября |
| 08:00 | NO 9360 | Пафос | Neos | Boeing 737 | 3 | 23, 30 сентября |
| 08:00 | W6 4608 | Ларнака | Wizz Air | Airbus А321 | 1 | 22 сентября |
| 08:05 | W6 4604 | Ларнака | Wizz Air | Airbus А321 | 1 | ср, чт по 22.10, кроме 24.09 |
| 08:05 | U8 242 | Превеза | TUS Airways | Airbus А320 | 3 | 22, 29 сентября |
| 08:15 | IZ 441 | Мюнхен | Arkia | Airbus А320 | 1 | 23, 26, 30 сентября, 3 октября |
| 08:20 | BZ 762 | Ханья | Blue Dart Aviation Ltd. | Boeing 737-800 | — | 23, 25, 28, 30 сентября, 2 октября |
| 08:20 | 6H 353 | Верона | Israir | Airbus А320 | 1 | 19, 26 сентября, 3, 10 октября |
| 08:20 | 6H 173 | Тиват | Israir | Airbus А320 | 3 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября, 21… |
| 08:20 | 6H 177 | Тиват | Israir | Airbus А320 | 3 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября, 20… |
| 08:25 | Q4 1547 | Карпатос | Starlink Aviation | Airbus A319 | 3 | 18, 25, 28 сентября |
| 08:30 | BZ 752 | Ираклион | Blue Dart Aviation Ltd. | Boeing 737-800 | — | 23, 30 сентября |
| 08:30 | BZ 702 | Афины | Blue Dart Aviation Ltd. | Boeing 737-800 | — | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 08:35 | 6H 249 | Зальцбург | Israir | Airbus А320 | 1 | пн, ср по 21.10 |
| 08:35 | LY 2369 | Будапешт | El Al | Boeing 737-800 | 3 | пн, вт по 19.10 |
| 08:35 | 6H 247 | Зальцбург | Israir | Airbus А320 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 08:45 | C6 374 | Самарканд | Centrum Air | Airbus A320 NEO | 3 | 23 сентября |
| 08:50 | BZ 756 | Ираклион | Blue Dart Aviation Ltd. | Boeing 737-800 | — | 23, 30 сентября |
| 08:50 | 6H 161 | Тирана | Israir | Airbus А320 | 3 | чт, вс по 15.10, кроме 27.09 |
| 08:55 | FZ 1542 | Дубай | Flydubai | Boeing 737 | 3 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 1… |
| 08:55 | 6H 883 | Батуми | Israir | Airbus А320 | 3 | 23, 30 сентября, 7, 21 октября… |
| 08:55 | 6H 597 | Пафос | Israir | Airbus А321 | 3 | 23 сентября |
| 09:00 | U8 152 | Пафос | TUS Airways | Boeing 737-800 | 3 | 23, 28 сентября, 4 октября |
| 09:00 | U8 103 | Ларнака | TUS Airways | Airbus А320 | 3 | вс по 18.10, а ещё 23.09, 28.09, 30.09 |
| 09:00 | BZ 692 | Родос | Blue Dart Aviation Ltd. | Boeing 737-800 | — | 23, 24, 30 сентября, 1 октября |
| 09:00 | 6H 889 | Батуми | Israir | Airbus А320 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13 октября |
| 09:00 | 6H 49 | Эйлат | Israir | Airbus А320 | 1 | чт, вс по 22.10, кроме 24.09, 27.09 |
| 09:00 | 6H 755 | Любляна | Israir | Airbus А320 | 3 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября… |
| 09:00 | U8 111 | Ларнака | TUS Airways | Airbus А320 | 3 | 23 сентября |
| 09:00 | U8 356 | Неаполь | TUS Airways | Airbus А320 | 3 | 23, 28, 30 сентября, 12, 19 октября |
| 09:05 | W6 4548 | Варна | Wizz Air | Airbus A320 | 1 | пн, ср, пт по 23.10, кроме 21.10 |
| 09:05 | LY 285 | Рим | El Al | Boeing 737-800 | 3 | 23, 24, 27, 28 сентября, 1, 4, 5, 6, 7… |
| 09:10 | BZ 562 | Бургас | Blue Dart Aviation Ltd. | Boeing 737-800 | — | 23, 27, 30 сентября, 4 октября |
| 09:10 | W6 4428 | София | Wizz Air | Airbus A320 | 1 | ежедневно по 20.02 |
| 09:10 | IZ 291 | Будапешт | Arkia | Airbus А320 | 3 | 18, 25 сентября, 2, 9 октября |
| 09:10 | IZ 1335 | Рим | Arkia | Boeing 787-900 | 3 | 20 сентября |
| 09:20 | W4 3258 | Бухарест | Wizz Air Malta | Airbus А321 | 1 | ежедневно по 20.02 |
| 09:20 | IZ 151 | Пафос | Arkia | Airbus А320 | 3 | 22 сентября |
| 09:20 | U8 158 | Пафос | TUS Airways | Boeing 737-800 | 3 | 19, 25, 26, 27 сентября, 1, 4 октября |
| 09:20 | 6H 381 | Рим | Israir | Airbus А320 | 1 | 20 сентября |
| 09:30 | IZ 121 | Миконос | Arkia | Airbus A319 | 3 | 23, 30 сентября |
| 09:30 | W4 3480 | Клуж | Wizz Air Malta | Airbus А320 | 1 | 18 сентября |
| 09:30 | 6H 533 | Керкира | Israir | Airbus А320 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13 октября |
| 09:30 | U8 458 | Болонья | TUS Airways | Airbus А320 | 3 | пн, ср, пт по 23.10 |
| 09:35 | LY 237 | Амстердам | El Al | Boeing 737-800 | 3 | вт, ср по 21.10 |
| 09:40 | BZ 802 | Кос | Blue Dart Aviation Ltd. | Boeing 737-800 | — | 23, 30 сентября |
| 09:50 | 6H 501 | Ираклион | Israir | Airbus А320 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 21 октября |
| 09:50 | IZ 807 | Эйлат | Arkia | Embraer 195 | 3 | пн, вт, ср, чт по 22.10, а ещё 27.09… |
| 10:00 | LY 323 | Париж | El Al | Boeing 787-900 | 3 | вт, пт, вс по 18.10, а ещё 23.09 |
| 10:00 | ET 415 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Boeing 787-800 | 3 | 23, 24 сентября, 2, 4, 5 октября |
| 10:00 | LY 5431 | Ларнака | El Al | Airbus А320 | 3 | 20 сентября |
| 10:00 | 6H 775 | Сараево | Israir | Airbus А320 | 3 | 19, 26 сентября, 3 октября |
| 10:00 | IZ 415 | Батуми | Arkia | Airbus А320 | 3 | 6 сентября |
| 10:00 | 6H 713 | Варна | Israir | Airbus А320 | 3 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20, 27 апреля… |
| 10:00 | 6H 563 | Афины | Israir | Airbus А320 | 3 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября… |
| 10:00 | LY 105 | Лос-Анджелес | El Al | Boeing 787-900 | 3 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября… |
| 10:00 | 6H 331 | Катания | Israir | Airbus А320 | 3 | 17 сентября |
| 10:05 | 6H 723 | Будапешт | Israir | Airbus А320 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:10 | LY 315 | Лондон | El Al | Boeing 787-900 | 3 | ежедневно, кроме сб по 23.10 |
| 10:10 | W6 2510 | Будапешт | Wizz Air | Airbus A320 | 3 | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 10:10 | W6 2512 | Будапешт | Wizz Air | Airbus A320 | 3 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 10:10 | W6 2514 | Будапешт | Wizz Air | Airbus A320 | 3 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 10:10 | W6 2502 | Будапешт | Wizz Air | Airbus A320 | 3 | 14, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 10:10 | W6 2504 | Будапешт | Wizz Air | Airbus A320 | 1 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 10:10 | W6 2506 | Будапешт | Wizz Air | Airbus A320 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:10 | W6 2508 | Будапешт | Wizz Air | Airbus A320 | 3 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 10:15 | 6H 345 | Неаполь | Israir | Airbus А320 | 1 | вт, пт по 20.10, кроме 16.10 |
| 10:20 | IZ 171 | Превеза | Arkia | Airbus A319 | 3 | 19, 26 сентября |
| 10:25 | IZ 743 | Париж | Arkia | Airbus A320 | 3 | 20 сентября |
| 10:30 | 6H 587 | Ларнака | Israir | Airbus А320 | 3 | 22, 29 сентября |
| 10:30 | IZ 741 | Париж | Arkia | Airbus А320 | 3 | 23, 24, 28, 29, 30 сентября, 1, 5, 6, 7… |
| 10:30 | A2 703 | Бухарест | Anima Wings Aviation S.A. | Airbus A220-300 | 3 | 7 сентября |
| 10:30 | IZ 99 | Ираклион | Arkia | Airbus А320 | 3 | 22 сентября |
| 10:30 | 6H 567 | Афины | Israir | Airbus А320 | 3 | 10 сентября |
| 10:35 | IZ 153 | Пафос | Arkia | Embraer 195 | 3 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:35 | IZ 1163 | Ларнака | Arkia | Airbus А320 | 3 | 20 сентября |
| 10:40 | FZ 1074 | Дубай | Flydubai | Boeing 737 | 3 | 23 сентября |
| 10:45 | LO 156 | Варшава | Lot | Airbus А320 | 3 | ежедневно по 24.10, кроме 16.10 |
| 10:50 | 3F 874 | Ереван | FLYONE Armenia | Airbus А320 | — | вт, пт, вс по 23.10 |
| 10:55 | FZ 1550 | Дубай | Flydubai | Boeing 737 | 3 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 10:55 | W4 6042 | Рим | Wizz Air Malta | Airbus A320 | 1 | 23, 26, 28, 29, 30 сентября, 2, 3, 5, 6… |
| 10:55 | W4 6406 | Милан | Wizz Air Malta | Airbus A320 | 1 | 23, 25, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:55 | Q4 6406 | Милан | Starlink Aviation | Airbus A319 | 3 | 16 сентября |
| 11:00 | 6H 335 | Катания | Israir | Airbus А320 | 1 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 11:00 | 6H 561 | Афины | Israir | Airbus А320 | 1 | чт, вс по 22.10 |
| 11:00 | 6H 165 | Тирана | Israir | Airbus А320 | 3 | 18 сентября, 2, 9 октября |
| 11:00 | 6H 47 | Эйлат | Israir | Airbus А320 | 1 | 23, 28, 29, 30 сентября, 5, 7, 12, 14… |
| 11:00 | LY 7 | Нью-Йорк | El Al | Boeing 787-900 | 3 | 23 сентября |
| 11:00 | UA 85 | Нью-Йорк | United Airlines | Boeing 787 | 3 | ежедневно по 24.10 |
| 11:00 | A4 3026 | Краснодар | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 3 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 11:05 | W6 2098 | Краков | Wizz Air | Airbus A320 | 1 | ежедневно, кроме пт по 24.10 |
| 11:10 | W6 1966 | Вильнюс | Wizz Air | Airbus A320 | 1 | вт, чт, сб по 24.10 |
| 11:15 | W4 6736 | Венеция | Wizz Air Malta | Airbus A320 | 1 | пн, ср, пт по 21.10, кроме 02.10 |
| 11:20 | B2 748 | Минск | Белавиа | Boeing 737 | 3 | 22, 24, 27, 29 сентября, 4, 8, 11, 15… |
| 11:35 | DL 235 | Нью-Йорк | Delta Airlines | Airbus A330-900 | 3 | ежедневно по 24.10 |
| 11:40 | FZ 1636 | Дубай | Flydubai | Boeing 737 | 3 | 23 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15… |
| 11:50 | W6 1560 | Варшава | Wizz Air | Airbus A320 | 1 | ежедневно, кроме вт, сб по 23.10 |
| 11:50 | LY 5467 | Тиват | El Al | Boeing 737-800 | 3 | 23, 29, 30 сентября, 5, 6, 14 октября… |
| 11:55 | IZ 271 | Барселона | Arkia | Airbus A320 | 3 | 20 сентября |
| 12:00 | LY 5247 | Салоники | El Al | Boeing 737 | 1 | 18 сентября |
| 12:00 | 6H 243 | Зальцбург | Israir | Airbus А320 | 3 | 22, 29 сентября, 22, 29 июня, 6, 13 июля |
| 12:00 | HY 8302 | Ташкент | Uzbekistan Airways | Airbus А320 | 3 | 17 сентября |
| 12:10 | LY 327 | Париж | El Al | Boeing 787 | 3 | 23 сентября |
| 12:15 | LY 5455 | Варна | El Al | Airbus А320 | 3 | 18 сентября |
| 12:30 | J2 22 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Boeing 787-800 | 3 | 23, 24, 26, 27, 28, 30 сентября, 1, 5… |
| 12:30 | EW 9975 | Дюссельдорф | Eurowings | Airbus A320 | 3 | 22 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 12:35 | 6H 115 | Лондон | Israir | Airbus А320 | 1 | 23, 24, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4… |
| 12:35 | 6H 521 | Родос | Israir | Airbus А320 | 3 | 14, 28 сентября, 5 октября |
| 12:45 | LY 5419 | Краков | El Al | Airbus А320 | 3 | 17, 24 сентября |
| 12:45 | LY 5447 | Салоники | El Al | Boeing 737 | 3 | 20 сентября |
| 12:50 | A3 527 | Ларнака | Aegean Airlines | Airbus A320 NEO | 3 | 20 сентября |
| 12:55 | W4 7511 | Афины | Wizz Air Malta | Airbus A320 | 1 | ежедневно, кроме пн, пт по 24.10 |
