Терминал 1 Анталья-Аэропорт: рейсы, авиакомпании и направления
248 рейсов в сутки через терминал 1 аэропорта Анталья-Аэропорт (AYT): 126 вылетов и 122 прилётов, 7 авиакомпаний, 21 направление. По расписанию на 23.09.2026 07:02.
Авиакомпании терминала 1
Направления из терминала 1
Стамбул 93Анкара 32Кайсери 25Диярбакыр 17Элязыг 13Мерсин 13Трабзон 11Самсун 10Измир 7Ван 4Остенде 4Анталья 3Ризе 2Газиантеп 2Саранск 2Батман 2Брюссель 2Шанлыурфа 2Мардин 2Люксембург 1Ташкент 1
Вылеты из терминала 1
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | PC 2027 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 22 сентября |
| 00:10 | PC 2031 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 20, 27 сентября |
| 00:25 | PC 4532 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А321 | 15 сентября |
| 00:45 | PC 4463 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 17 сентября |
| 00:55 | VF 5241 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 21 сентября |
| 01:45 | PC 4956 | Диярбакыр | Pegasus | Boeing 737-800 | 14 сентября |
| 03:35 | PC 4521 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 23, 30 сентября |
| 04:30 | PC 4955 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 16 сентября |
| 04:35 | VF 3039 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | сб по 24.10, а ещё 23.09, 30.09 |
| 05:15 | PC 4045 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 21, 28 сентября |
| 05:30 | PC 4531 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 22, 29 сентября |
| 05:40 | PC 3520 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 05:40 | PC 4138 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 14 сентября |
| 05:45 | PC 4153 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 14 сентября |
| 05:45 | PC 4459 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 21, 28 сентября |
| 05:55 | PC 4322 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 4 сентября |
| 06:00 | PC 4023 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября |
| 06:00 | PC 4467 | Трабзон | Pegasus | Boeing 737-800 | 9 сентября |
| 06:10 | PC 4997 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 19 сентября |
| 06:15 | VF 3049 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 22, 29 сентября |
| 06:15 | PC 4215 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23 сентября |
| 06:35 | PC 2029 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | вт, ср по 21.10 |
| 07:00 | XQ 7112 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10, кроме 11.10 |
| 07:05 | PC 4665 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 18, 25 сентября |
| 07:10 | PC 4061 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 24 сентября, 1 октября |
| 07:15 | PC 4430 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 7 сентября |
| 07:20 | PC 3601 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | пн, ср по 21.10, кроме 05.10 |
| 07:25 | XQ 7630 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10, кроме 04.10 |
| 07:30 | XQ 7070 | Ризе | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 07:35 | PC 2001 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 07:45 | PC 4590 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 17 сентября |
| 07:50 | VF 4019 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 20 сентября |
| 07:55 | PC 4269 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 19, 26 сентября |
| 08:00 | XQ 7032 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 28, 30 сентября, 1, 2… |
| 08:00 | PC 4546 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 21 сентября |
| 08:00 | PC 4414 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 10 сентября |
| 08:05 | VF 3047 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 7 сентября |
| 08:05 | PC 4739 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 9 сентября |
| 08:10 | VF 4017 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 21, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 08:30 | VF 4013 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 22, 27, 29 сентября, 4, 6 октября |
| 08:30 | XQ 7614 | Ван | SunExpress | Boeing 737 | ежедневно по 24.10, кроме 03.10 |
| 08:40 | PC 2003 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 22, 24, 26, 29 сентября, 1, 3, 8, 15… |
| 08:50 | PC 4242 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 22 сентября |
| 09:05 | XQ 9091 | Измир | SunExpress | Boeing 737 | 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2… |
| 09:05 | PC 2005 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 09:15 | VF 3031 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | ср по 21.10, а ещё 28.09, 09.10, 19.10 |
| 09:15 | PC 2021 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 21 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 09:20 | PC 4428 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 7 сентября |
| 09:20 | PC 4620 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 20 сентября |
| 09:30 | VF 4001 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 25, 26 сентября, 2, 3, 4, 9, 10, 11… |
| 09:30 | PC 3535 | Анталья | Pegasus | Airbus А320 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18, 25 октября |
| 09:55 | PC 8041 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:35 | PC 2007 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 23 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:40 | PC 4747 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 6 сентября |
| 11:00 | VF 3033 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | вт, ср, чт по 22.10, кроме 01.10 |
| 11:05 | PC 4037 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 23, 30 сентября |
| 11:35 | PC 3502 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 11:45 | VF 4003 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 23, 25, 28, 29, 30 сентября, 2, 4, 5, 7… |
| 12:00 | PC 2011 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | вт, ср, чт, пт по 23.10, а ещё 28.09… |
| 12:00 | LG 242 | Люксембург | Luxair | Boeing 737-800 | 19 сентября |
| 12:00 | LG 241 | Измир | Luxair | Boeing 737-800 | 19 сентября |
| 12:25 | PC 4757 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 15 сентября |
| 12:30 | PC 3532 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | пн, пт по 23.10 |
| 12:35 | XQ 9191 | Измир | SunExpress | Boeing 737-800 | ср, чт, вс по 22.10 |
| 13:00 | PC 2009 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | ср по 21.10, а ещё 25.09, 02.10 |
| 13:00 | PC 4416 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 10 сентября |
| 13:00 | PC 4262 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 16 сентября |
| 13:10 | XQ 7646 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 13:20 | PC 4244 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 22 сентября |
| 13:25 | XQ 7618 | Трабзон | SunExpress | Boeing 737-800 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 13:25 | VF 4005 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | 23, 24, 27, 30 сентября, 3, 4, 5, 7, 10… |
| 13:45 | VF 3035 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | ср, пт, вс по 23.10, кроме 16.10, 18.10 |
| 13:55 | PC 4622 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 20 сентября |
| 14:20 | WZ 4554 | Саранск | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 14:55 | VF 3037 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 23, 30 сентября, 21 октября |
| 15:30 | PC 4039 | Анталья | Pegasus | Airbus А320 | 22 сентября |
| 15:45 | PC 2017 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 15:55 | VF 5313 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 14 сентября |
| 16:00 | PC 4156 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября |
| 16:05 | PC 3516 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 16:25 | XQ 7616 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 29 сентября |
| 16:35 | PC 2013 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 16:50 | PC 4038 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 22 сентября |
| 16:50 | PC 4380 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 15 сентября |
| 16:50 | PC 4048 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 18 сентября |
| 17:25 | XQ 7780 | Самсун | SunExpress | Boeing 737-800 | ср, чт по 22.10, а ещё 12.10, 19.10 |
| 17:30 | PC 4090 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 18, 25 сентября |
| 17:30 | PC 4350 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 23 сентября |
| 17:35 | PC 4040 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 21 сентября |
| 17:45 | PC 3526 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20, 29 октября… |
| 17:50 | VF 3041 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | ср, сб по 24.10, кроме 17.10 |
| 17:50 | PC 4070 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 13 сентября |
| 18:05 | XQ 7712 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме чт, сб по 23.10 |
| 18:05 | PC 4246 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 22 сентября |
| 18:10 | PC 4006 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 20 сентября |
| 18:20 | VF 5315 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 13 сентября |
| 18:25 | PC 2019 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 18:35 | PC 4089 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 22 сентября, 6 октября |
| 19:10 | XQ 7150 | Батман | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 19:15 | TB 3202 | Брюссель | Jetairfly | Boeing 737-800 | 19, 26 сентября, 3 октября |
| 19:20 | PC 3605 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | пн, ср, сб, вс по 24.10, кроме 27.09 |
| 19:25 | VF 4007 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 29 сентября, 3, 4, 6, 10, 17… |
| 19:25 | PC 4110 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 15 сентября |
| 19:25 | XQ 7134 | Шанлыурфа | SunExpress | Boeing 737-800 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 19:40 | VF 5237 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 | 19 сентября, 10 октября |
| 19:45 | VF 5243 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17 сентября |
| 19:45 | XQ 7034 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 19:45 | PC 4130 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 16 сентября |
| 19:45 | PC 4352 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 23 сентября |
| 19:55 | XQ 7180 | Мардин | SunExpress | Boeing 737-800 | пн, чт по 22.10 |
| 20:05 | PC 3506 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 сентября, 8, 22 октября |
| 20:10 | PC 4028 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 18 сентября |
| 20:15 | XQ 7292 | Измир | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 24, 26, 28, 29, 30 сентября, 1, 2… |
| 20:35 | TB 2349 | Остенде | Jetairfly | Boeing 737 | 23, 30 сентября |
| 20:45 | PC 4971 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 12 сентября |
| 20:50 | PC 4026 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 18, 25 сентября |
| 21:00 | VF 3043 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 сентября, 1… |
| 21:00 | PC 4630 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 4 сентября |
| 21:15 | TB 3232 | Остенде | Jetairfly | Boeing 737 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 21:20 | VF 4009 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | пн, ср, сб, вс по 24.10, кроме 28.09… |
| 21:30 | PC 8043 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 22:00 | PC 2023 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | вт, ср по 21.10, кроме 06.10 |
| 23:00 | PC 2025 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | |
| 23:00 | PC 4522 | Анкара | Pegasus | Airbus А321 | |
| 23:00 | VF 4011 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | |
| 23:50 | VF 3045 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 |
по расписанию, 23.09.2026 07:02; время местное
Прилёты из терминала 1
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | PC 4631 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | |
| 00:05 | VF 5240 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | |
| 01:00 | PC 4152 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 13 сентября |
| 01:00 | PC 4022 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | |
| 01:00 | PC 4214 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | |
| 01:25 | VF 4012 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 22, 26, 27, 29 сентября, 3, 4, 5, 6, 10… |
| 01:30 | PC 2028 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 01:40 | VF 3050 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 20, 27 сентября, 2, 4, 11 октября |
| 01:40 | VF 3038 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 23, 26, 29, 30 сентября, 3, 10, 13, 17… |
| 01:40 | XQ 7831 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | 19 сентября |
| 02:00 | PC 4060 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 24 сентября, 1 октября |
| 02:10 | PC 4523 | Анкара | Pegasus | Airbus А321 | 23 сентября |
| 02:15 | PC 4664 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 18, 25 сентября |
| 02:20 | PC 4268 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 19, 26 сентября |
| 02:20 | PC 4458 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 21, 28 сентября |
| 02:55 | PC 3535 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18, 25 октября |
| 03:10 | VF 3048 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 22 сентября |
| 04:35 | PC 4533 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А321 | 15 сентября |
| 05:25 | PC 2004 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 18 сентября |
| 05:45 | PC 4957 | Диярбакыр | Pegasus | Boeing 737-800 | 14 сентября |
| 06:20 | PC 2020 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 06:40 | VF 3030 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | ср по 21.10, а ещё 28.09, 19.10 |
| 06:45 | PC 3600 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | ср, пт по 23.10 |
| 07:10 | PC 2000 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21, 30 октября… |
| 07:30 | VF 4016 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 21, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 07:50 | PC 2002 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 22, 24, 26, 29 сентября, 1, 3, 8, 15… |
| 08:10 | XQ 9090 | Измир | SunExpress | Boeing 737 | 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2… |
| 08:50 | VF 4000 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 25, 26 сентября, 2, 3, 4, 9, 10, 11… |
| 09:10 | PC 8040 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 09:20 | PC 3521 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 09:30 | PC 2006 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 09:40 | HH 5571 | Ташкент | Qanot Sharq | Airbus А321 | 21, 28 сентября |
| 10:10 | PC 4036 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 23, 30 сентября, 14 октября |
| 10:15 | VF 3032 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | вт, ср, чт по 22.10, кроме 01.10 |
| 10:15 | XQ 7631 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10, кроме 04.10 |
| 11:05 | VF 4002 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 23, 25, 28, 29, 30 сентября, 2, 4, 5, 7… |
| 11:05 | XQ 7113 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10, кроме 11.10 |
| 11:05 | PC 4415 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 10 сентября |
| 11:10 | PC 4431 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 7 сентября |
| 11:15 | XQ 7033 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 28, 30 сентября, 1, 2… |
| 11:55 | XQ 9190 | Измир | SunExpress | Boeing 737-800 | ср, чт, вс по 22.10 |
| 11:55 | PC 4547 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 21 сентября |
| 11:55 | PC 4243 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 22 сентября |
| 12:00 | XQ 7071 | Ризе | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 12:10 | PC 2008 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | ср по 21.10, а ещё 25.09, 02.10 |
| 12:45 | VF 4004 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | 23, 24, 27, 30 сентября, 3, 4, 5, 7, 10… |
| 13:00 | VF 3034 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | ср, пт, вс по 23.10, кроме 16.10, 18.10 |
| 13:10 | XQ 7615 | Ван | SunExpress | Boeing 737 | ежедневно по 24.10, кроме 03.10 |
| 13:15 | WZ 4553 | Саранск | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 13:20 | PC 4621 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 20 сентября |
| 13:40 | PC 3534 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 сентября, 1, 15, 22 октября |
| 14:10 | VF 4006 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 29 сентября, 3, 4, 6, 9, 10, 17… |
| 14:10 | VF 3036 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 23, 30 сентября, 10, 21, 24 октября |
| 14:35 | PC 4593 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 17 сентября |
| 14:45 | PC 3503 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 14:55 | PC 4038 | Анталья | Pegasus | Airbus А320 | 22 сентября |
| 14:55 | XQ 7035 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | 20 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 15:10 | XQ 7619 | Трабзон | SunExpress | Boeing 737-800 | вт, пт по 23.10 |
| 15:15 | VF 5312 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 14 сентября |
| 15:50 | PC 2010 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21, 29 октября… |
| 15:55 | PC 4263 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 16 сентября |
| 16:00 | PC 4025 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 21 сентября |
| 16:45 | XQ 7647 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2… |
| 17:05 | VF 3040 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | ср, сб по 24.10, кроме 17.10 |
| 17:25 | PC 4088 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 22 сентября, 6 октября |
| 17:25 | PC 4044 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 20 сентября |
| 17:40 | PC 2030 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 19, 26 сентября |
| 17:40 | VF 5314 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 13 сентября |
| 17:50 | PC 4623 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 20 сентября |
| 18:00 | PC 8044 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 18:40 | PC 2018 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 18:45 | PC 3604 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | пн, ср, сб, вс по 24.10 |
| 18:45 | TB 3201 | Брюссель | Jetairfly | Boeing 737-800 | 19, 26 сентября, 3 октября |
| 18:55 | VF 5236 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 | 19 сентября, 10 октября |
| 18:55 | PC 4736 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 6 сентября |
| 18:55 | VF 5242 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17 сентября |
| 19:05 | PC 4157 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября |
| 19:30 | PC 2016 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | пн, ср, чт, вс по 22.10, кроме 28.09… |
| 19:30 | PC 4429 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 7 сентября |
| 19:30 | PC 3505 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 сентября, 8, 22 октября |
| 20:05 | PC 4039 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 22 сентября |
| 20:05 | PC 3517 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 20:10 | PC 2014 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 20:10 | TB 2349 | Остенде | Jetairfly | Boeing 737 | 23, 30 сентября |
| 20:10 | PC 4970 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 12 сентября |
| 20:15 | PC 3533 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | пн, пт по 23.10 |
| 20:15 | VF 3042 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 23, 25, 26, 27, 28, 30 сентября, 3, 5… |
| 20:40 | VF 4008 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | пн, ср, сб, вс по 24.10, кроме 28.09… |
| 20:40 | PC 4381 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 15 сентября |
| 20:45 | PC 8042 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 20:45 | TB 3231 | Остенде | Jetairfly | Boeing 737 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 20:50 | PC 4049 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 18 сентября |
| 21:00 | XQ 7617 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября |
| 21:10 | PC 4091 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 18, 25 сентября |
| 21:10 | PC 2022 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | вт, ср по 21.10, кроме 06.10 |
| 21:15 | PC 4007 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 20 сентября |
| 21:20 | XQ 7781 | Самсун | SunExpress | Boeing 737-800 | ср, чт по 22.10, а ещё 12.10, 19.10 |
| 21:30 | PC 4520 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 22 сентября |
| 21:30 | PC 4351 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 23 сентября |
| 21:45 | PC 4728 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 4 сентября |
| 21:45 | PC 3527 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 21:45 | PC 4247 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 22 сентября |
| 22:10 | PC 2024 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | ср, пт по 21.10, кроме 16.10 |
| 22:10 | XQ 7713 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме чт, сб по 23.10 |
| 22:15 | PC 4111 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 15 сентября |
| 22:20 | VF 4010 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 24, 30 сентября, 2, 4, 11… |
| 22:40 | PC 4996 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 18 сентября |
| 23:05 | XQ 7293 | Измир | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 24, 26, 28, 29, 30 сентября, 1, 2… |
| 23:05 | VF 3044 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 23, 30 сентября, 14, 21 октября |
| 23:10 | VF 4018 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 19 сентября |
| 23:10 | PC 2026 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно, кроме чт, вс по 24.10 |
| 23:15 | XQ 7135 | Шанлыурфа | SunExpress | Boeing 737-800 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 23:20 | XQ 7151 | Батман | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 23:35 | PC 4530 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 21 сентября |
| 23:40 | PC 4954 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 15 сентября |
| 23:40 | PC 4131 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 16 сентября |
| 23:40 | PC 4766 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 20 сентября |
| 23:40 | PC 4353 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 23 сентября |
| 23:50 | PC 4027 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 18, 25 сентября |
| 23:50 | VF 3046 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17 сентября |
| 23:50 | PC 4134 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 13 сентября |
| 23:55 | XQ 7181 | Мардин | SunExpress | Boeing 737-800 | пн, чт по 22.10 |
по расписанию, 23.09.2026 07:02; время местное
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Вопросы и ответы
Какие авиакомпании летают из терминала 1 Анталья-Аэропорт?
Pegasus (153), Ajet (49), SunExpress (35), Jetairfly (6), Luxair (2), Wizz Air (2). Число — рейсов в сутки.
Куда летают из терминала 1?
Стамбул, Анкара, Кайсери, Диярбакыр, Элязыг, Мерсин, Трабзон, Самсун, Измир, Ван и другие направления.
Pegasus
Wizz Air