Терминал D Аднан Мендерес: рейсы, авиакомпании и направления
274 рейса в сутки через терминал D аэропорта Аднан Мендерес (ADB): 136 вылетов и 138 прилётов, 5 авиакомпаний, 46 направлений. По расписанию на 23.09.2026 07:02.
Авиакомпании терминала D
Направления из терминала D
Стамбул 92Анкара 30Мерсин 14Эрджан 10Газиантеп 8Трабзон 7Мардин 6Диярбакыр 6Элязыг 6Кайсери 6Анталья 6Батман 4Шанлыурфа 4Самсун 4Ван 4Агры 4Лондон 4Хатай 4Каир 2Малатья 2Дюссельдорф 2Берлин 2Карс 2Варшава 2Скопье 2Мадрид 2Барселона 2Вена 2Конья 2Цюрих 2
Вылеты из терминала D
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | PC 2211 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 13 октября |
| 00:45 | VF 3073 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | ср, чт, вс по 07.10 |
| 00:50 | PC 588 | Каир | Pegasus | Airbus А320 | пн, пт по 23.10 |
| 01:30 | TK 2351 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 03:55 | TK 2355 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 1… |
| 04:50 | VF 4037 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 17 сентября, 1, 8, 11, 12, 15… |
| 05:05 | VF 3075 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 23 сентября |
| 05:25 | XQ 9020 | Батман | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 05:40 | XQ 9196 | Мардин | SunExpress | Boeing 737 | вт, пт по 23.10, кроме 25.09 |
| 05:40 | XQ 9192 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | 23, 25, 27, 28, 30 сентября, 2, 3, 4, 5… |
| 05:40 | PC 3110 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 05:40 | XQ 9142 | Элязыг | SunExpress | Boeing 737 | 21, 28 сентября, 5, 19 октября |
| 05:40 | PC 1880 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 05:45 | XQ 9134 | Шанлыурфа | SunExpress | Boeing 737 | 21 сентября, 12, 19 октября |
| 05:50 | PC 2213 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | пн, вт, ср по 21.10 |
| 05:55 | TK 2343 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 14 сентября, 28, 29 марта, 3, 4, 5, 10… |
| 06:00 | XQ 9128 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября… |
| 06:00 | XQ 9158 | Самсун | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября, 5, 7, 12, 14, 19, 21… |
| 06:10 | PC 2475 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 06:10 | XQ 9184 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 сентября, 1… |
| 06:10 | XQ 9330 | Малатья | SunExpress | Boeing 737 | 23, 30 сентября, 7, 14, 18, 21, 25, 29… |
| 06:15 | XQ 9038 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 25, 30 сентября, 2, 7, 9, 14, 16… |
| 06:25 | PC 5305 | Дюссельдорф | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 06:40 | PC 3306 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 06:40 | XQ 9006 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 28, 30 сентября, 1, 3… |
| 06:40 | PC 3010 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 06:45 | PC 5303 | Берлин | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября… |
| 06:45 | PC 3202 | Агры | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 06:55 | TK 2303 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | 23, 30 сентября, 1, 8, 15, 22… |
| 06:55 | VF 3085 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 23, 25 сентября, 1, 12, 15, 19 октября |
| 07:05 | XQ 9090 | Анталья | SunExpress | Boeing 737 | 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2… |
| 07:05 | XQ 9114 | Карс | SunExpress | Boeing 737-800 | 20, 27 сентября |
| 07:15 | PC 1539 | Варшава | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 07:45 | PC 1862 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно, кроме чт, сб по 23.10 |
| 07:50 | PC 1571 | Скопье | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 07:55 | PC 2181 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 25, 28, 30 сентября, 1, 3 октября |
| 08:20 | PC 4155 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 13 сентября |
| 08:55 | TK 2311 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | 23, 25, 26, 28 сентября, 2, 3, 5, 7, 9… |
| 09:20 | PC 2183 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | пн, вт, пт, сб по 03.10, а ещё 23.09… |
| 09:20 | PC 1529 | Мадрид | Pegasus | Airbus А320 | чт, вс по 22.10 |
| 09:35 | VF 4027 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 23, 28, 29 сентября, 1, 3, 5, 6, 8, 10… |
| 09:55 | PC 3126 | Шанлыурфа | Pegasus | Airbus А320 | 23 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:05 | PC 3440 | Газиантеп | Pegasus | Airbus А320 | пн, ср по 21.10 |
| 10:25 | PC 1531 | Лондон | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 10:25 | PC 2179 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:40 | TK 2313 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 777-300ER | ежедневно, кроме пт по 24.10 |
| 10:40 | PC 3304 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:50 | VF 3067 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | ср, сб по 24.10, кроме 26.09, 17.10 |
| 10:50 | XQ 9190 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | ср, чт, вс по 22.10 |
| 11:05 | XQ 9292 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | вт, пт по 23.10 |
| 11:15 | PC 1527 | Барселона | Pegasus | Airbus А320 | пн, пт по 23.10 |
| 11:30 | PC 4592 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 17 сентября |
| 11:35 | VF 4039 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 23, 29, 30 сентября |
| 11:40 | PC 2185 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 11:45 | XQ 9084 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 26, 30 сентября |
| 11:50 | PC 5333 | Вена | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября |
| 11:50 | XQ 9602 | Конья | SunExpress | Boeing 737-800 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 11:55 | TK 2319 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 23, 25, 26, 27, 29, 30 сентября, 2, 7… |
| 11:55 | XQ 9328 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737-800 | вт, сб по 24.10, кроме 26.09 |
| 12:05 | XQ 9206 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | вт, чт по 22.10 |
| 12:05 | PC 5341 | Цюрих | Pegasus | Airbus А320 | 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября |
| 12:10 | PC 3220 | Батман | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 12:15 | PC 5337 | Мюнхен | Pegasus | Airbus А320 | 12 сентября |
| 12:30 | PC 5335 | Штутгарт | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 12:30 | VF 4029 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | 23 сентября |
| 12:40 | PC 1864 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно, кроме вт, чт по 24.10 |
| 12:50 | VF 5265 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 20 сентября |
| 12:55 | TK 2321 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 23 сентября, 3, 8, 9, 13, 15, 17, 20… |
| 13:40 | PC 2189 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 20, 25 октября, 1, 8… |
| 13:45 | VF 3077 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 22 сентября, 13, 20 октября |
| 14:10 | VF 4031 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 23, 24, 27, 29 сентября, 1, 8, 13, 15… |
| 14:40 | PC 2191 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21, 27 октября… |
| 14:40 | PC 3392 | Токат | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 14:55 | TK 2325 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 23, 29 сентября, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12… |
| 14:55 | PC 3204 | Мардин | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 14, 21 октября |
| 14:55 | PC 5307 | Франкфурт-на-Майне | Pegasus | Airbus А320 | ср, сб по 24.10 |
| 15:05 | PC 2479 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 15:35 | PC 3014 | Измир | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 15:50 | PC 3390 | Хатай | Pegasus | Airbus А320 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 15:50 | PC 4975 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 11 сентября |
| 15:55 | TK 2327 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A320 | 23, 30 сентября |
| 16:10 | PC 3240 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 16:20 | PC 1533 | Лондон | Pegasus | Airbus А320 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 16:40 | PC 2195 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября |
| 16:40 | JU 433 | Белград | Air Serbia | Airbus A319 | 19 сентября, 5, 12, 19, 26 июня, 3… |
| 16:45 | VF 3071 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | пн, ср, вс по 14.10, кроме 12.10 |
| 16:50 | VF 4033 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 23 сентября, 7, 14, 20 октября |
| 16:55 | TK 2329 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 23, 24, 26, 28, 29, 30 сентября, 1, 3… |
| 17:20 | VF 4520 | Гиресун | Ajet | Boeing 737-800 | пн, пт по 23.10, кроме 28.09 |
| 17:35 | PC 1551 | Подгорица | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 17:55 | TK 2331 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | 23, 26, 28, 30 сентября |
| 18:00 | VF 4043 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 23, 27, 29 сентября, 4, 11, 16… |
| 18:10 | PC 3300 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | ср, вс по 21.10 |
| 18:45 | VF 3069 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 18:55 | PC 1561 | Лиссабон | Pegasus | Airbus А320 | пн, ср, пт по 23.10 |
| 18:55 | TK 2333 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | 23, 24, 28, 30 сентября, 1, 3, 8, 9, 10… |
| 19:00 | VF 5311 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 14 сентября |
| 19:20 | PC 1866 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | ср, сб, вс по 21.10 |
| 19:40 | XQ 9294 | Эрзурум | SunExpress | Boeing 737-800 | пн, ср по 24.10, а ещё 10.10, 24.10 |
| 19:45 | VF 5355 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 11 сентября |
| 19:45 | VF 5359 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 19 сентября |
| 19:55 | TK 2335 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | 23 сентября, 22 октября |
| 20:00 | XQ 9086 | Муш | SunExpress | Boeing 737 | 23 сентября |
| 20:05 | PC 3270 | Ризе | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 20:15 | PC 2205 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября |
| 20:15 | XQ 9092 | Агры | SunExpress | Boeing 737 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 20:25 | XQ 9358 | Самсун | SunExpress | Boeing 737 | чт, вс по 22.10 |
| 20:25 | PC 2477 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 20:25 | XQ 9296 | Мардин | SunExpress | Boeing 737 | 20, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 20:30 | PC 2207 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 20:35 | XQ 9228 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737-800 | чт по 22.10, а ещё 23.09, 27.09 |
| 20:35 | XQ 9282 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | 23, 24, 25, 27, 28, 30 сентября, 4, 5… |
| 20:35 | PC 1521 | Москва | Pegasus | Airbus А320 | |
| 20:40 | XQ 9270 | Трабзон | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 28, 30 сентября, 5, 7, 12, 14, 19… |
| 20:40 | PC 4046 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 18 сентября |
| 20:40 | XQ 9306 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737 | 23, 24, 27, 29, 30 сентября, 1, 4, 6, 7… |
| 20:45 | PC 3200 | Сивас | Pegasus | Airbus А320 | 22 сентября, 20 октября |
| 20:45 | XQ 9238 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | 22, 24, 27, 29 сентября, 1, 4, 6, 8, 13… |
| 20:50 | XQ 9022 | Хатай | SunExpress | Boeing 737 | 21, 28 сентября, 10, 19, 31 октября, 2… |
| 21:15 | VF 4035 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | ср, пт по 23.10 |
| 21:40 | PC 3190 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 21:45 | VF 3065 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 4… |
| 21:45 | XQ 9042 | Элязыг | SunExpress | Boeing 737-800 | 20, 27 сентября |
| 21:50 | TK 2337 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 777-300ER | 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1… |
| 22:00 | XQ 7293 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 24, 26, 28, 29, 30 сентября, 1, 2… |
| 22:00 | PC 2472 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 22:35 | PC 2219 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23 сентября |
| 22:45 | PC 4114 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 13 сентября |
| 22:50 | PC 5309 | Кельн | Pegasus | Airbus А320 | 21, 24, 26, 28 сентября, 1, 3, 5, 8, 10… |
| 22:55 | PC 2209 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | |
| 22:55 | TK 2341 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | |
| 23:00 | PC 1868 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 23:05 | PC 3012 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | пн, ср, сб, вс по 24.10, кроме 27.09 |
| 23:05 | VF 5309 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | |
| 23:20 | PC 1790 | Баку | Pegasus | Airbus А320 | |
| 23:35 | PC 3302 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 |
по расписанию, 23.09.2026 07:02; время местное
Прилёты из терминала D
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | XQ 9307 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737 | |
| 00:20 | XQ 9359 | Самсун | SunExpress | Boeing 737 | |
| 00:25 | XQ 9239 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | |
| 00:25 | PC 3201 | Сивас | Pegasus | Airbus А320 | |
| 00:30 | XQ 9295 | Эрзурум | SunExpress | Boeing 737-800 | |
| 00:40 | XQ 9229 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737 | |
| 00:40 | PC 3271 | Ризе | Pegasus | Airbus А320 | |
| 00:45 | TK 2348 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | |
| 00:45 | XQ 9023 | Хатай | SunExpress | Boeing 737 | |
| 00:50 | PC 2212 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 00:55 | PC 1534 | Лондон | Pegasus | Airbus А320 | |
| 01:15 | XQ 9283 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737-800 | |
| 01:15 | VF 4036 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | |
| 01:15 | PC 2214 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 01:15 | XQ 9271 | Трабзон | SunExpress | Boeing 737-800 | |
| 01:15 | XQ 9297 | Мардин | SunExpress | Boeing 737 | |
| 01:20 | PC 2210 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 20 сентября, 4, 11, 18, 25 октября |
| 01:30 | PC 3014 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 01:30 | VF 3074 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 23 сентября |
| 01:40 | XQ 9093 | Агры | SunExpress | Boeing 737 | |
| 02:10 | XQ 9043 | Элязыг | SunExpress | Boeing 737-800 | 21, 28 сентября |
| 02:55 | PC 2220 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 20 сентября |
| 03:10 | TK 2354 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 1… |
| 03:10 | PC 4115 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 14 сентября |
| 05:05 | PC 1562 | Лиссабон | Pegasus | Airbus А320 | |
| 05:50 | PC 1522 | Москва | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 05:50 | PC 3303 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 06:10 | PC 589 | Каир | Pegasus | Airbus А320 | пн, пт по 23.10 |
| 06:10 | VF 3084 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 23 сентября, 1, 12, 15, 19 октября |
| 06:10 | TK 2302 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | 23, 30 сентября, 1, 8, 15, 22… |
| 06:15 | PC 5310 | Кельн | Pegasus | Airbus А320 | вт, пт, вс по 25.10 |
| 06:15 | PC 1791 | Баку | Pegasus | Airbus А320 | пн, ср, пт, сб по 24.10 |
| 07:00 | PC 2180 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 25, 28, 30 сентября, 1 октября |
| 07:00 | PC 2473 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 07:10 | PC 1861 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно, кроме чт, сб по 23.10 |
| 08:10 | TK 2310 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | 23, 25, 26, 28 сентября, 2, 3, 5, 7, 9… |
| 08:30 | PC 2182 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 26, 28, 29 сентября, 1, 3 октября |
| 08:55 | VF 4026 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 23, 28, 29 сентября, 1, 3, 5, 6, 8, 10… |
| 09:00 | PC 1879 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 09:10 | PC 2474 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 09:10 | TK 2312 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 777-300ER | 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1… |
| 09:20 | PC 3127 | Шанлыурфа | Pegasus | Airbus А320 | 23 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 09:35 | PC 3307 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 09:50 | PC 3111 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 09:55 | XQ 9159 | Самсун | SunExpress | Boeing 737-800 | пн, ср по 21.10, кроме 28.09 |
| 10:00 | XQ 9039 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | ср, пт по 23.10 |
| 10:05 | XQ 9129 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737 | вт, ср, чт, вс по 22.10, а ещё 25.09… |
| 10:05 | PC 3011 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:05 | XQ 9143 | Элязыг | SunExpress | Boeing 737 | 21, 28 сентября, 5, 19 октября |
| 10:10 | VF 3066 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | вт, ср по 21.10, кроме 20.10 |
| 10:10 | XQ 9007 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 28, 30 сентября, 1, 3… |
| 10:15 | XQ 9091 | Анталья | SunExpress | Boeing 737 | 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2… |
| 10:15 | XQ 9021 | Батман | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:15 | XQ 9135 | Шанлыурфа | SunExpress | Boeing 737 | 21 сентября, 12, 19 октября |
| 10:20 | XQ 9193 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | 23, 25, 27, 28, 30 сентября, 2, 3, 4, 5… |
| 10:20 | XQ 9331 | Малатья | SunExpress | Boeing 737 | 23, 30 сентября, 7, 14, 18, 21 октября |
| 10:20 | PC 4096 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 сентября, 1, 15, 22 октября |
| 10:25 | XQ 9197 | Мардин | SunExpress | Boeing 737 | вт, пт по 23.10, кроме 25.09 |
| 10:30 | XQ 9087 | Муш | SunExpress | Boeing 737-800 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 10:50 | PC 2184 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 10:55 | VF 4038 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 23, 29, 30 сентября |
| 10:55 | PC 4591 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 17 сентября |
| 11:05 | PC 1572 | Скопье | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 11:10 | TK 2318 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 23, 25, 26, 27, 29, 30 сентября, 2, 7… |
| 11:10 | XQ 9185 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 сентября, 1… |
| 11:40 | PC 3203 | Агры | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 11:50 | VF 4028 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | 23 сентября |
| 12:05 | PC 1863 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно, кроме вт, чт по 24.10 |
| 12:05 | VF 5264 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 20 сентября |
| 12:10 | TK 2320 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 23 сентября, 3, 8, 9, 13, 15, 17, 20… |
| 12:15 | XQ 9115 | Карс | SunExpress | Boeing 737-800 | 20, 27 сентября |
| 12:40 | VF 4042 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 23, 27, 29 сентября, 4, 11, 16… |
| 13:15 | PC 1540 | Варшава | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 13:25 | PC 5304 | Берлин | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 13:30 | VF 4030 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 23, 24, 27, 29 сентября, 1, 8, 13, 15… |
| 13:35 | PC 3305 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 13:45 | XQ 9191 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | ср, чт, вс по 22.10 |
| 13:50 | PC 3191 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 13:50 | PC 5306 | Дюссельдорф | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября… |
| 13:55 | VF 3076 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 14:10 | TK 2324 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 23, 29 сентября, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12… |
| 14:15 | PC 2188 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября |
| 14:15 | PC 3441 | Газиантеп | Pegasus | Airbus А320 | пн, ср по 21.10 |
| 14:30 | PC 2478 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 15:10 | TK 2326 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A320 | 23, 30 сентября |
| 15:15 | PC 4974 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 11 сентября |
| 15:35 | XQ 9207 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | вт, чт по 22.10 |
| 15:50 | XQ 9293 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | вт, пт по 23.10 |
| 15:50 | PC 2194 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября |
| 15:55 | JU 432 | Белград | Air Serbia | Airbus A319 | 19 сентября, 5, 12, 19, 26 июня, 3… |
| 15:55 | XQ 9329 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737-800 | вт, сб по 24.10, кроме 26.09 |
| 16:00 | VF 3070 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | пн, ср, вс по 14.10, кроме 12.10 |
| 16:10 | TK 2328 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 23, 24, 26, 28, 29, 30 сентября, 1, 3… |
| 16:10 | VF 4032 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 23 сентября, 7, 14, 20 октября |
| 16:45 | PC 3221 | Батман | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 16:45 | XQ 9085 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | 23, 26, 30 сентября |
| 17:10 | TK 2330 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | 23, 26, 28, 30 сентября |
| 17:15 | PC 5334 | Вена | Pegasus | Airbus А320 | 23, 30 сентября |
| 17:45 | XQ 9603 | Конья | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
| 17:55 | PC 2190 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | пн, ср по 21.10 |
| 18:00 | VF 3068 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 18:10 | TK 2332 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | 23, 24, 28, 30 сентября, 1, 3, 8, 9, 10… |
| 18:20 | VF 5308 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 14 сентября |
| 18:20 | PC 3393 | Токат | Pegasus | Airbus А320 | 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября |
| 18:35 | PC 1530 | Мадрид | Pegasus | Airbus А320 | 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября |
| 18:40 | PC 5338 | Мюнхен | Pegasus | Airbus А320 | 12 сентября |
| 18:45 | PC 1865 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | ср, сб, вс по 21.10 |
| 18:55 | PC 1532 | Лондон | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 18:55 | PC 3015 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 19:00 | PC 1528 | Барселона | Pegasus | Airbus А320 | пн, пт по 23.10 |
